3月26日大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002059 | 世博股份 | 1754906 | 827700 | 5591667 | 13.59 | 0.04 |
| 600894 | 广钢股份 | 14471141 | 9213966 | 41389087 | 9.45 | 0.04 |
| 600862 | S*ST通科 | 1153668 | 164652 | 3806111 | 10.46 | 0.33 |
| 000690 | 宝新能源 | 7054924 | 2900238 | 28371190 | 14.08 | 0.37 |
| 002124 | 天邦股份 | 144294 | 17400 | 579634 | 24.3 | 0.37 |
| 600378 | 天科股份 | 1104920 | 229060 | 4373079 | 13.83 | 0.11 |
| 000049 | 德赛电池 | 601200 | 215900 | 1910093 | 11.95 | 0.02 |
| 600666 | 西南药业 | 1057040 | 283776 | 5095552 | 13.19 | 0.21 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1101170 | 236450 | 6071924 | 15.83 | 0.33 |
| 600667 | 太极实业 | 1157627 | 63300 | 4845415 | 8.78 | 0.04 |
| 000591 | 桐君阁 | 418800 | 35600 | 2773030 | 13.54 | 0.08 |
| 600333 | 长春燃气 | 1710708 | 425535 | 8846891 | 9.72 | 0.09 |
| 000899 | 赣能股份 | 4607469 | 2631744 | 20454058 | 10.28 | 0.0 |
| 600763 | 通策医疗 | 1370971 | 957467 | 5367321 | 11.31 | 0.08 |
| 600612 | 第一铅笔 | 298500 | 74400 | 1156019 | 19.03 | 0.27 |
| 600580 | 卧龙电气 | 1886786 | 918239 | 7265375 | 13.29 | 0.24 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 223590 | 83301 | 861249 | 10.95 | 0.04 |
| 600680 | 上海普天 | 237600 | 37200 | 1410045 | 13.02 | 0.02 |
| 600535 | 天士力 | 679650 | 114100 | 4229500 | 17.78 | 0.23 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 785990 | 160603 | 2880715 | 87.79 | 0.86 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页