3月27日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600575 | 芜湖港 | 9291545 | 6425255 | 24671951 | 12.95 | 0.12 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 6614923 | 3305758 | 23216562 | 17.15 | 0.16 |
| 600333 | 长春燃气 | 4298497 | 1175903 | 17265941 | 9.6 | 0.09 |
| 000033 | 新都酒店 | 2643505 | 345400 | 14203298 | 7.61 | -0.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 64655974 | 28494643 | 118789697 | 13.06 | 0.6 |
| 600247 | 物华股份 | 3523681 | 911999 | 15240539 | 7.85 | 0.04 |
| 600620 | 天宸股份 | 13399669 | 9649640 | 43216016 | 10.98 | 0.05 |
| 000707 | 双环科技 | 2283767 | 233999 | 11159390 | 16.96 | 0.12 |
| 002121 | 科陆电子 | 74706 | 12600 | 264066 | 29.34 | 0.2 |
| 000532 | 力合股份 | 6197637 | 3952033 | 27219848 | 21.67 | 0.14 |
| 600556 | ST北生 | 1398668 | 348595 | 5242681 | 9.73 | -0.22 |
| 000733 | 振华科技 | 3780398 | 2056435 | 14909555 | 10.74 | 0.06 |
| 600540 | 新赛股份 | 1868659 | 982557 | 9901239 | 14.58 | 0.16 |
| 600325 | 华发股份 | 3072911 | 947855 | 16857654 | 24.29 | 0.36 |
| 000595 | 西北轴承 | 942967 | 160890 | 7488544 | 8.24 | 0.19 |
| 002094 | 青岛金王 | 120350 | 30000 | 467061 | 18.69 | 0.21 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2391560 | 1082566 | 22145470 | 16.35 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 4924670 | 2702611 | 22014108 | 33.01 | 1.2 |
| 600425 | 青松建化 | 761226 | 408880 | 3071968 | 15.96 | 0.36 |
| 600112 | 长征电器 | 533300 | 61000 | 3304622 | 13.41 | 0.09 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页