3月28日大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600385 | *ST金泰 | 4599952 | 687880 | 8318197 | 9.48 | -0.13 |
| 002113 | 天润发展 | 1304444 | 369670 | 4147252 | 17.56 | 0.29 |
| 000733 | 振华科技 | 7825046 | 828400 | 18383247 | 10.95 | 0.06 |
| 000673 | *ST大水 | 2328133 | 248200 | 4952504 | 7.5 | -0.06 |
| 000042 | 深长城 | 1443864 | 155582 | 3585344 | 22.58 | 0.56 |
| 600333 | 长春燃气 | 9969873 | 4321967 | 27120031 | 10.03 | 0.09 |
| 600568 | *ST潜药 | 1088350 | 82245 | 2621436 | 10.61 | 0.13 |
| 002083 | 孚日股份 | 2689504 | 975932 | 11512116 | 14.71 | 0.25 |
| 000544 | 中原环保 | 3191022 | 1146697 | 17238570 | 13.16 | 0.15 |
| 600128 | 弘业股份 | 3199972 | 1298774 | 14845475 | 24.04 | 0.14 |
| 600614 | ST鼎立 | 358621 | 30400 | 1746476 | 10.83 | 0.26 |
| 600353 | 旭光股份 | 653182 | 105300 | 2777642 | 10.3 | 0.1 |
| 600463 | 空港股份 | 829676 | 188185 | 4092535 | 18.63 | 0.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 974324 | 121100 | 3609295 | 24.51 | 0.7 |
| 002089 | 新海宜 | 245648 | 47000 | 1131562 | 17.95 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 24761531 | 15406147 | 66837397 | 53.14 | 1.59 |
| 000816 | 江淮动力 | 6190901 | 2742539 | 23602591 | 8.27 | 0.13 |
| 000551 | 创元科技 | 1827749 | 347495 | 9896996 | 10.9 | 0.19 |
| 002094 | 青岛金王 | 193582 | 22000 | 666824 | 19.17 | 0.21 |
| 600723 | 西单商场 | 11767385 | 8121412 | 39441830 | 19.2 | 0.04 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页