3月4日 大单净买入 前20 股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600228 | 昌九生化 | 11903868 | 7589387 | 37568021 | 10.48 | 0.01 |
| 600127 | 金健米业 | 33264496 | 22577535 | 90021732 | 11.51 | 0.01 |
| 600805 | 悦达投资 | 10326289 | 4359365 | 33260624 | 8.59 | 0.09 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20313309 | 9250705 | 72165470 | 9.04 | 0.1 |
| 002083 | 孚日股份 | 2809551 | 1223035 | 12821636 | 15.83 | 0.25 |
| 000702 | 正虹科技 | 6331775 | 2442408 | 31561267 | 8.61 | 0.01 |
| 600220 | 江苏阳光 | 40933781 | 28726223 | 107849667 | 12.64 | 0.11 |
| 600621 | 上海金陵 | 3518865 | 403890 | 12133832 | 11.01 | 0.16 |
| 600229 | 青岛碱业 | 3424812 | 1071506 | 19444679 | 12.78 | 0.14 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1723701 | 746315 | 6972308 | 10.32 | 0.03 |
| 600151 | 航天机电 | 7193303 | 3249520 | 28650049 | 14.9 | 0.1 |
| 600559 | 裕丰股份 | 516016 | 74100 | 2078455 | 21.27 | 0.06 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 1448863 | 250882 | 6808972 | 8.4 | -0.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 2920457 | 1614479 | 10224514 | 35.08 | 0.24 |
| 600870 | 厦华电子 | 4268554 | 2033090 | 16023613 | 8.15 | -0.59 |
| 600969 | 郴电国际 | 1012330 | 196381 | 4424204 | 10.01 | 0.22 |
| 000544 | 中原环保 | 5997603 | 3672239 | 31879284 | 12.6 | 0.15 |
| 600340 | 国祥股份 | 989442 | 207900 | 4445409 | 9.73 | -0.06 |
| 000151 | 中成股份 | 1884475 | 161984 | 14266561 | 14.38 | 0.23 |
| 600678 | 四川金顶 | 1654112 | 386969 | 10056897 | 9.33 | 0.04 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页