3月6日 大单买入前20 股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600108 | 亚盛集团 | 90575156 | 54324098 | 188606246 | 10.29 | 0.02 |
| 002012 | 凯恩股份 | 3840908 | 1128951 | 14060705 | 11.95 | -0.02 |
| 002059 | 世博股份 | 1703863 | 591133 | 5573413 | 13.68 | 0.04 |
| 600966 | 博汇纸业 | 4745059 | 1561935 | 15783460 | 27.19 | 0.43 |
| 000571 | 新大洲A | 11335287 | 5032255 | 34711252 | 10.75 | 0.03 |
| 000802 | 北京旅游 | 1599345 | 388337 | 9018031 | 25.54 | 0.07 |
| 000004 | ST国农 | 1064392 | 476134 | 2774022 | 10.61 | -0.06 |
| 600326 | 西藏天路 | 1438199 | 294201 | 6789579 | 18.89 | 0.06 |
| 600640 | 中卫国脉 | 984305 | 135700 | 5074368 | 14.99 | 0.23 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 1028218 | 50000 | 4931432 | 8.59 | -0.06 |
| 600158 | 中体产业 | 10416366 | 7124942 | 37582490 | 30.41 | 0.08 |
| 600965 | 福成五丰 | 7272092 | 5031670 | 27012616 | 11.55 | 0.05 |
| 600607 | 上实医药 | 1415483 | 86400 | 5383534 | 18.58 | 0.26 |
| 600868 | 梅雁水电 | 32062487 | 17931724 | 79619378 | 6.41 | 0.09 |
| 000820 | 金城股份 | 2509723 | 583653 | 20344440 | 11.82 | 0.48 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1418074 | 659461 | 5898125 | 10.8 | 0.03 |
| 600372 | 昌河股份 | 2319209 | 790851 | 10518628 | 10.04 | -0.78 |
| 600228 | 昌九生化 | 7968350 | 5799548 | 28280350 | 10.27 | 0.01 |
| 600597 | 光明乳业 | 2266484 | 394397 | 10715744 | 13.58 | 0.14 |
| 000555 | *ST太光 | 1138547 | 739201 | 4538212 | 10.54 | -0.06 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页