股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年3月8日 星期六



3月7日 大单净买入 前20 股票


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600079 人福科技 13825463 4730303 35899480 9.33 0.1
600551 科大创新 5171817 3472566 12878377 29.54 0.04
600039 四川路桥 9171564 4029839 30163640 10.27 0.05
600354 敦煌种业 4770541 2860879 16194576 18.0 -0.32
600540 新赛股份 5825799 4176587 13600422 18.72 0.16
000415 汇通集团 2556399 401827 11022499 11.84 0.08
600766 园城股份 1051646 368611 3912416 10.99 0.23
000975 S科学城 8805608 4991819 37237533 10.0 0.02
600662 强生控股 3171458 391000 12398898 12.24 0.19
000951 中国重汽 617300 50500 1959730 55.99 1.57
002097 山河智能 361063 100499 1537037 40.9 0.42
600604 二纺机 1611214 664645 8090946 8.69 0.01
600538 北海国发 9892319 7200068 30885888 13.22 0.0
600188 兖州煤业 1978916 78100 10773695 20.82 0.37
600362 江西铜业 2784682 855584 14364533 52.89 1.08
000159 国际实业 842658 106466 5569494 20.45 0.2
600587 新华医疗 293534 47338 1280347 23.74 0.18
600649 原水股份 8708721 3560482 28728895 16.87 0.22
600767 运盛实业 2881951 1640602 15721961 7.93 0.07
000502 绿景地产 5558724 4341007 21778362 13.93 0.02

标签:

1 条评论:

发表评论



<< 主页