股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年4月2日 星期三



4月1日 大单买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600856 长百集团 8640679 2646795 14703129 12.08 0.03
600695 ST大江 745208 122700 1387628 6.77 0.02
600630 龙头股份 15249781 6770631 39187984 13.09 0.03
600693 东百集团 1591990 519390 3532905 12.74 0.31
600559 裕丰股份 1870035 852121 6159501 14.47 0.06
600551 科大创新 632347 123198 1830518 22.62 0.04
000023 深天地A 683400 119087 1658100 8.27 0.06
600556 ST北生 2845370 756368 6467022 8.4 -0.22
600897 厦门空港 2185585 753217 7656796 18.13 0.43
000021 长城开发 4314866 928742 11501927 12.08 0.61
600898 三联商社 2552559 508664 10638626 14.15 -0.01
600111 稀土高科 2376614 652002 6316264 36.38 0.46
600128 弘业股份 1761991 223700 8735621 21.44 0.14
600423 柳化股份 1218107 258938 3923156 18.92 0.43
600645 *ST春花 2517969 1071400 6841750 7.11 0.02
600540 新赛股份 2663714 1444883 9231884 11.84 0.16
000836 鑫茂科技 988800 361634 2437542 12.8 0.15
002153 石基信息 100000 16100 370602 67.0 0.91
600153 建发股份 1769671 291800 4985131 20.81 0.66
600109 成都建投 1798229 1380135 4996169 22.2 1.16

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页