4月11日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600127 | 金健米业 | 32426289 | 19011385 | 86282161 | 10.72 | 0.01 |
| 000976 | 春晖股份 | 4403663 | 527242 | 12999517 | 5.83 | 0.01 |
| 600773 | ST雅砻 | 2814348 | 1237064 | 8228933 | 6.67 | -0.03 |
| 600333 | 长春燃气 | 10786062 | 7190355 | 38893682 | 9.88 | 0.09 |
| 600740 | 山西焦化 | 13402664 | 10598536 | 45563523 | 15.3 | 0.28 |
| 600863 | 内蒙华电 | 9646022 | 5220624 | 33456132 | 5.48 | 0.14 |
| 600048 | 保利地产 | 9552909 | 6041400 | 30462522 | 27.0 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 358429 | 60600 | 2453931 | 20.06 | 0.27 |
| 600587 | 新华医疗 | 559100 | 246730 | 1865660 | 14.27 | 0.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 4438051 | 3242486 | 18034991 | 13.15 | 0.16 |
| 600598 | 北大荒 | 12304763 | 8134933 | 45437825 | 17.91 | 0.25 |
| 002124 | 天邦股份 | 86250 | 14400 | 534106 | 22.61 | 0.37 |
| 600715 | ST松辽 | 400000 | 114910 | 1812680 | 4.95 | 0.08 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1094499 | 160020 | 11928789 | 14.6 | 0.23 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 314500 | 148100 | 1379895 | 9.17 | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 534231 | 245706 | 4936953 | 9.93 | 0.09 |
| 002111 | 威海广泰 | 64400 | 15000 | 431597 | 34.1 | 0.42 |
| 000069 | 华侨城A | 5535322 | 3912085 | 18546623 | 18.15 | 0.19 |
| 600291 | 西水股份 | 535998 | 194240 | 3439899 | 37.58 | 0.24 |
| 000532 | 力合股份 | 2268491 | 1330532 | 19450892 | 15.92 | 0.14 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页