4月14日 大单买入
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600127 | 金健米业 | 32426289 | 19011385 | 86282161 | 11.21 | 0.01 |
| 000976 | 春晖股份 | 4403663 | 527242 | 12999517 | 5.6 | 0.01 |
| 600773 | ST雅砻 | 2814348 | 1237064 | 8228933 | 6.74 | -0.03 |
| 600333 | 长春燃气 | 10786062 | 7190355 | 38893682 | 10.07 | 0.09 |
| 600740 | 山西焦化 | 13402664 | 10598536 | 45563523 | 15.73 | 0.28 |
| 600863 | 内蒙华电 | 9646022 | 5220624 | 33456132 | 6.03 | 0.14 |
| 600048 | 保利地产 | 9552909 | 6041400 | 30462522 | 24.3 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 358429 | 60600 | 2453931 | 20.65 | 0.27 |
| 600587 | 新华医疗 | 559100 | 246730 | 1865660 | 13.49 | 0.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 4438051 | 3242486 | 18034991 | 13.56 | 0.16 |
| 600598 | 北大荒 | 12304763 | 8134933 | 45437825 | 18.37 | 0.25 |
| 002124 | 天邦股份 | 86250 | 14400 | 534106 | 22.0 | 0.37 |
| 600715 | ST松辽 | 400000 | 114910 | 1812680 | 4.7 | 0.08 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1094499 | 160020 | 11928789 | 14.84 | 0.23 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 314500 | 148100 | 1379895 | 9.05 | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 534231 | 245706 | 4936953 | 10.02 | 0.09 |
| 002111 | 威海广泰 | 64400 | 15000 | 431597 | 35.01 | 0.42 |
| 000069 | 华侨城A | 5535322 | 3912085 | 18546623 | 16.34 | 0.19 |
| 600291 | 西水股份 | 535998 | 194240 | 3439899 | 33.85 | 0.24 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 369900 | 52600 | 2628158 | 5.62 | -0.15 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页