4月16日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000878 | 云南铜业 | 14049233 | 4839837 | 30267724 | 28.26 | 1.08 |
| 600121 | 郑州煤电 | 16146180 | 7221578 | 35405615 | 14.83 | 0.26 |
| 600610 | S*ST中纺 | 230400 | 12800 | 414999 | 9.63 | 0.29 |
| 000035 | ST科健 | 3325380 | 1460441 | 11238730 | 6.89 | 0.02 |
| 600094 | *ST华源 | 1889050 | 344100 | 3912703 | 4.13 | -1.01 |
| 600408 | 安泰集团 | 13544063 | 8197175 | 40737843 | 12.77 | 0.32 |
| 600740 | 山西焦化 | 12316204 | 8688018 | 42984453 | 15.93 | 0.28 |
| 600773 | ST雅砻 | 1757300 | 522105 | 5492739 | 6.81 | -0.03 |
| 000976 | 春晖股份 | 2971866 | 431200 | 8792945 | 5.79 | 0.01 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 3624397 | 2483967 | 13133315 | 9.9 | 0.0 |
| 000972 | 新中基 | 1953379 | 806571 | 8003488 | 18.48 | 0.04 |
| 600721 | SST百花 | 464600 | 193882 | 1430966 | 7.84 | -0.01 |
| 600184 | 新华光 | 1703215 | 1198701 | 5963671 | 12.82 | -0.04 |
| 600748 | 上实发展 | 2689773 | 1419107 | 9097606 | 23.36 | 0.17 |
| 002091 | 江苏国泰 | 304150 | 65150 | 2610857 | 9.62 | 0.37 |
| 600516 | ST方大 | 594754 | 55100 | 2743348 | 16.74 | 0.19 |
| 600033 | 福建高速 | 2322684 | 356150 | 14374860 | 8.52 | 0.32 |
| 600340 | 国祥股份 | 686379 | 289301 | 3669719 | 9.08 | -0.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 420000 | 81500 | 2453620 | 19.0 | 0.26 |
| 600467 | 好当家 | 2325990 | 1168053 | 15522166 | 12.6 | 0.2 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页