4月17日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600875 | 东方电机 | 7458679 | 2237258 | 13736249 | 34.25 | 1.7 |
| 600721 | SST百花 | 1620223 | 420300 | 3329789 | 7.46 | -0.01 |
| 600212 | 江泉实业 | 8215734 | 1258327 | 14978899 | 4.41 | -0.8 |
| 600593 | 大连圣亚 | 708000 | 74100 | 1538489 | 12.09 | 0.12 |
| 600624 | 复旦复华 | 6131098 | 3344876 | 25813517 | 12.78 | 0.05 |
| 600340 | 国祥股份 | 1730420 | 833960 | 7521135 | 9.48 | -0.06 |
| 600846 | 同济科技 | 3661997 | 1604920 | 18371840 | 10.51 | 0.1 |
| 002009 | 天奇股份 | 1081000 | 485500 | 4359729 | 15.3 | 0.22 |
| 000936 | 华西村 | 1015411 | 50000 | 3852967 | 7.3 | 0.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 827353 | 51122 | 5188382 | 9.27 | -0.16 |
| 002091 | 江苏国泰 | 793488 | 420104 | 4922882 | 9.6 | 0.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 674722 | 308000 | 2982522 | 13.66 | 0.39 |
| 600718 | 东软股份 | 1446920 | 781556 | 5246228 | 32.37 | 0.46 |
| 002095 | 网盛科技 | 47855 | 13852 | 183359 | 61.4 | 0.47 |
| 000902 | 中国服装 | 867302 | 452500 | 5032174 | 6.08 | 0.01 |
| 600882 | 大成股份 | 403900 | 53696 | 2391384 | 6.73 | 0.05 |
| 000910 | 大亚科技 | 2023751 | 1088607 | 14255998 | 9.38 | 0.27 |
| 600652 | 爱使股份 | 2815794 | 1429710 | 15030550 | 7.54 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 4030175 | 2662765 | 11965564 | 37.3 | 0.95 |
| 600961 | 株冶集团 | 983195 | 385040 | 7295263 | 11.32 | 0.47 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页