4月18日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600146 | 大元股份 | 9060535 | 2102466 | 15077207 | 6.17 | -0.05 |
| 600593 | 大连圣亚 | 687200 | 40500 | 1442542 | 11.45 | 0.12 |
| 000976 | 春晖股份 | 7082282 | 1949401 | 17304652 | 5.24 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 2358940 | 391448 | 4640764 | 26.24 | 0.47 |
| 600721 | SST百花 | 250000 | 21700 | 413000 | 7.09 | -0.01 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1135047 | 446254 | 4213635 | 13.97 | 1.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 2699691 | 1635617 | 7929007 | 24.74 | 0.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 20052865 | 9010810 | 40159328 | 13.81 | 0.36 |
| 600714 | *ST金瑞 | 1101022 | 595495 | 4175994 | 8.76 | -0.09 |
| 002154 | 报喜鸟 | 228334 | 50696 | 1606401 | 38.51 | 0.25 |
| 600599 | *ST花炮 | 179858 | 39200 | 478506 | 8.78 | 0.15 |
| 600748 | 上实发展 | 2600510 | 1333314 | 8049614 | 22.24 | 0.17 |
| 600237 | 铜峰电子 | 873118 | 178400 | 3984745 | 4.7 | 0.03 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1256119 | 256250 | 4010537 | 97.3 | 0.86 |
| 600608 | *ST沪科 | 758491 | 136208 | 2581403 | 4.67 | 0.35 |
| 600119 | 长江投资 | 490299 | 57300 | 2072941 | 4.83 | 0.03 |
| 600606 | 金丰投资 | 1732363 | 682778 | 8490073 | 8.71 | 0.21 |
| 000936 | 华西村 | 1574900 | 686700 | 5165097 | 7.2 | 0.12 |
| 600540 | 新赛股份 | 2086306 | 1355241 | 10319150 | 14.11 | 0.16 |
| 600749 | 西藏旅游 | 337559 | 66809 | 3005893 | 8.96 | 0.14 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页