4月2日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600695 | ST大江 | 1597835 | 109596 | 2728500 | 6.43 | 0.02 |
| 600385 | *ST金泰 | 2996447 | 571032 | 4408422 | 8.13 | -0.13 |
| 000004 | ST国农 | 1000966 | 69990 | 1737796 | 7.79 | -0.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 1386413 | 132277 | 3675782 | 114.53 | 0.95 |
| 600711 | ST雄震 | 308620 | 45600 | 791332 | 10.62 | 0.33 |
| 600122 | 宏图高科 | 2703617 | 736100 | 7295054 | 18.08 | 0.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 1651035 | 199093 | 6604152 | 64.95 | 0.64 |
| 000958 | 东方热电 | 2049166 | 429010 | 6251945 | 9.75 | -0.14 |
| 600593 | 大连圣亚 | 646243 | 237988 | 2488072 | 11.6 | 0.12 |
| 000023 | 深天地A | 679670 | 157001 | 2852249 | 7.44 | 0.06 |
| 600873 | 五洲明珠 | 1823399 | 924405 | 7537402 | 9.04 | 0.07 |
| 600556 | ST北生 | 3086158 | 1300456 | 11011359 | 8.22 | -0.22 |
| 000602 | 金马集团 | 858591 | 167209 | 3644383 | 35.64 | 0.22 |
| 600137 | *ST浪莎 | 170300 | 22400 | 843876 | 21.72 | 4.77 |
| 002170 | 芭田股份 | 249100 | 97480 | 1029322 | 23.3 | 0.48 |
| 000498 | *ST丹化 | 1325300 | 182768 | 5374275 | 4.04 | -0.2 |
| 601318 | 中国平安 | 27153200 | 19111477 | 80138539 | 56.85 | 1.59 |
| 600592 | 龙溪股份 | 600900 | 137626 | 3337104 | 20.6 | 0.47 |
| 000681 | ST远东 | 675120 | 292801 | 2180300 | 5.8 | -0.07 |
| 600313 | SST中农 | 383700 | 66245 | 1486750 | 5.96 | -0.11 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页