股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年4月21日 星期一



4月21日 大单买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000010 SST华新 6202457 390890 8345444 8.4 -0.06
000592 S*ST昌源 9346067 2551987 15114269 6.65 1.32
600136 ST道博 1019031 223769 1745300 7.3 0.22
000665 武汉塑料 1297327 112400 3574589 6.14 0.03
600679 金山开发 829308 93999 1653838 10.14 0.0
000792 盐湖钾肥 3858694 508743 8059872 87.57 0.86
600455 交大博通 538486 176798 1633544 11.17 0.05
600251 冠农股份 1849755 501854 7752642 72.63 0.02
600773 ST雅砻 1487800 447509 4257300 5.84 -0.03
600681 S*ST万鸿 1364071 309621 4856063 4.02 -0.14
600711 ST雄震 190279 34421 516500 12.44 0.33
600385 *ST金泰 1265270 737309 2924292 9.35 -0.13
600029 南方航空 59210693 46820137 135963567 10.44 0.5
600054 黄山旅游 700316 124300 3213656 20.44 0.31
000050 深天马A 601674 54400 2786900 8.73 0.17
000657 中钨高新 813479 164300 4373773 8.71 -0.16
600714 *ST金瑞 420385 151825 1845044 8.32 -0.09
600516 ST方大 1570457 758957 5259462 16.79 0.19
600073 上海梅林 778464 71003 4327246 8.38 0.0
002095 网盛科技 58800 10200 252450 52.21 0.47

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页