4月22日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000949 | 新乡化纤 | 7084758 | 452385 | 10828853 | 6.82 | 0.44 |
| 002061 | 江山化工 | 1158393 | 131765 | 2389406 | 9.96 | 0.42 |
| 600694 | 大商股份 | 3138725 | 277500 | 4852575 | 36.79 | 0.95 |
| 002168 | 深圳惠程 | 252432 | 31778 | 655400 | 29.05 | 0.49 |
| 600875 | 东方电机 | 4784780 | 1931176 | 12550064 | 36.2 | 1.7 |
| 600740 | 山西焦化 | 8467916 | 3743629 | 28787224 | 15.7 | 0.28 |
| 600109 | 成都建投 | 3321791 | 2103004 | 9067518 | 33.68 | 1.16 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1252775 | 408700 | 3047764 | 9.75 | 0.12 |
| 000570 | 苏常柴A | 2152617 | 50800 | 5411821 | 7.93 | 0.53 |
| 600094 | *ST华源 | 2588715 | 479169 | 7000096 | 3.58 | -1.01 |
| 002139 | 拓邦电子 | 142304 | 10000 | 457054 | 19.5 | 0.1 |
| 600559 | 裕丰股份 | 887650 | 268829 | 3512129 | 13.41 | 0.06 |
| 000835 | 四川圣达 | 2060029 | 575845 | 11385542 | 18.78 | 0.35 |
| 600275 | 武昌鱼 | 1539465 | 154080 | 5039675 | 4.28 | -0.1 |
| 601666 | 平煤天安 | 3940573 | 956668 | 12824652 | 35.92 | 0.85 |
| 002148 | 北纬通信 | 86450 | 10780 | 313226 | 34.8 | 0.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 965657 | 59000 | 3778454 | 8.6 | -0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 3917785 | 723450 | 13795330 | 15.12 | 0.35 |
| 002034 | 美欣达 | 381000 | 82300 | 1217512 | 8.58 | 0.17 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 587510 | 138600 | 2028433 | 3.97 | -0.13 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页