4月3日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600180 | 九发股份 | 8997522 | 1314040 | 15311407 | 8.34 | -0.66 |
| 000828 | 东莞控股 | 12488470 | 1251542 | 19685855 | 10.3 | 0.17 |
| 600385 | *ST金泰 | 3766252 | 483954 | 6823129 | 7.72 | -0.13 |
| 600057 | 夏新电子 | 7574688 | 942249 | 11033876 | 5.29 | -1.07 |
| 600721 | SST百花 | 1216995 | 23900 | 2045364 | 8.34 | -0.01 |
| 600151 | 航天机电 | 6672610 | 1117249 | 13795189 | 9.46 | 0.1 |
| 600234 | ST天龙 | 602900 | 22100 | 1157276 | 4.72 | -0.03 |
| 600757 | *ST源发 | 3262717 | 857142 | 7205929 | 6.13 | -1.0 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1311168 | 179740 | 3164210 | 5.0 | -0.13 |
| 600711 | ST雄震 | 507089 | 117450 | 1188489 | 10.17 | 0.33 |
| 002059 | 世博股份 | 1226316 | 262300 | 3528938 | 10.7 | 0.04 |
| 000498 | *ST丹化 | 2777467 | 182600 | 6440348 | 4.05 | -0.2 |
| 600220 | 江苏阳光 | 30170099 | 17007441 | 81701091 | 13.44 | 0.11 |
| 002081 | 金螳螂 | 326337 | 115800 | 602096 | 38.4 | 0.63 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1346312 | 332250 | 3996707 | 21.03 | 0.42 |
| 600313 | SST中农 | 667106 | 35800 | 1967998 | 5.74 | -0.11 |
| 600378 | 天科股份 | 2053799 | 721987 | 6652394 | 9.52 | 0.11 |
| 000555 | *ST太光 | 339357 | 97859 | 922000 | 6.77 | -0.06 |
| 600568 | *ST潜药 | 505321 | 38200 | 1449741 | 9.01 | 0.13 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1582059 | 399372 | 7403461 | 13.85 | -0.32 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页