4月7日 大单净买入 前20股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600329 | 中新药业 | 8538137 | 574716 | 13740251 | 9.03 | 0.11 |
| 600817 | 宏盛科技 | 10418611 | 1953048 | 17857253 | 7.09 | 0.24 |
| 000885 | SST春都 | 3614083 | 724926 | 6663511 | 12.04 | 0.18 |
| 000691 | ST寰岛 | 14800379 | 5478288 | 32477648 | 5.62 | 0.1 |
| 600378 | 天科股份 | 2930000 | 283400 | 9209748 | 10.28 | 0.11 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2984722 | 1128315 | 11229468 | 15.09 | -0.32 |
| 000685 | 公用科技 | 1530194 | 102100 | 4572012 | 15.6 | 0.09 |
| 600444 | 国通管业 | 1229805 | 429379 | 4806705 | 20.82 | 0.06 |
| 600109 | 成都建投 | 1255980 | 794791 | 3169590 | 27.01 | 1.16 |
| 600874 | 创业环保 | 20261683 | 13147251 | 61394731 | 12.46 | 0.12 |
| 000686 | S锦六陆 | 1529022 | 530177 | 6203633 | 25.36 | 1.81 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 2080054 | 1188126 | 7250400 | 8.82 | 0.0 |
| 600675 | 中华企业 | 19600825 | 11662961 | 58981033 | 15.91 | 0.46 |
| 000555 | *ST太光 | 465900 | 181372 | 1687325 | 7.11 | -0.06 |
| 600856 | 长百集团 | 2356655 | 938750 | 10670420 | 11.36 | 0.03 |
| 000862 | 银星能源 | 2169176 | 364419 | 14497980 | 17.64 | 0.04 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1245845 | 682576 | 6524142 | 8.58 | 0.16 |
| 002159 | 三特索道 | 179677 | 40499 | 617504 | 16.53 | 0.18 |
| 002097 | 山河智能 | 791404 | 385013 | 4446726 | 28.6 | 0.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 6731459 | 2758450 | 25864408 | 9.79 | 0.26 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页