4月8日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600329 | 中新药业 | 3008585 | 1104697 | 6394843 | 8.58 | 0.11 |
| 002097 | 山河智能 | 750449 | 196590 | 3693269 | 31.02 | 0.42 |
| 600874 | 创业环保 | 13272405 | 8225429 | 35583519 | 13.46 | 0.12 |
| 600397 | 安源股份 | 1036337 | 291153 | 2224686 | 8.77 | 0.05 |
| 600378 | 天科股份 | 1394098 | 178500 | 6135502 | 10.74 | 0.11 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1981744 | 980987 | 7754026 | 16.21 | -0.32 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 999408 | 575191 | 3187511 | 8.53 | 0.08 |
| 600841 | 上柴股份 | 226700 | 65599 | 1176958 | 17.36 | 0.03 |
| 000969 | 安泰科技 | 2201964 | 498650 | 15973763 | 23.78 | 0.22 |
| 600109 | 成都建投 | 2331042 | 1950003 | 5728161 | 29.71 | 1.16 |
| 600578 | 京能热电 | 576170 | 72900 | 2168349 | 11.12 | 0.26 |
| 002050 | 三花股份 | 277699 | 30000 | 1280202 | 22.28 | 0.34 |
| 000691 | ST寰岛 | 7127839 | 5104294 | 26840412 | 5.9 | 0.1 |
| 600568 | *ST潜药 | 250300 | 45350 | 733640 | 9.93 | 0.13 |
| 600094 | *ST华源 | 750822 | 137800 | 2624327 | 4.52 | -1.01 |
| 600577 | 精达股份 | 657846 | 279390 | 3662125 | 15.56 | 0.32 |
| 600313 | SST中农 | 330646 | 43300 | 1528286 | 6.33 | -0.11 |
| 600077 | 国能集团 | 1250255 | 808756 | 3684242 | 8.89 | 0.06 |
| 601111 | 中国国航 | 9321958 | 4397009 | 29852219 | 17.79 | 0.28 |
| 000905 | 厦门港务 | 5544898 | 3936057 | 24553892 | 14.74 | 0.22 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页