股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年5月15日 星期四



两市低市盈率 前40 股票

ID Name 1季度eps price
000609 绵世股份 2.29 29
000006 深振业A 0.91 12.83
600381 *ST贤成 0.4 8.73
000035 ST科健 0.31 6.78
600840 新湖创业 0.57 15.48
600066 宇通客车 0.63 20.8
000100 *STTCL 0.17 5.64
600087 南京水运 0.34 12.71
001696 宗申动力 0.34 13.15
000032 深桑达A 0.31 12.18
600246 万通先锋 0.42 17.12
002146 荣盛发展 0.27 11.9
600000 浦发银行 0.65 30.08
600030 中信证券 0.76 36.63
600719 大连热电 0.18 8.76
600432 吉恩镍业 0.75 37.03
600166 福田汽车 0.21 10.47
601919 中国远洋 0.6 30.52
002110 三钢闽光 0.36 18.83
000511 银基发展 0.12 6.37
600710 常林股份 0.14 7.5
002064 华峰氨纶 0.28 15.18
600227 赤天化 0.31 16.81
601988 中国银行 0.09 4.99
600022 济南钢铁 0.29 16.2
600561 江西长运 0.15 8.45
600966 博汇纸业 0.26 14.94
002131 利欧股份 0.24 13.85
601166 兴业银行 0.62 36.19
600126 杭钢股份 0.19 11.13
600019 宝钢股份 0.24 14.06
600033 福建高速 0.16 9.43
600393 东华实业 0.14 8.39
600102 莱钢股份 0.3 18.2
000488 晨鸣纸业 0.28 17
601328 交通银行 0.16 9.76
000708 大冶特钢 0.19 11.62
600862 S*ST通科 0.22 13.5
600016 民生银行 0.13 7.98
000001 深发展A 0.44 27.18

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页