5月13日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002139 | 拓邦电子 | 369290 | 11851 | 632763 | 22.8 | 0.1 |
| 600211 | S藏药业 | 1370931 | 467345 | 2428662 | 11.47 | -0.45 |
| 000591 | 桐君阁 | 3704149 | 1698508 | 13475349 | 9.35 | 0.08 |
| 600594 | 益佰制药 | 3703596 | 1424461 | 14306317 | 15.95 | 0.38 |
| 600538 | 北海国发 | 7604151 | 2526460 | 24199868 | 10.04 | 0.0 |
| 600108 | 亚盛集团 | 34893548 | 14322484 | 90966409 | 8.17 | 0.02 |
| 600222 | 太龙药业 | 3426801 | 1121715 | 14852008 | 7.63 | 0.05 |
| 600572 | 康恩贝 | 8077212 | 5511012 | 24846379 | 12.83 | 0.37 |
| 600380 | 健康元 | 11122900 | 5831079 | 38518325 | 11.81 | 1.1 |
| 600540 | 新赛股份 | 7557304 | 4910934 | 23939004 | 17.12 | 0.16 |
| 600496 | 长江精工 | 2148347 | 773306 | 8013700 | 12.57 | 0.27 |
| 600423 | 柳化股份 | 9847105 | 6779650 | 27533779 | 21.01 | 0.43 |
| 600103 | 青山纸业 | 16667487 | 6595948 | 49578922 | 5.41 | 0.03 |
| 000607 | 华立药业 | 7028439 | 2290324 | 28731260 | 5.75 | -0.2 |
| 600234 | ST天龙 | 787635 | 356519 | 2140465 | 4.6 | -0.03 |
| 600587 | 新华医疗 | 2111656 | 1221521 | 7114676 | 16.28 | 0.18 |
| 600371 | 万向德农 | 2439054 | 1205526 | 12178209 | 18.71 | 0.23 |
| 600488 | 天药股份 | 10219290 | 6136422 | 34178054 | 10.43 | 0.05 |
| 000573 | 粤宏远A | 7171342 | 2454576 | 25370886 | 4.9 | 0.05 |
| 600385 | *ST金泰 | 1867536 | 852130 | 7993578 | 9.3 | -0.13 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页