5月23日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600039 | 四川路桥 | 35574676 | 24232493 | 86717949 | 10.06 | 0.01 |
| 600367 | 红星发展 | 4099607 | 1105725 | 15127552 | 11.8 | 0.05 |
| 600701 | 工大高新 | 6380516 | 1644030 | 15640194 | 4.8 | -0.02 |
| 002161 | 远望谷 | 686294 | 278229 | 3209446 | 32.75 | 0.06 |
| 600405 | 动力源 | 7025728 | 2919847 | 23286855 | 9.06 | -0.08 |
| 600781 | 上海辅仁 | 1303232 | 316249 | 3125385 | 8.17 | 0.03 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1629513 | 264300 | 6841805 | 9.06 | 0.01 |
| 001896 | 豫能控股 | 1585206 | 713969 | 5552998 | 7.35 | -0.07 |
| 002089 | 新海宜 | 1365506 | 828683 | 4593121 | 10.25 | 0.04 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2602414 | 968400 | 10131748 | 22.99 | 0.22 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1180900 | 156737 | 4295528 | 8.55 | 0.02 |
| 600712 | 南宁百货 | 1870749 | 776686 | 6978820 | 8.9 | 0.04 |
| 600229 | 青岛碱业 | 3096393 | 751097 | 19115788 | 10.29 | 0.08 |
| 000735 | *ST罗牛 | 10966979 | 4986024 | 33683911 | 6.47 | 0.02 |
| 600566 | 洪城股份 | 924500 | 408754 | 2987355 | 8.53 | 0.0 |
| 000982 | S*ST雪绒 | 486692 | 89200 | 1815235 | 8.05 | 0.01 |
| 600340 | 国祥股份 | 2437178 | 1221183 | 11579092 | 11.2 | -0.03 |
| 600378 | 天科股份 | 2695467 | 1214149 | 13031431 | 10.74 | 0.02 |
| 000829 | 天音控股 | 5282750 | 2429499 | 25113671 | 8.16 | 0.1 |
| 002213 | 特尔佳 | 431179 | 208117 | 1533929 | 11.26 | 0.04 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页