5月29日 大单买入前20
更多数据请见:http://www.gupiaodadan.cn
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 000996 | 中国中期 | 16183365 | 2937385 | 32850689 | 18.21 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 3693035 | 935073 | 16949440 | 16.35 |
| 3 | 600640 | 中卫国脉 | 12314810 | 8928919 | 35914525 | 12.46 |
| 4 | 600449 | 赛马实业 | 1292444 | 295592 | 5331595 | 14.94 |
| 5 | 600128 | 弘业股份 | 4063225 | 2241289 | 19071776 | 19.99 |
| 6 | 000830 | 鲁西化工 | 7498486 | 2559033 | 41847869 | 7.9 |
| 7 | 000526 | 旭飞投资 | 200000 | 0 | 720672 | 7.2 |
| 8 | 002073 | 青岛软控 | 606900 | 0 | 2125273 | 20.6 |
| 9 | 600871 | S仪化 | 973194 | 257739 | 2967073 | 6.2 |
| 10 | 600130 | 波导股份 | 9104457 | 4701983 | 48525001 | 4.94 |
| 11 | 600310 | 桂东电力 | 205800 | 0 | 982160 | 17.83 |
| 12 | 000011 | S*ST物业 | 379500 | 0 | 2282870 | 8.06 |
| 13 | 601857 | 中国石油 | 43919122 | 29860748 | 95338587 | 17.72 |
| 14 | 600485 | 中创信测 | 1486755 | 683470 | 13554074 | 16.35 |
| 15 | 000762 | 西藏矿业 | 1505473 | 341220 | 13505942 | 15.31 |
| 16 | 000554 | 泰山石油 | 2699930 | 894199 | 20119437 | 9.1 |
| 17 | 600239 | 云南城投 | 470679 | 0 | 3627597 | 25.83 |
| 18 | 000979 | ST科苑 | 138000 | 0 | 599225 | 7.79 |
| 19 | 600611 | 大众交通 | 5233326 | 2995081 | 26020699 | 10.51 |
| 20 | 600727 | 鲁北化工 | 1963072 | 895720 | 14826749 | 7.46 |
| 21 | 000598 | 蓝星清洗 | 1142488 | 266640 | 9624810 | 11.9 |
| 22 | 000409 | *ST泰格 | 341500 | 0 | 3204700 | 12.19 |
| 23 | 600238 | 海南椰岛 | 1239254 | 616640 | 8697928 | 19.11 |
| 24 | 600596 | 新安股份 | 451765 | 51300 | 2665421 | 62.0 |
| 25 | 600776 | 东方通信 | 4181585 | 2406447 | 27179953 | 6.39 |
| 26 | 600856 | 长百集团 | 1484295 | 635851 | 12966606 | 8.02 |
| 27 | 600390 | 金瑞科技 | 803685 | 288476 | 9332555 | 14.38 |
| 28 | 002032 | 苏泊尔 | 298145 | 118666 | 2691332 | 17.01 |
| 29 | 000961 | 大连金牛 | 310800 | 0 | 2012300 | 8.95 |
| 30 | 600822 | 上海物贸 | 488075 | 159400 | 6454084 | 10.98 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页