股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年5月9日 星期五



5月9日 大单买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600723 西单商场 12529755 5660962 29038536 19.35 0.04
600481 双良股份 4562026 1318155 12929885 11.15 0.17
600158 中体产业 9929895 5038867 29095848 29.48 0.08
600382 广东明珠 3283226 908273 11902038 11.33 0.18
600630 龙头股份 13643990 7558395 32502573 14.45 0.03
600186 莲花味精 13780815 4758216 34057232 6.48 0.01
600733 S前锋 807618 101957 1995485 23.46 0.04
002041 登海种业 4119452 2063818 17736852 25.51 -0.01
002035 华帝股份 2506109 597737 13220725 14.92 0.08
600272 开开实业 596717 65222 1466570 8.51 -0.01
600572 康恩贝 1671006 634734 6127869 10.86 0.37
600195 中牧股份 3690721 1726455 11159754 19.98 0.3
600979 广安爱众 1427687 516200 4601458 7.03 0.07
600127 金健米业 13662200 8394527 38529810 12.58 0.01
600830 大红鹰 4708045 2239686 13948852 16.09 0.16
600742 一汽四环 1858708 502734 6821479 11.35 0.2
600861 北京城乡 2956406 1158956 10141484 16.04 0.16
600844 ST丹科 456850 205250 1640059 30.55 0.19
600592 龙溪股份 501499 34000 2391427 23.22 0.47
600559 裕丰股份 1462646 854759 5272078 18.08 0.06

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页