股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年6月18日 星期三



2008年6月18日,两市板块资金净流入排名

数据转自:股票大单网
排名板块流入(亿)流出(亿)净流入(亿)今日代表个股 该板块个股
1 大盘蓝筹股 165.27 153.4 11.87 万科A 查看
2 QFII持股板块 54.12 47.98 6.14 万科A 查看
3 社保重仓 32.81 27.86 4.96 中国联通 查看
4 央企控股 58.87 54.21 4.66 万科A 查看
5 资产注入 37.34 32.69 4.65 锌业股份 查看
6 参股金融 53.16 48.52 4.64 中集集团 查看
7 钢铁板块 23.33 19.41 3.92 济南钢铁 查看
8 参股券商 30.89 27.06 3.83 中集集团 查看
9 西部开发 24.8 21.0 3.8 博闻科技 查看
10 食品饮料板块 23.02 19.33 3.69 五粮液 查看

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页