股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年6月20日 星期五



2008年6月20日,两市大单净买入前20名

数据转载自: 股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600203 福日电子 18,638,054 4,871,982 40,772,221 7.07
2 000883 三环股份 10,477,411 1,012,603 22,190,214 5.58
3 600830 大红鹰 31,033,646 9,488,106 60,647,259 8.21
4 600109 国金证券 4,429,949 2,567,234 16,574,042 47
5 600315 上海家化 928,658 223,100 1,763,554 28.01
6 600277 亿利科技 1,581,351 215,449 7,849,256 12.64
7 000733 振华科技 2,149,310 133,900 7,424,392 6.09
8 000800 一汽轿车 8,583,062 1,947,799 31,059,039 8.85
9 600771 ST东盛 1,427,071 0 6,574,799 4.65
10 000673 *ST大水 640,121 0 2,750,288 4.29
11 000602 金马集团 1,381,700 291,900 6,771,747 12.97
12 600515 ST一投 2,646,807 661,190 11,281,187 3.73
13 600276 恒瑞医药 1,531,472 427,831 2,874,492 33.46
14 600179 黑化股份 2,269,678 418,900 16,091,064 7.52
15 600028 中国石化 198,937,524 137,892,000 391,225,958 12.83
16 600711 ST雄震 235,875 0 1,549,546 8.14
17 000728 国元证券 1,707,226 501,204 11,941,499 20.25
18 600543 莫高股份 1,675,369 786,097 8,642,912 15.62
19 000422 湖北宜化 4,313,456 1,568,235 16,621,428 17.57
20 600897 厦门空港 1,151,399 286,132 8,970,391 13.91

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页