股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年6月25日 星期三



2008年6月24日,两市大单净买入前20名

data zz from 股票大单

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600556 *ST北生 6,674,811 2,039,995 18,930,669 5.02
2 600277 亿利科技 3,304,443 1,010,159 14,024,485 12.32
3 600109 国金证券 3,337,229 1,627,546 11,018,958 46.23
4 600760 ST黑豹 1,621,886 213,300 5,261,170 4.06
5 600276 恒瑞医药 1,023,690 30,000 1,405,140 33.3
6 600665 天地源 2,092,780 150,100 5,538,121 4.48
7 600648 外高桥 1,279,961 261,498 7,898,178 11.08
8 600321 国栋建设 1,024,859 0 6,653,709 6.18
9 600084 ST新天 1,883,143 387,759 8,278,555 4.91
10 600158 中体产业 15,420,833 10,770,845 43,887,416 23
11 600230 沧州大化 880,367 174,300 4,400,221 21.29
12 600162 香江控股 1,531,046 292,147 6,731,357 8.72
13 600720 祁连山 4,184,652 1,991,489 17,563,877 5.57
14 600679 金山开发 192,800 0 494,946 8.35
15 600363 联创光电 884,569 0 4,992,872 5.32
16 600258 首旅股份 994,000 343,030 6,425,999 21.12
17 600578 京能热电 3,733,924 2,461,980 20,449,025 12.44
18 600568 *ST潜药 257,170 0 1,321,719 5.23
19 600513 联环药业 145,250 0 1,263,045 7.3
20 601099 太平洋 302,650 39,000 3,468,616 18.67

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页