股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年6月26日 星期四



2008年6月26日,两市大单净买入前20名 更多>>

数据转载自:股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600898 三联商社 6,740,190 3,663,756 17,293,406 10.07
2 600665 天地源 4,260,284 906,982 12,319,459 4.96
3 000998 隆平高科 9,708,523 6,904,196 28,235,326 32.05
4 601919 中国远洋 46,659,194 30,966,119 86,209,125 21.29
5 600842 中西药业 4,085,792 2,327,912 13,430,948 10.95
6 600691 *ST东碳 260,599 0 734,689 7.25
7 000713 丰乐种业 5,028,153 2,779,179 25,191,980 12.4
8 600085 同仁堂 2,445,509 1,107,199 7,980,970 20.3
9 600078 澄星股份 7,917,416 5,014,969 24,560,125 12.59
10 600131 岷江水电 4,302,820 1,525,510 22,944,267 5.63
11 600111 包钢稀土 5,114,602 2,493,544 15,950,914 17.77
12 600576 万好万家 627,219 0 3,693,061 5.67
13 600837 海通证券 15,230,580 12,453,390 33,263,684 25.69
14 600077 国能集团 689,051 184,400 2,573,054 7.1
15 600107 美尔雅 4,051,998 2,084,923 15,490,762 12.6
16 002094 青岛金王 337,100 0 2,904,305 6.42
17 002003 伟星股份 246,590 0 849,268 14.4
18 600149 华夏建通 3,770,565 1,982,249 18,895,813 4.61
19 000655 金岭矿业 3,031,815 1,861,937 12,754,583 23.79
20 002173 山下湖 155,100 0 2,227,434 19.9

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页