2008年6月27日,两市大单净买入前20名
数据转载自: 股票大单网
| |
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 000912 | 泸天化 | 29,779,969 | 8,340,413 | 59,653,638 | 14.39 |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 33,391,602 | 13,463,122 | 60,535,246 | 15.35 |
| 3 | 600751 | S*ST天海 | 875,300 | 0 | 1,456,191 | 5.38 |
| 4 | 600093 | 禾嘉股份 | 12,069,834 | 6,834,215 | 36,245,318 | 6.19 |
| 5 | 000155 | 川化股份 | 12,092,543 | 6,337,004 | 38,872,599 | 9.69 |
| 6 | 600363 | 联创光电 | 6,941,227 | 3,078,404 | 21,109,171 | 5.78 |
| 7 | 600506 | 香梨股份 | 7,959,524 | 5,377,848 | 24,625,896 | 10.02 |
| 8 | 600369 | *ST长运 | 5,613,746 | 3,051,699 | 16,165,428 | 12.95 |
| 9 | 600359 | 新农开发 | 12,868,392 | 10,074,681 | 34,412,800 | 9.54 |
| 10 | 600711 | ST雄震 | 174,500 | 0 | 770,299 | 7.84 |
| 11 | 600613 | 永生数据 | 367,020 | 72,000 | 2,174,700 | 8.51 |
| 12 | 000733 | 振华科技 | 1,093,746 | 0 | 5,769,555 | 6.49 |
| 13 | 600306 | 商业城 | 1,223,278 | 443,000 | 5,299,468 | 12.52 |
| 14 | 600638 | 新黄浦 | 15,869,869 | 11,969,604 | 38,787,983 | 16.08 |
| 15 | 600077 | 国能集团 | 618,000 | 137,000 | 2,567,052 | 6.8 |
| 16 | 600699 | *ST得亨 | 1,344,349 | 665,728 | 3,913,649 | 5.32 |
| 17 | 000010 | SST华新 | 116,300 | 0 | 273,500 | 10.46 |
| 18 | 000671 | 阳光发展 | 250,000 | 0 | 1,793,734 | 6.92 |
| 19 | 000852 | 江钻股份 | 431,520 | 65,080 | 2,353,170 | 8.4 |
| 20 | 600556 | *ST北生 | 333,500 | 0 | 850,500 | 5.01 |
标签: 股票 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页