股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年7月28日 星期一



2008年7月28日,两市大单净买入前20名

数据转自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600836 界龙实业 13,440,283 6,337,428 32,177,300 14.89
2 600185 海星科技 10,060,488 5,087,766 26,986,900 8.55
3 600419 *ST天宏 300,000 0 739,900 5.88
4 600537 海通集团 3,241,706 995,254 12,764,900 6.64
5 600868 *ST梅雁 27,757,341 9,589,545 82,353,100 3.1
6 600190 锦州港 7,462,023 3,191,342 19,169,500 7.01
7 600630 龙头股份 6,013,993 2,741,627 20,611,600 10.65
8 000546 光华控股 2,085,293 475,300 12,435,500 6.52
9 600486 扬农化工 1,516,061 828,517 5,397,000 31.4
10 600261 浙江阳光 5,134,665 3,215,896 22,972,500 11.78
11 000848 承德露露 244,603 0 368,100 20.14
12 600624 复旦复华 5,608,966 2,858,209 20,149,600 11.54
13 600128 弘业股份 2,092,805 809,811 8,960,700 17.16
14 600701 工大高新 2,233,691 229,600 7,519,200 3.88
15 600740 山西焦化 6,987,627 4,154,972 24,349,900 11.25
16 600846 同济科技 2,749,481 789,362 14,165,700 9
17 000062 深圳华强 1,425,356 203,500 7,660,900 6.45
18 000540 中天城投 2,392,360 927,694 12,126,300 11.49
19 600543 莫高股份 717,002 120,300 3,038,800 16.47
20 600872 中炬高新 2,810,651 489,400 9,306,100 5.03

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页