2008年7月30日,两市大单净买入前20名
数据转自, 股票大单网
| |
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600115 | 东方航空 | 11,548,087 | 4,116,623 | 26,401,200 | 8.08 |
| 2 | 002226 | 江南化工 | 135,900 | 0 | 851,400 | 18.41 |
| 3 | 600801 | 华新水泥 | 1,121,973 | 359,788 | 3,557,600 | 18.93 |
| 4 | 600599 | 浏阳花炮 | 1,499,770 | 474,799 | 9,724,200 | 13.48 |
| 5 | 600687 | 华盛达 | 1,155,163 | 145,559 | 6,537,400 | 7.36 |
| 6 | 600664 | S哈药 | 11,433,075 | 6,183,861 | 22,565,500 | 12.64 |
| 7 | 600257 | 洞庭水殖 | 11,423,105 | 6,724,198 | 45,832,800 | 5.84 |
| 8 | 600688 | S上石化 | 3,587,298 | 622,590 | 11,458,500 | 6.9 |
| 9 | 002232 | 启明信息 | 235,400 | 0 | 1,772,000 | 15.33 |
| 10 | 002254 | 烟台氨纶 | 503,565 | 186,261 | 4,924,300 | 34.6 |
| 11 | 600375 | 星马汽车 | 1,162,326 | 296,498 | 6,487,100 | 6 |
| 12 | 600680 | 上海普天 | 371,053 | 0 | 2,281,900 | 8.76 |
| 13 | 600079 | 人福科技 | 6,336,394 | 3,544,981 | 30,209,000 | 5.42 |
| 14 | 002186 | 全聚德 | 380,394 | 85,241 | 3,339,400 | 55.99 |
| 15 | 002252 | 上海莱士 | 324,877 | 25,000 | 3,939,000 | 29.74 |
| 16 | 600745 | S*ST天华 | 324,239 | 0 | 2,816,500 | 5.06 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 | 1,177,444 | 82,993 | 7,830,500 | 7.48 |
| 18 | 600315 | 上海家化 | 762,276 | 327,798 | 2,238,800 | 33 |
| 19 | 002243 | 通产丽星 | 303,800 | 0 | 4,689,900 | 9.03 |
| 20 | 600576 | 万好万家 | 2,230,029 | 1,367,850 | 11,390,000 | 6.82 |
标签: 股票大单 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页