股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年7月31日 星期四



2008年7月31日,两市大单净买入前20名

数据来自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000020 ST华发A 708,500 0 1,898,700 4.72
2 600345 长江通信 2,674,984 636,770 10,658,900 8.68
3 002226 江南化工 96,059 0 565,500 17.65
4 600873 五洲明珠 2,218,489 939,100 13,993,200 7.45
5 000419 通程控股 672,187 61,000 2,748,600 13.24
6 000762 西藏矿业 2,020,800 402,575 14,005,800 14
7 600655 豫园商城 920,200 0 1,773,000 21.29
8 000756 新华制药 933,732 0 8,863,600 5.54
9 000886 海南高速 3,386,528 764,464 18,412,000 3.68
10 600692 亚通股份 7,711,098 5,987,198 30,203,100 6.42
11 000400 许继电气 2,429,959 978,234 16,978,000 10.6
12 600713 南京医药 687,400 0 5,817,700 7.67
13 002225 濮耐股份 497,944 64,742 9,525,200 7.8
14 600151 航天机电 1,482,861 197,189 13,110,500 8.88
15 000887 中鼎股份 354,600 58,500 2,230,400 13.48
16 600498 烽火通信 1,580,418 888,047 8,404,000 11.27
17 600776 东方通信 1,934,327 699,900 12,820,700 4.71
18 600771 ST东盛 1,259,100 643,100 8,098,700 4.83
19 600321 国栋建设 1,064,182 414,221 10,084,100 6.85
20 000928 ST吉炭 349,941 0 3,088,200 6

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页