添加本博客到收藏夹
2008年8月11日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600617 | 联华合纤 | 3,416,179 | 1,862,929 | 12,395,100 | 8.98 |
| 2 | 000798 | 中水渔业 | 4,679,856 | 2,204,169 | 19,128,700 | 6.47 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 4,926,952 | 2,237,017 | 14,442,500 | 10.69 |
| 4 | 000594 | 国恒铁路 | 2,842,778 | 0 | 8,941,100 | 3.8 |
| 5 | 600159 | 大龙地产 | 1,317,831 | 379,289 | 3,056,300 | 6.91 |
| 6 | 600593 | 大连圣亚 | 493,730 | 0 | 2,528,500 | 6.31 |
| 7 | 600151 | 航天机电 | 3,653,547 | 1,180,730 | 11,586,000 | 7.97 |
| 8 | 600975 | 新五丰 | 5,099,854 | 3,482,473 | 16,914,300 | 10.37 |
| 9 | 600386 | 北巴传媒 | 1,939,657 | 800,093 | 4,921,000 | 9.4 |
| 10 | 600213 | 亚星客车 | 2,819,563 | 1,475,681 | 15,777,300 | 5.1 |
| 11 | 600771 | ST东盛 | 1,203,920 | 347,700 | 4,102,100 | 3.97 |
| 12 | 600262 | 北方股份 | 432,609 | 0 | 2,592,300 | 6.01 |
| 13 | 600621 | 上海金陵 | 8,295,600 | 4,984,385 | 25,054,800 | 6.56 |
| 14 | 000938 | 紫光股份 | 1,102,460 | 212,050 | 5,053,800 | 13.32 |
| 15 | 000997 | 新大陆 | 2,638,386 | 1,135,425 | 8,711,500 | 5.77 |
| 16 | 600138 | 中青旅 | 978,700 | 74,640 | 2,580,100 | 13.28 |
| 17 | 600800 | SST磁卡 | 1,429,600 | 444,400 | 4,433,900 | 4.87 |
| 18 | 600057 | *ST厦新 | 541,085 | 0 | 1,435,500 | 2.6 |
| 19 | 600751 | S*ST天海 | 819,123 | 273,272 | 3,528,500 | 5.26 |
| 20 | 600363 | 联创光电 | 7,812,421 | 5,477,922 | 26,799,700 | 6.38 |
标签: 股票大单 stock
0 条评论:
发表评论
<< 主页