2008年8月13日,两市大单净买入前20名
数据来自,股票大单
| |
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 000802 | 北京旅游 | 11,848,483 | 913,494 | 16,154,900 | 19.35 |
| 2 | 600158 | 中体产业 | 33,411,303 | 657,691 | 36,920,500 | 13.66 |
| 3 | 600723 | 西单商场 | 15,007,891 | 1,400,852 | 18,826,800 | 9.05 |
| 4 | 600088 | 中视传媒 | 7,862,972 | 856,517 | 11,073,200 | 14.67 |
| 5 | 600258 | 首旅股份 | 4,812,485 | 285,575 | 7,384,800 | 15.15 |
| 6 | 600138 | 中青旅 | 19,047,764 | 2,526,816 | 25,550,500 | 11.1 |
| 7 | 002268 | 卫士通 | 1,216,499 | 108,400 | 3,634,100 | 23.56 |
| 8 | 600861 | 北京城乡 | 8,578,012 | 1,589,601 | 12,637,800 | 9.15 |
| 9 | 002186 | 全聚德 | 1,429,701 | 71,029 | 2,806,100 | 36.88 |
| 10 | 600358 | 国旅联合 | 8,008,104 | 747,736 | 13,048,200 | 4.97 |
| 11 | 600189 | 吉林森工 | 9,844,443 | 3,583,132 | 21,870,300 | 7.89 |
| 12 | 600617 | 联华合纤 | 1,715,600 | 177,800 | 3,526,200 | 7.27 |
| 13 | 000504 | 赛迪传媒 | 3,698,155 | 104,200 | 7,986,000 | 5.17 |
| 14 | 002035 | 华帝股份 | 2,098,270 | 0 | 5,098,400 | 6.17 |
| 15 | 002165 | 红宝丽 | 855,600 | 57,900 | 3,232,800 | 13.39 |
| 16 | 600846 | 同济科技 | 9,997,366 | 5,306,650 | 24,019,900 | 7.24 |
| 17 | 600817 | ST宏盛 | 898,379 | 0 | 2,155,000 | 2.85 |
| 18 | 600109 | 国金证券 | 2,487,286 | 1,022,426 | 8,881,600 | 29.6 |
| 19 | 000540 | 中天城投 | 3,197,100 | 1,180,667 | 7,848,600 | 9.25 |
| 20 | 600712 | 南宁百货 | 1,058,801 | 0 | 4,811,300 | 5.66 |
标签: 股票大单 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页