2008年8月5日,两市大单净买入前20名
数据转自,股票大单网
| |
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600965 | 福成五丰 | 14,002,733 | 8,817,945 | 32,646,700 | 8.33 |
| 2 | 600988 | ST宝龙 | 140,000 | 0 | 246,600 | 6.27 |
| 3 | 600960 | 滨州活塞 | 2,778,770 | 760,784 | 10,819,900 | 6.49 |
| 4 | 000951 | 中国重汽 | 3,825,791 | 1,846,952 | 11,859,700 | 22.77 |
| 5 | 002143 | 高金食品 | 1,451,646 | 588,275 | 8,101,900 | 9.56 |
| 6 | 600838 | 上海九百 | 3,052,511 | 898,196 | 10,826,700 | 5.77 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 1,852,454 | 391,984 | 5,050,200 | 19.25 |
| 8 | 600300 | 维维股份 | 2,243,752 | 575,391 | 9,241,200 | 5.7 |
| 9 | 000666 | 经纬纺机 | 2,466,010 | 456,996 | 15,697,700 | 5.55 |
| 10 | 600678 | 四川金顶 | 3,510,490 | 1,746,100 | 11,472,000 | 7.24 |
| 11 | 600732 | 上海新梅 | 1,205,168 | 429,948 | 5,292,500 | 7.83 |
| 12 | 600848 | 自仪股份 | 1,301,186 | 428,301 | 4,881,100 | 7.81 |
| 13 | 000602 | 金马集团 | 792,919 | 49,800 | 4,762,700 | 13.88 |
| 14 | 600680 | 上海普天 | 368,200 | 0 | 1,727,600 | 8.66 |
| 15 | 600080 | ST金花 | 1,206,000 | 0 | 7,094,000 | 3.65 |
| 16 | 600523 | 贵航股份 | 891,736 | 321,000 | 3,183,300 | 11.45 |
| 17 | 600794 | 保税科技 | 968,699 | 276,034 | 5,491,600 | 6.98 |
| 18 | 600073 | 上海梅林 | 2,455,194 | 1,101,896 | 10,120,600 | 8.89 |
| 19 | 600375 | 星马汽车 | 2,197,090 | 1,203,052 | 9,147,100 | 6.37 |
| 20 | 600826 | 兰生股份 | 1,022,406 | 348,602 | 4,380,400 | 11.33 |
标签: 股票大单 stock

0 条评论:
发表评论
<< 主页