股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年8月7日 星期四



2008年8月7日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

更多>>
排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600703 S*ST天颐 1,539,256 258,100 4,393,500 12.34
2 000802 北京旅游 3,392,335 1,369,802 17,649,900 27.58
3 000893 广州冷机 1,575,116 290,509 6,210,100 11.78
4 002239 金飞达 831,523 303,400 3,049,000 10.49
5 600088 中视传媒 2,926,127 1,228,541 11,412,400 21.07
6 600861 北京城乡 2,595,741 463,945 10,487,900 13.64
7 000586 汇源通信 1,091,712 101,000 3,491,800 6.52
8 000979 ST科苑 546,200 120,000 1,317,200 6.38
9 000014 沙河股份 568,050 90,500 1,693,700 9.92
10 600358 国旅联合 5,023,555 2,128,240 22,865,300 7.16
11 000639 金德发展 210,000 0 698,600 9.2
12 600080 ST金花 3,518,168 1,560,262 15,515,500 3.78
13 600850 华东电脑 1,201,320 180,998 8,504,900 6.25
14 000595 西北轴承 759,360 0 3,677,200 10.25
15 600590 泰豪科技 1,820,874 336,792 9,397,200 7.64
16 000569 *ST长钢 2,321,500 222,401 13,010,500 5.79
17 600081 东风科技 657,800 0 4,196,500 4.86
18 600749 西藏旅游 760,560 0 8,283,500 7.2
19 600621 上海金陵 12,679,614 9,216,578 40,195,400 6.8
20 600158 中体产业 8,342,213 5,025,413 27,850,300 20.28

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页