股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月10日 星期五



2008年10月10日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600697 欧亚集团 863,162 0 1,781,900 12.98 -9.99
2 002273 水晶光电 541,000 185,500 3,642,100 17.72 -10.01
3 600737 中粮屯河 5,024,675 887,103 11,319,900 10.44 -10
4 600720 祁连山 3,321,534 431,000 15,195,000 4.75 5.32
5 600598 北大荒 19,890,247 13,109,080 60,070,200 10.3 0.49
6 600837 海通证券 4,851,962 2,793,814 32,962,200 20.11 1.21
7 002253 川大智胜 63,435 0 730,500 11.82 -4.68
8 600759 正和股份 250,600 0 1,430,000 3.71 -2.37
9 002239 金飞达 104,380 0 951,200 5.14 -7.39
10 600997 开滦股份 3,494,220 2,174,165 14,765,100 11.71 -9.99
11 600365 通葡股份 273,000 0 1,676,400 4.19 -4.34
12 600707 彩虹股份 4,176,729 2,687,665 26,654,700 3.13 1.62
13 600846 同济科技 3,940,076 2,824,469 18,388,200 6.06 -9.96
14 000663 永安林业 657,100 172,499 6,206,900 4.56 -10.06
15 600031 三一重工 4,841,962 2,164,025 18,263,500 14.64 -9.91
16 600338 ST珠峰 172,400 0 1,140,500 3.21 -5.03
17 601919 中国远洋 19,758,709 14,675,854 59,934,200 10.19 -9.98
18 600503 SST新智 913,343 628,268 8,885,300 6.66 2.78
19 600340 国祥股份 400,000 150,000 2,244,300 4.18 -8.93
20 600645 ST望春花 300,000 0 2,001,000 4 -3.85

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页