添加本博客到收藏夹
2008年10月13日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600372 | *ST昌河 | 1,256,157 | 220,200 | 3,783,200 | 4.41 | 5 |
| 2 | 000679 | 大连友谊 | 400,000 | 0 | 1,867,000 | 4.98 | 2.68 |
| 3 | 600883 | 博闻科技 | 1,226,623 | 0 | 8,676,900 | 4.22 | 1.93 |
| 4 | 600365 | 通葡股份 | 273,100 | 0 | 1,526,500 | 4.21 | 0.48 |
| 5 | 600687 | 华盛达 | 290,800 | 0 | 1,806,100 | 4.17 | 3.76 |
| 6 | 600699 | *ST得亨 | 380,328 | 0 | 3,141,300 | 3.1 | 5.08 |
| 7 | 002103 | 广博股份 | 130,000 | 0 | 611,000 | 4.05 | 1.76 |
| 8 | 600671 | 天目药业 | 212,100 | 0 | 2,624,200 | 3.93 | 4.24 |
| 9 | 600737 | 中粮屯河 | 2,650,910 | 1,393,436 | 14,794,200 | 9.9 | -5.17 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 1,463,222 | 949,081 | 7,879,900 | 38.02 | -4.93 |
| 11 | 000848 | 承德露露 | 181,900 | 60,600 | 815,600 | 14.53 | 0.55 |
| 12 | 002147 | 方圆支承 | 71,200 | 0 | 696,300 | 10.54 | 2.23 |
| 13 | 600725 | 云维股份 | 358,600 | 130,575 | 4,541,600 | 11.87 | -4.2 |
| 14 | 600871 | S仪化 | 221,348 | 0 | 1,662,900 | 3.44 | 4.24 |
| 15 | 000009 | 中国宝安 | 2,691,708 | 595,240 | 42,699,900 | 3.33 | 9.9 |
| 16 | 600820 | 隧道股份 | 1,365,917 | 398,538 | 16,279,200 | 9.54 | 7.07 |
| 17 | 600591 | 上海航空 | 2,329,482 | 830,252 | 23,951,500 | 4.87 | 9.93 |
| 18 | 600381 | ST贤成 | 168,800 | 0 | 1,655,600 | 3.7 | 3.06 |
| 19 | 600656 | ST源药 | 205,100 | 0 | 3,451,300 | 3.13 | 0.64 |
| 20 | 000515 | 攀渝钛业 | 127,000 | 0 | 1,263,700 | 11.71 | 1.56 |
标签: 股票大单 stock
0 条评论:
发表评论
<< 主页