添加本博客到收藏夹
2008年10月14日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000409 | *ST泰格 | 3,615,400 | 0 | 9,686,900 | 2.96 | -5.13 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 23,710,537 | 15,089,101 | 60,884,700 | 7.92 | 10 |
| 3 | 600778 | 友好集团 | 652,881 | 0 | 2,024,800 | 3.09 | -3.74 |
| 4 | 600537 | 海通集团 | 1,532,838 | 0 | 16,198,600 | 4.27 | 10.05 |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 4,410,155 | 1,314,842 | 23,155,700 | 5.69 | -1.9 |
| 6 | 600352 | 浙江龙盛 | 6,785,701 | 3,312,641 | 27,579,200 | 7.84 | -0.25 |
| 7 | 600385 | ST金泰 | 615,534 | 0 | 5,433,900 | 2.9 | 4.32 |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 9,378,232 | 7,193,828 | 41,066,200 | 9.39 | -1.16 |
| 9 | 600608 | *ST沪科 | 758,511 | 0 | 4,987,500 | 1.84 | 2.79 |
| 10 | 600533 | 栖霞建设 | 4,957,541 | 2,677,221 | 41,987,800 | 3.51 | -0.28 |
| 11 | 000902 | 中国服装 | 679,384 | 0 | 8,989,300 | 2.8 | 7.69 |
| 12 | 002239 | 金飞达 | 101,500 | 0 | 998,700 | 4.9 | -4.11 |
| 13 | 600449 | 赛马实业 | 336,200 | 0 | 2,395,000 | 10.13 | 0 |
| 14 | 601666 | 平煤天安 | 4,816,546 | 3,218,394 | 20,095,100 | 11.73 | -3.3 |
| 15 | 600362 | 江西铜业 | 2,670,747 | 1,565,087 | 13,555,000 | 12.32 | 3.62 |
| 16 | 002016 | 威尔科技 | 154,000 | 0 | 1,978,500 | 3.55 | -2.47 |
| 17 | 600597 | 光明乳业 | 2,245,237 | 1,109,512 | 14,940,700 | 4.37 | 10.08 |
| 18 | 600300 | 维维股份 | 1,104,190 | 165,199 | 14,061,300 | 3.92 | 0.77 |
| 19 | 600373 | 鑫新股份 | 397,511 | 0 | 9,050,900 | 2.79 | -7.31 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 8,444,868 | 5,676,017 | 32,288,500 | 13.92 | -2.79 |
标签: 股票大单 stock
0 条评论:
发表评论
<< 主页