添加本博客到收藏夹
2008年10月15日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000031 | 中粮地产 | 34,099,483 | 12,502,568 | 81,825,700 | 5.05 | 9.78 |
| 2 | 000938 | 紫光股份 | 3,500,813 | 614,710 | 10,102,300 | 8.97 | 3.7 |
| 3 | 600477 | 杭萧钢构 | 3,711,908 | 993,415 | 17,408,100 | 7.11 | 10.06 |
| 4 | 000595 | 西北轴承 | 699,800 | 0 | 1,453,200 | 7.8 | -0.51 |
| 5 | 600624 | 复旦复华 | 3,575,968 | 735,431 | 14,364,700 | 6.16 | -1.12 |
| 6 | 002258 | 利尔化学 | 209,663 | 0 | 862,900 | 8.58 | -1.27 |
| 7 | 000515 | 攀渝钛业 | 489,870 | 0 | 2,652,700 | 12.36 | 3.34 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 7,787,333 | 5,063,163 | 27,475,700 | 19.9 | -0.05 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 12,471,658 | 7,007,715 | 33,604,500 | 8.25 | 4.04 |
| 10 | 000635 | 英力特 | 1,196,890 | 482,826 | 6,014,500 | 8.99 | 0.9 |
| 11 | 600509 | 天富热电 | 1,572,453 | 0 | 7,906,600 | 4.32 | 4.85 |
| 12 | 600327 | 大厦股份 | 838,894 | 299,300 | 2,761,500 | 7.81 | 4.27 |
| 13 | 600352 | 浙江龙盛 | 12,267,891 | 8,382,731 | 37,336,000 | 7.06 | -9.95 |
| 14 | 000758 | 中色股份 | 1,367,522 | 0 | 8,268,700 | 6.7 | -1.47 |
| 15 | 600240 | 华业地产 | 1,277,583 | 0 | 8,427,100 | 3.54 | 4.12 |
| 16 | 600816 | 安信信托 | 2,398,367 | 995,160 | 11,718,400 | 12 | -3.15 |
| 17 | 000889 | 渤海物流 | 1,356,452 | 0 | 11,196,400 | 3.3 | 10 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 19,416,067 | 13,067,372 | 54,596,900 | 6.08 | 3.23 |
| 19 | 002118 | 紫鑫药业 | 480,083 | 192,600 | 4,456,100 | 8.83 | 9.98 |
| 20 | 000629 | 攀钢钢钒 | 14,456,685 | 8,482,662 | 40,092,000 | 8.41 | 2.94 |
标签: 股票大单 stock
0 条评论:
发表评论
<< 主页