股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月16日 星期四



2008年10月16日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600327 大厦股份 1,609,788 0 2,527,300 7.6 -2.69
2 000938 紫光股份 2,650,059 212,800 9,025,500 8.33 -7.13
3 000031 中粮地产 28,452,868 14,608,527 85,298,700 5.27 4.36
4 600613 永生数据 870,599 0 5,430,200 5.57 2.96
5 000569 *ST长钢 3,227,637 570,600 8,443,800 5.79 0.7
6 000532 力合股份 4,558,361 1,204,609 19,733,300 4.96 -2.17
7 600122 宏图高科 3,537,339 1,267,110 9,898,600 8.52 -1.39
8 002244 滨江集团 2,043,062 1,099,734 14,898,900 6.31 1.28
9 600748 上实发展 5,576,619 1,911,180 19,093,800 7.16 5.6
10 000545 吉林制药 2,260,498 917,633 14,233,900 11.48 9.96
11 600585 海螺水泥 3,385,519 1,104,858 7,959,000 19.16 -10
12 600760 东安黑豹 4,278,734 2,146,069 20,173,000 2.87 9.96
13 000024 招商地产 3,969,130 1,420,299 11,553,600 13.55 3.44
14 600038 哈飞股份 1,190,116 140,500 5,693,400 9.32 1.75
15 600656 ST源药 487,700 0 2,233,100 2.74 -4.86
16 600257 洞庭水殖 2,748,006 481,799 17,141,200 3.83 5.22
17 002204 华锐铸钢 225,214 0 1,160,500 9.76 -9.96
18 000502 绿景地产 1,506,132 174,620 17,966,300 7.9 2.07
19 000718 苏宁环球 2,211,594 886,837 14,267,100 5.63 -1.75
20 000797 中国武夷 1,757,191 571,235 12,794,100 3.38 8.68

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页