股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月17日 星期五



2008年10月17日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600213 亚星客车 1,175,821 0 2,817,500 2.92 10.19
2 002209 达意隆 842,127 0 7,966,900 6.74 9.95
3 600327 大厦股份 1,155,400 0 3,558,600 7.7 1.32
4 600169 太原重工 1,005,148 110,000 2,238,200 15.38 1.52
5 600371 万向德农 1,080,343 70,200 6,775,800 7.8 10.01
6 000635 英力特 1,545,331 241,840 10,052,400 8.99 1.81
7 002242 九阳股份 323,607 0 1,170,800 32 -5.33
8 600573 惠泉啤酒 596,250 0 2,113,400 4.29 3.13
9 600538 北海国发 1,915,400 0 12,129,900 2.9 9.02
10 600867 通化东宝 1,838,286 275,420 7,628,000 12.08 10.02
11 601919 中国远洋 33,812,588 20,494,830 76,688,500 8.87 5.97
12 600336 澳柯玛 3,300,254 1,424,488 17,713,400 3.92 10.11
13 600495 晋西车轴 515,027 50,500 4,301,900 16.06 8.58
14 600556 *ST北生 2,124,031 553,000 13,911,800 1.98 4.76
15 600155 *ST宝硕 2,182,312 820,833 12,208,300 2.66 -5
16 600209 罗顿发展 867,400 0 5,662,100 2.31 -2.53
17 002153 石基信息 44,600 0 109,900 47.74 1.6
18 000514 渝开发 604,838 0 5,505,000 4.67 5.18
19 002233 塔牌集团 260,800 0 1,784,700 5.1 3.03
20 600748 上实发展 3,184,326 1,488,604 14,657,200 7.5 4.75

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页