股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月6日 星期一



2008年10月6日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600837 海通证券 17,633,657 9,902,192 53,666,600 23.67 9.99
2 601898 中煤能源 25,948,989 11,863,059 46,468,600 10.55 -9.98
3 000998 隆平高科 7,463,570 3,522,792 40,411,400 19.27 9.99
4 002274 华昌化工 2,300,529 1,303,713 12,864,000 15 -10.02
5 601699 潞安环能 3,483,257 885,946 8,878,500 15.25 -9.98
6 600372 *ST昌河 1,704,600 599,304 4,287,000 5.1 -5.03
7 600251 冠农股份 1,924,295 536,550 6,911,400 30.02 -8.7
8 601001 大同煤业 2,665,432 862,159 6,924,300 15.29 -10.01
9 600415 小商品城 209,900 50,200 482,300 43.09 -2.95
10 600503 SST新智 250,000 0 2,382,000 6.23 -4.3
11 600438 通威股份 2,654,446 868,799 14,972,300 8.66 1.05
12 600330 天通股份 2,357,731 681,189 14,538,000 3.67 -2.13
13 600093 禾嘉股份 2,148,631 777,409 24,249,600 6.63 9.95
14 600348 国阳新能 7,490,112 6,006,362 24,049,300 11.67 -10.02
15 000809 中汇医药 133,700 0 783,300 8.53 1.67
16 600812 华北制药 5,219,284 2,142,841 33,787,800 5.1 5.59
17 601999 出版传媒 707,600 215,000 5,338,200 5.68 -0.18
18 600701 工大高新 6,334,236 4,144,515 36,827,700 2.99 -0.33
19 600107 美尔雅 2,615,473 1,256,222 21,464,000 9.69 0.83
20 002140 东华科技 34,860 0 143,200 23.2 -3.29

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页