股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月7日 星期二



2008年10月7日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600372 *ST昌河 6,315,252 717,247 15,830,700 4.85 -4.9
2 601099 太平洋 1,858,518 730,781 5,905,700 19.73 -9.99
3 600739 辽宁成大 15,129,779 4,020,436 27,875,300 15.6 -9.98
4 000562 宏源证券 11,699,274 5,376,406 31,590,700 18.15 -10.01
5 600030 中信证券 145,743,214 67,717,549 313,237,100 22.43 -9.41
6 600526 菲达环保 2,734,219 1,288,358 10,500,300 10.15 6.51
7 600285 羚锐股份 2,282,259 567,418 9,447,500 6.36 10.03
8 600837 海通证券 6,522,538 3,462,797 25,186,600 21.3 -10.01
9 600874 创业环保 7,774,509 4,174,880 21,982,300 5.34 -0.19
10 600388 龙净环保 2,788,985 1,546,349 9,122,200 13.42 -0.67
11 600703 S*ST天颐 499,769 72,500 2,074,300 8.22 -4.97
12 600828 成商集团 278,250 0 865,000 12 4.53
13 000544 中原环保 2,205,250 1,027,234 12,317,700 6.54 -0.15
14 601699 潞安环能 3,463,780 1,506,731 10,173,800 13.99 -8.26
15 000728 国元证券 2,514,715 1,425,549 11,723,900 18.59 -9.98
16 600029 南方航空 11,899,262 4,628,617 54,933,500 3.79 2.71
17 600621 上海金陵 2,802,302 771,808 14,063,300 6.94 2.66
18 000502 绿景地产 1,601,834 468,263 13,655,700 7.59 10
19 002059 世博股份 331,990 0 3,258,700 5.03 0.4
20 601009 南京银行 11,548,484 6,782,936 55,531,700 10.18 8.88

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页