股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月8日 星期三



2008年10月8日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 002272 川润股份 179,000 0 566,400 15.92 -10.01
2 000553 沙隆达A 2,951,749 364,530 17,398,000 6.29 5.01
3 002136 安纳达 137,600 0 242,300 5.34 0.19
4 002258 利尔化学 487,632 176,668 3,595,400 9.78 -3.65
5 601699 潞安环能 1,882,920 335,880 6,633,500 13.68 -2.98
6 601999 出版传媒 1,151,100 103,400 9,436,800 5.86 1.38
7 600489 中金黄金 1,202,108 423,135 8,094,600 35.2 10
8 601168 西部矿业 3,774,744 1,627,198 24,657,300 7.79 1.56
9 600703 S*ST天颐 200,200 0 1,504,800 7.99 -2.8
10 600276 恒瑞医药 546,700 82,700 1,612,700 33.86 -1.86
11 600107 美尔雅 3,432,397 2,299,171 20,914,900 9.1 -0.22
12 000007 ST达声 460,170 179,800 2,418,800 3.72 5.08
13 000973 佛塑股份 1,474,973 163,589 20,734,100 2.97 2.06
14 000798 中水渔业 497,279 0 9,663,800 5.63 1.44
15 600257 洞庭水殖 1,239,384 140,400 17,940,400 4.36 -0.23
16 002056 横店东磁 218,120 0 1,362,700 6.42 -2.73
17 600791 京能置业 1,472,866 529,200 19,211,500 4.49 4.66
18 000996 中国中期 631,990 178,650 9,796,700 17.68 0.74
19 600547 山东黄金 2,554,876 1,981,283 13,336,900 40.7 10
20 000885 同力水泥 100,700 0 1,209,000 6.29 -0.16

标签:

0 条评论:

发表评论



<< 主页