添加本博客到收藏夹
2008年10月9日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 002273 | 水晶光电 | 1,854,702 | 599,155 | 6,751,900 | 19.69 | -10.01 |
| 2 | 002272 | 川润股份 | 2,500,487 | 640,921 | 11,507,100 | 14.33 | -9.99 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 9,149,818 | 2,944,672 | 23,203,100 | 22.81 | -9.98 |
| 4 | 000546 | 光华控股 | 1,322,400 | 0 | 6,374,500 | 3.19 | -1.54 |
| 5 | 600557 | 康缘药业 | 2,820,877 | 1,292,295 | 7,026,400 | 15.72 | -6.37 |
| 6 | 000836 | 鑫茂科技 | 936,310 | 59,800 | 8,203,400 | 7.95 | -4.33 |
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 5,034,178 | 1,515,291 | 21,049,500 | 7.98 | 0.63 |
| 8 | 000988 | 华工科技 | 925,248 | 0 | 5,103,400 | 5.98 | 1.36 |
| 9 | 600470 | 六国化工 | 2,718,325 | 1,564,084 | 18,177,100 | 7.77 | 5.14 |
| 10 | 002109 | 兴化股份 | 648,624 | 0 | 6,935,600 | 5.75 | 1.77 |
| 11 | 600139 | ST绵高 | 96,202 | 0 | 459,200 | 8.14 | -4.35 |
| 12 | 002079 | 苏州固锝 | 184,880 | 0 | 929,900 | 3.38 | -0.59 |
| 13 | 600109 | 国金证券 | 412,093 | 34,190 | 4,534,000 | 28.35 | 0.43 |
| 14 | 002022 | 科华生物 | 334,539 | 0 | 1,181,600 | 19.72 | 1.08 |
| 15 | 600272 | 开开实业 | 729,418 | 193,818 | 6,631,000 | 7.26 | 2.69 |
| 16 | 600679 | 金山开发 | 440,380 | 0 | 5,120,000 | 5.73 | 9.35 |
| 17 | 600721 | ST百花 | 179,200 | 0 | 1,662,000 | 4.44 | 4.96 |
| 18 | 000852 | 江钻股份 | 1,138,845 | 517,212 | 11,365,000 | 6.67 | 6.21 |
| 19 | 600195 | 中牧股份 | 374,320 | 52,941 | 1,545,600 | 13.77 | -3.1 |
| 20 | 600837 | 海通证券 | 8,111,393 | 6,518,389 | 34,026,400 | 19.87 | 2.53 |
标签: 股票大单 stock
0 条评论:
发表评论
<< 主页