股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年1月31日 星期四



1月31日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600887 伊利股份 15488064 5099360 28388169 24.22 0.64
002089 新海宜 250000 41060 556039 15.52 0.21
600711 ST雄震 238800 25400 592221 17.98 0.33
600624 复旦复华 8119245 3806157 22459502 12.6 0.05
000555 *ST太光 813781 430374 2677968 8.57 -0.06
600028 中国石化 34533368 17425280 72415037 16.96 0.56
600985 雷鸣科化 375115 43351 1943804 13.58 0.17
002074 东源电器 183358 53000 607250 19.63 0.3
600486 扬农化工 192000 22400 639686 39.0 0.42
600329 中新药业 1715625 1089310 5021835 12.52 0.11
000591 桐君阁 213700 40500 830342 12.23 0.08
000895 双汇发展 627300 60000 1888785 55.45 0.68
600211 S藏药业 879124 563259 3872707 14.86 -0.45
600666 西南药业 1078835 601838 4909372 12.9 0.21
600728 SST新太 246263 46800 1048255 13.4 -0.09
000070 特发信息 1530986 917131 7670196 10.69 0.02
000581 威孚高科 1082855 228147 5965780 22.0 0.21
600997 开滦股份 623943 112204 3046561 41.04 0.74
000667 名流置业 1409601 625610 6965352 14.5 0.27
002152 广电运通 82320 15000 483701 97.3 0.97

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月30日 星期三



1月30日 大单买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600354 敦煌种业 7336293 4164917 22259399 14.78 -0.32
600348 国阳新能 2857901 483449 6969216 57.45 0.82
600803 威远生化 4695034 2298093 8993930 12.73 0.09
000810 华润锦华 1121170 199207 4659860 13.1 0.27
600711 ST雄震 456631 132700 1277893 18.93 0.33
600078 澄星股份 11603280 4939895 41949582 14.12 0.1
002114 罗平锌电 261688 21100 708773 39.3 0.76
000713 丰乐种业 3592792 851221 19524982 11.94 0.12
600722 *ST沧化 2468104 1043977 7807933 9.48 -0.42
600737 中粮屯河 5789020 1820240 23759878 27.26 0.21
000751 锌业股份 12383643 5921813 42379838 13.99 0.15
002102 冠福家用 163896 13089 530957 22.9 0.29
600975 新五丰 1248315 643674 5732719 13.8 0.09
600149 华夏建通 7413265 4622441 29215936 11.11 0.04
600966 博汇纸业 2087015 624604 9170866 24.8 0.43
600641 万业企业 2800417 900823 12970154 26.43 0.86
600771 东盛科技 1713825 665972 10448543 14.76 0.03
000955 欣龙控股 5984807 3994641 23528693 10.75 -0.05
600359 新农开发 4648399 2642287 23657724 13.84 -0.09
600496 长江精工 1662555 857287 8405957 16.19 0.27

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月29日 星期二



1月29日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600828 *ST成商 1817521 141279 2753540 23.09 0.26
600223 *ST万杰 11637072 3358552 27834421 9.21 -0.29
002117 东港股份 976561 422941 2435448 20.88 0.38
600601 方正科技 77813664 44094863 164043017 9.63 0.08
600491 龙元建设 3127197 1087270 10711585 18.79 0.35
600400 红豆股份 4522967 1215610 16744463 10.18 0.13
600510 黑牡丹 3819352 1182628 14814933 8.27 0.13
600196 复星医药 7880979 2458204 26928895 17.14 0.23
002079 苏州固锝 482686 69518 2772482 20.08 0.16
600652 爱使股份 6669821 3024250 22219687 9.39 0.03
600797 浙大网新 9120476 3685631 34269370 12.49 0.14
600273 华芳纺织 4238682 2308756 21850228 9.75 0.09
600313 SST中农 1398081 662499 5780834 8.27 -0.11
601002 晋亿实业 1655860 580523 6199804 10.27 0.04
600722 *ST沧化 2635149 1258419 12007624 9.98 -0.42
600841 上柴股份 161057 27700 850967 15.6 0.03
600624 复旦复华 16336249 13020805 49325904 13.13 0.05
002118 紫鑫药业 177250 32820 1434028 42.56 0.39
600513 联环药业 144259 21400 678618 14.52 0.12
000587 S*ST光明 712118 244400 3295783 8.83 -0.18

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月28日 星期一



1月28日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600763 通策医疗 3690449 2108419 12005360 15.67 0.08
000552 靖远煤电 4512082 2093344 21399187 16.58 0.17
600074 中达股份 14799799 8520353 40076600 7.25 -0.11
600559 裕丰股份 392960 22600 1274750 18.47 0.06
600078 澄星股份 13456776 8333915 51085213 13.74 0.1
000928 ST吉炭 1797462 528200 7575990 10.48 -0.03
600171 上海贝岭 10723728 5973497 40923409 9.36 0.03
600540 新赛股份 1792321 804657 7376303 15.41 0.16
600898 三联商社 2184388 556572 12635024 9.91 -0.01
600273 华芳纺织 4682331 2692274 22085793 9.37 0.09
600077 国能集团 2144342 1075691 12749045 9.03 0.06
600601 方正科技 54603198 39288116 134749934 9.1 0.08
000862 银星能源 2639200 1222097 11858710 14.29 0.04
000985 大庆华科 365806 64900 2224255 14.86 0.07
000976 春晖股份 18196435 13428526 72279791 10.24 0.01
000948 南天信息 1232985 539275 8863198 14.34 0.06
600487 亨通光电 1150420 511168 6984520 27.01 0.39
600753 ST冰熊 682266 324767 2812350 8.6 0.06
000012 南玻A 4436430 2476818 13303319 20.38 0.29
600839 四川长虹 36080689 26286886 100722469 10.6 0.15

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月27日 星期日



本周机构散户资金进出 (zz)





添加本博客到收藏夹

2008年1月25日 星期五



1月25日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
002069 獐子岛 1672049 761209 4017837 135.99 1.06
000681 ST远东 2989704 1150635 9239183 7.33 -0.07
002163 三鑫股份 694191 175804 2557123 18.71 0.16
600640 中卫国脉 4177233 2172710 14186551 15.48 0.23
600078 澄星股份 10755490 5078432 39360595 13.35 0.1
002162 斯米克 889649 51370 3769473 12.49 0.1
600721 SST百花 751836 206498 2716287 11.25 -0.01
000711 天伦置业 829955 163700 2527455 13.0 0.16
600523 贵航股份 2040306 765514 9202377 15.71 0.13
600548 深高速 2590422 740821 8377185 11.54 0.29
002111 威海广泰 150799 10000 655046 47.0 0.42
600491 龙元建设 1318672 128951 7459097 17.9 0.35
600848 自仪股份 421661 41000 2130185 14.97 0.02
600392 太工天成 933731 284752 4648106 14.27 0.32
002154 报喜鸟 147349 40400 466804 35.66 0.25
600518 康美药业 3020282 1559558 11834859 15.53 0.2
600868 梅雁水电 13935814 5278384 38768858 6.0 0.09
600629 S*ST棱光 508677 145645 2019293 18.01 0.22
002041 登海种业 2720145 1789528 12681582 16.27 -0.01
000511 银基发展 10888642 6216535 45601990 12.8 0.21

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月24日 星期四



1月24日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600133 S东湖新 10572520 6452770 30865437 14.86 0.1
600210 紫江企业 47909848 21702485 112120840 10.51 0.23
600596 新安股份 3356634 933597 6873443 84.62 1.06
600601 方正科技 96227520 63004979 197171745 9.21 0.08
000523 广州浪奇 2846033 986474 11429413 11.0 0.05
000090 深天健 2955910 609930 11675471 22.22 0.3
600501 航天晨光 4300030 1452239 16217848 21.58 0.08
000905 厦门港务 5685883 2248704 21387584 13.75 0.22
000948 南天信息 3053075 1588896 12426689 14.01 0.06
002018 华星化工 1551740 485194 6986388 41.75 0.33
000972 新中基 3290985 1239385 14650847 21.16 0.04
600371 万向德农 1343460 311145 7036407 17.24 0.23
600078 澄星股份 6362929 2101271 24894065 12.77 0.1
000975 S科学城 17652100 12212996 54941532 10.99 0.02
000555 *ST太光 470308 131000 1668080 8.19 -0.06
000503 海虹控股 16097695 8225183 61168532 15.6 0.01
600862 S*ST通科 2683424 1249711 9469033 14.97 0.33
000821 京山轻机 3524987 1051500 13639433 7.61 0.12
000816 江淮动力 5910378 2604905 20941217 8.71 0.13
600467 好当家 9726107 6246841 34099051 18.32 0.2

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月23日 星期三



1月23日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600359 新农开发 17546972 5107644 28921817 16.79 -0.09
600313 SST中农 3875520 1323040 9727789 9.06 -0.11
000018 深中冠A 1799755 709227 4019887 8.38 -0.36
600759 S*ST华侨 2508215 603765 6395784 8.01 0.0
600763 通策医疗 5845368 3635344 15424296 14.6 0.08
000972 新中基 5760589 2397065 16007436 19.24 0.04
600988 *ST宝龙 791349 114815 2334912 9.61 -0.08
600354 敦煌种业 8939494 5335587 24684090 13.54 -0.32
600686 金龙汽车 3311089 496872 8954076 29.11 0.54
600681 S*ST万鸿 1587821 134280 3851570 6.19 -0.14
000498 *ST丹化 9221487 3756107 26092381 6.21 -0.2
600760 ST黑豹 4608295 1175653 13448481 7.03 0.0
600469 风神股份 2227320 160434 9690479 17.97 0.37
600095 哈高科 21239087 14319687 57170155 9.16 0.01
002164 东力传动 1475663 922506 4398131 32.3 0.26
000541 佛山照明 6479511 2077825 27969510 25.37 0.82
000503 海虹控股 24039304 14159293 70017426 14.98 0.01
000589 黔轮胎A 6437161 3302845 24678744 11.98 0.27
000923 S宣工 561300 60671 2002269 19.0 0.03
600875 东方电机 2169557 1161249 4646729 86.99 1.7

标签:


添加本博客到收藏夹


1月23日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600359 新农开发 17546972 5107644 28921817 16.79 -0.09
600313 SST中农 3875520 1323040 9727789 9.06 -0.11
000018 深中冠A 1799755 709227 4019887 8.38 -0.36
600759 S*ST华侨 2508215 603765 6395784 8.01 0.0
600763 通策医疗 5845368 3635344 15424296 14.6 0.08
000972 新中基 5760589 2397065 16007436 19.24 0.04
600988 *ST宝龙 791349 114815 2334912 9.61 -0.08
600354 敦煌种业 8939494 5335587 24684090 13.54 -0.32
600686 金龙汽车 3311089 496872 8954076 29.11 0.54
600681 S*ST万鸿 1587821 134280 3851570 6.19 -0.14
000498 *ST丹化 9221487 3756107 26092381 6.21 -0.2
600760 ST黑豹 4608295 1175653 13448481 7.03 0.0
600469 风神股份 2227320 160434 9690479 17.97 0.37
600095 哈高科 21239087 14319687 57170155 9.16 0.01
002164 东力传动 1475663 922506 4398131 32.3 0.26
000541 佛山照明 6479511 2077825 27969510 25.37 0.82
000503 海虹控股 24039304 14159293 70017426 14.98 0.01
000589 黔轮胎A 6437161 3302845 24678744 11.98 0.27
000923 S宣工 561300 60671 2002269 19.0 0.03
600875 东方电机 2169557 1161249 4646729 86.99 1.7

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月22日 星期二



今日大跌后 最新市盈率 排名

600137 *ST浪莎 4.77 37.93
600249 两面针 2.08 33.92
600735 S*ST锦股 0.72 12.83
000939 凯迪电力 1.09 19.89
000534 汕电力A 0.79 14.54
600689 上海三毛 0.63 12.02
600515 ST一投 0.45 8.67
000820 金城股份 0.48 9.64
000898 鞍钢股份 1.11 23.21
000623 吉林敖东 2.91 61.75
000825 太钢不锈 1.04 22.12
600603 ST兴业 0.47 10.05
600739 辽宁成大 1.98 42.39
600380 健康元 1.1 23.6
600102 莱钢股份 0.88 19.3
600677 航天通信 1.3 28.9
600126 杭钢股份 0.46 10.53
000570 苏常柴A 0.53 12.51
000613 SST东海 0.38 9.03
600282 南钢股份 0.79 19.04
000562 宏源证券 1.34 32.46
000686 S锦六陆 1.81 44.05
600269 赣粤高速 0.67 16.61
000513 丽珠集团 1.47 36.5
600608 *ST沪科 0.35 8.75
600098 广州控股 0.47 11.78
000708 大冶特钢 0.55 13.82
600019 宝钢股份 0.6 15.35
600022 济南钢铁 0.73 19.22
000717 韶钢松山 0.38 10.03
000550 江铃汽车 0.73 19.4
600626 申达股份 0.31 8.28
600622 嘉宝集团 0.4 10.72
600233 大杨创世 0.48 12.87
000021 长城开发 0.61 16.43
600641 万业企业 0.86 23.17
000777 中核科技 1.27 34.31
600101 *ST明星 0.34 9.25
000932 华菱管线 0.46 12.55
000709 唐钢股份 0.75 20.79
000616 亿城股份 0.59 16.43
000060 中金岭南 1.33 37.16
000429 粤高速A 0.34 9.5
000541 佛山照明 0.82 23.06
000919 金陵药业 0.47 13.3
000022 深赤湾A 0.8 22.7
000900 现代投资 1.07 30.44
601003 柳钢股份 0.51 14.56
600030 中信证券 2.52 72.57
600795 国电电力 0.5 14.41


添加本博客到收藏夹


1月22日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600630 龙头股份 43422174 30173761 96664758 8.87 0.03
600847 ST渝万里 1104364 267800 2272200 9.2 -0.13
600137 *ST浪莎 339580 34060 835500 37.93 4.77
600313 SST中农 1102625 191310 2144285 9.23 -0.11
601111 中国国航 23434198 7507332 43466005 24.73 0.28
600624 复旦复华 29978792 22589502 73915006 10.23 0.05
600429 ST三元 3446847 981750 7482820 7.84 0.02
600722 *ST沧化 3290190 1469670 7663100 9.23 -0.42
600095 哈高科 20746189 14297157 59631150 8.33 0.01
600167 沈阳新开 4146389 2381989 13354965 19.72 0.01
600182 S佳通 1406199 56300 4190169 11.95 0.17
600692 亚通股份 15408468 10485995 46226634 11.59 0.06
600478 力元新材 826823 282750 2331883 27.3 0.15
600565 迪马股份 460600 87600 919000 21.5 0.59
600645 *ST春花 1346318 298459 3355956 8.04 0.02
000540 世纪中天 3626777 1828337 15366578 12.77 0.23
000639 金德发展 533111 148678 1877159 13.64 0.05
600629 S*ST棱光 392852 57800 1152600 17.02 0.22
000045 深纺织A 1059296 497058 4117869 9.68 0.04
600084 *ST新天 2011330 444184 6067569 12.57 -0.36

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月21日 星期一



1月21日 大单买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000532 力合股份 19375818 13039121 59703379 18.8 0.14
600033 福建高速 12233201 5295957 40627825 11.12 0.32
600876 洛阳玻璃 1634201 678663 7075195 8.99 -0.13
600978 宜华木业 4452640 2096563 20853236 19.64 0.28
600095 哈高科 5771883 2851778 19617267 8.2 0.01
600635 大众公用 43534284 30531701 107570418 19.98 0.14
600691 *ST东碳 1867417 1121224 6452742 9.34 0.08
000719 S*ST鑫安 1433289 801453 5833768 9.27 -0.45
601666 平煤天安 2450986 334500 9148076 58.14 0.85
000559 万向钱潮 3891306 996518 15580804 14.15 0.17
000590 紫光古汉 1032187 209689 7309435 11.5 0.05
002079 苏州固锝 1000004 539916 5232417 18.4 0.16
002091 江苏国泰 1309192 886442 5313670 18.53 0.37
600587 新华医疗 428368 43300 2546053 19.54 0.18
002147 方圆支承 163050 20100 1086491 48.45 0.34
000905 厦门港务 4179478 2173279 24461446 13.08 0.22
000589 黔轮胎A 7094332 5059756 28057264 11.51 0.27
600078 澄星股份 2788820 723750 16005939 12.76 0.1
000976 春晖股份 12768388 8702240 55504458 9.15 0.01
600617 联华合纤 116099 38700 624183 18.5 0.06

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月18日 星期五



1月18日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600247 物华股份 29598587 12898233 60698100 9.01 0.04
002063 远光软件 1019269 321202 3128862 23.11 0.2
002125 湘潭电化 814036 217218 3146937 17.43 0.0
600623 双钱股份 1334213 383180 4637431 12.25 0.14
600654 飞乐股份 18792968 7850374 48785276 6.82 0.03
600493 凤竹纺织 4056980 1875006 13483641 9.58 0.15
600869 三普药业 1301200 312843 4344015 18.84 0.04
002083 孚日股份 3251777 1373296 13836701 16.02 0.25
000518 四环生物 31560344 17244361 85346481 6.87 -0.03
002153 石基信息 87779 10860 178568 162.9 0.91
600668 尖峰集团 7396127 2762578 26135130 8.51 0.02
000782 美达股份 9692366 4075478 36662631 7.28 0.06
000868 安凯客车 2648260 499744 9942742 9.3 0.05
600553 太行水泥 4978005 1834705 17933968 11.61 0.08
002115 三维通信 696383 361994 2491091 28.93 0.33
600610 S*ST中纺 223421 34400 629143 16.42 0.29
600501 航天晨光 3110919 980841 13682074 20.3 0.08
600853 龙建股份 6355089 2872283 23104016 6.61 0.01
002136 安纳达 186300 50000 603885 19.99 0.16
002073 青岛软控 420813 117227 1335065 46.5 0.48

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月17日 星期四



1月17日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000901 航天科技 4195011 1316920 14571922 17.45 -0.07
600855 航天长峰 7755623 2551917 23491937 15.93 0.01
000045 深纺织A 2260111 1149831 8926985 11.94 0.04
600285 羚锐股份 6194102 3953754 25780267 18.14 0.47
600081 东风科技 4248960 2151311 17864859 9.32 0.01
600601 方正科技 47083739 28205421 101526556 8.42 0.08
600073 上海梅林 5123425 2597609 19908883 14.29 0.0
600553 太行水泥 2607038 704958 9726890 11.05 0.08
000068 S三星 6485460 3057111 34451120 9.3 -0.26
600732 上海新梅 1656854 604532 7834562 13.06 -0.03
600171 上海贝岭 7359965 3826811 27381284 9.69 0.03
600485 中创信测 1588252 695450 9037589 18.44 0.09
000792 盐湖钾肥 1977565 396951 5307422 83.4 0.86
600079 人福科技 14859369 10396027 55467579 9.73 0.1
600318 巢东股份 5282393 3502506 23490899 16.18 0.02
000036 华联控股 18666351 11519737 61710995 9.15 -0.04
600985 雷鸣科化 1318387 700509 6625707 16.03 0.17
600591 上海航空 6598341 2661121 24334891 15.88 -0.05
600680 上海普天 605100 122300 3031971 13.85 0.02
000989 九芝堂 5634419 3593007 29889032 17.02 0.3

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月16日 星期三



1月16日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600340 国祥股份 14742162 3380704 24783314 9.7 -0.06
600882 大成股份 7144442 2607766 20223412 11.31 0.05
600789 鲁抗医药 39567630 25077844 87894134 8.89 0.03
600382 广东明珠 8440772 4138307 31019852 15.67 0.18
600975 新五丰 8185265 5808808 23030523 17.5 0.09
600723 西单商场 13844099 7732062 43160816 21.41 0.04
600695 ST大江 1302820 579545 5152082 9.41 0.02
600313 SST中农 5718137 3724644 16371345 10.27 -0.11
600532 华阳科技 4138887 2541219 12004699 12.21 0.06
600395 盘江股份 4104671 1249108 18292250 19.18 0.17
600127 金健米业 12354772 5757065 43894169 11.2 0.01
600850 华东电脑 2511015 1009876 9657044 11.31 0.02
600211 S藏药业 3143259 1996197 12401454 18.07 -0.45
002012 凯恩股份 2440100 696661 11216563 10.88 -0.02
600470 六国化工 4357633 2322493 18474438 22.17 0.19
600769 祥龙电业 1594684 172249 7847556 7.15 0.02
600237 铜峰电子 8092467 5004299 28678669 7.7 0.03
000735 *ST罗牛 12554431 5672351 43271953 7.47 0.09
600501 航天晨光 2824224 940457 12876694 19.55 0.08
002091 江苏国泰 713088 256668 3779563 17.9 0.37

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月15日 星期二



1月15日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600975 新五丰 4863243 2380906 13240199 16.56 0.09
600678 四川金顶 9015940 3392378 28327694 10.74 0.04
002150 江苏通润 456897 51626 1419982 41.0 0.58
600789 鲁抗医药 20563026 8819644 50314680 8.09 0.03
600962 国投中鲁 3235816 968690 8766903 30.29 0.42
600783 鲁信高新 2282652 532711 6873578 12.19 0.04
600593 大连圣亚 749487 104400 2427381 13.67 0.12
002067 景兴纸业 3476300 1234902 12783256 18.0 0.21
600089 特变电工 10468164 4642686 34027330 34.38 0.35
000593 大通燃气 2560332 885749 9709658 8.44 0.02
600653 申华控股 44772264 23919596 102014835 7.77 0.01
000720 鲁能泰山 17151657 6784979 52773005 8.7 -0.01
600093 *ST禾嘉 2222706 187300 9802067 9.19 0.01
600354 敦煌种业 6671282 4392645 19858409 10.32 -0.32
600257 洞庭水殖 9123963 5452258 31101991 11.29 0.04
600526 菲达环保 1514919 257765 7494814 21.35 0.08
002112 三变科技 245466 10902 1190072 22.4 0.28
002100 天康生物 488049 155129 2117403 25.95 0.35
002119 康强电子 392747 84500 1784091 27.45 0.45
000036 华联控股 22920197 12661919 64542630 8.78 -0.04

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月14日 星期一



1月14日 大单净买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600033 福建高速 28766370 11541116 65239493 10.75 0.32
600540 新赛股份 5710790 3178511 15792720 17.01 0.16
000555 *ST太光 704983 134249 2484634 9.43 -0.06
600962 国投中鲁 1909988 450509 5956271 28.01 0.42
000068 S三星 34898807 25476277 103434431 9.38 -0.26
000919 金陵药业 4389942 1047853 15739028 15.32 0.47
600565 迪马股份 1679424 502353 6079194 23.89 0.59
000697 咸阳偏转 2098137 383578 8453842 8.38 -0.18
600730 中国高科 7387181 3084846 25273834 12.5 0.2
000594 天津宏峰 10148050 3827338 42921659 12.73 0.16
000806 银河科技 8769180 2716737 29301208 7.15 0.01
600598 北大荒 23716968 15380894 61893510 20.68 0.25
600805 悦达投资 17176241 10728283 49580087 8.56 0.09
600022 济南钢铁 3459278 362940 9607237 24.2 0.73
600612 第一铅笔 764236 169100 2726217 23.21 0.27
000055 方大A 1483743 178280 7381827 9.52 0.07
600868 梅雁水电 17969329 6144860 48958431 6.52 0.09
600350 山东高速 7857034 2382144 25319428 11.04 0.25
000753 漳州发展 2617266 542500 12397598 7.4 -0.02
000951 中国重汽 647670 110139 1635134 71.7 1.57

标签:


添加本博客到收藏夹


本周topview推荐 (zz from 兰山白水)

600001 看好钢铁板块 上周涨幅不多的
600039 众多四川的营业部买入,不过有较大风险
600123 看好煤炭板块 最近两个交易日调整的非常好
600160 机构增持明显 产品涨价600641 房地产板块 业绩预增
600962 定向增发 产品涨价601001 煤炭板块
601166 银行板块 机构开始增仓 此股选择和过去选择风格不同 权当尝试

本周主要还是看好煤炭、银行、房地产、钢铁板块为代表的大盘股所以估计8股未必能跑过2股,稳健的投资者建议超配大盘股抵御风险
注意不要增持保险,虽然跌了很低了,但是新股改革制度可能是大利空,机构也减持明显前期强势的医药板块已经面临调整,注意如果赚够了可以考虑避开

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月13日 星期日



各行业I机构散户进出情况1月4日-1月11日 (zz from)兰山白水

行业I 机构资金增减 散户资金增减 涨跌幅综合

有色金属 汇总 0.16% 0.21% 8.10%

医药生物 汇总 -0.40% 0.28% -1.97%

信息设备 汇总 0.07% -0.08% 1.68%

信息服务 汇总 0.18% -0.27% 2.57%

食品饮料 汇总 -0.31% 0.20% 1.48%

商业贸易 汇总 -0.60% 0.41% 1.05%

轻工制造 汇总 0.08% 0.32% 0.34%

农林牧渔 汇总 1.48% 0.53% 7.49%

金融服务 汇总 0.44% 0.06% 10.59%

交运设备 汇总 -0.59% 0.16% 4.36%

交通运输 汇总 -0.76% 0.52% 1.11%

建筑建材 汇总 -1.25% 2.34% 2.30%

家用电器 汇总 0.49% -0.29% -0.47%

机械设备 汇总 -0.18% 0.31% 2.16%

化工 汇总 -0.94% 0.81% 2.69%

黑色金属 汇总 2.13% -1.37% 4.72%

公用事业 汇总 -1.38% 0.57% -1.05%

纺织服装 汇总 -0.30% 0.14% -0.20%

房地产 汇总 0.38% -0.16% 7.67%

电子元器件 汇总 -0.77% 0.15% 0.96%

餐饮旅游 汇总 -1.30% 1.68% 2.70%

采掘 汇总 6.63% -0.97% 8.58%

总计 0.25% 0.18% 3.10%

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年1月12日 星期六



本周 机构加仓 排名 (topview 数据)



添加本博客到收藏夹


一周大单 统计小结 前10名

代码名字大单净买入
600698SST轻骑28%
000761本钢板材14%
600653申华控股14%
600102莱钢股份13%