股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年2月29日 星期五



2月29日 大单买入 前20 股票


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600630龙头股份28476024161419057052788314.40.03
600796钱江生化18136533108795344737120910.240.09
600782新华股份1702622120100530562916.20.2
600078澄星股份1142049445262453320722514.570.1
600425青松建化1799460353671756777717.220.36
000982S*ST雪绒1909158997610550024912.85-0.09
600158中体产业456754517355151845439430.090.08
002109兴化股份353816626888031084204625.060.37
600874创业环保484156811927711933053910.440.12
000004ST国农71963826320019098389.53-0.06
600880博瑞传播71075061000205352234.10.61
600071凤凰光学25129526242611402247310.370.13
600652爱使股份83979794025732295313829.640.03
600856长百集团353883217869681362717412.80.03
000813天山纺织170873625040083808007.70.04
600385*ST金泰1551281797478449332914.31-0.13
600186莲花味精106411774756305347383356.50.01
600562高淳陶瓷42649493200154642811.750.04
600306商业城1435032277210996711215.790.03
000612焦作万方2116090359675922040448.071.17

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月28日 星期四



2月28日 大单买入 前20 股票


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600630 龙头股份 22064177 10988223 58180587 13.1 0.03
000418 小天鹅A 5597853 2346699 16573737 20.6 0.55
600797 浙大网新 21716513 7068807 51795760 14.05 0.14
002109 兴化股份 1149771 387242 4237916 24.0 0.37
600476 湘邮科技 1627908 368700 5534185 16.47 0.08
600661 交大南洋 5816685 3131549 20305155 13.62 0.07
600985 雷鸣科化 1884492 828654 5745253 16.9 0.17
600119 长江投资 2416640 126200 10434321 8.64 0.03
002089 新海宜 277459 40790 922045 18.11 0.21
002120 新海股份 406680 80604 1371025 17.89 0.26
000982 S*ST雪绒 905642 265200 2721915 12.24 -0.09
600824 益民百货 5029940 1719977 16849400 12.66 0.12
002091 江苏国泰 476889 92550 2096363 19.6 0.37
000833 贵糖股份 4383499 1817821 26451937 17.99 0.19
600701 工大高新 10756288 6006433 38109376 6.86 -0.01
000576 广东甘化 7953834 4072629 36250352 8.28 -0.05
600257 洞庭水殖 3319813 1324520 15927262 10.5 0.04
600644 乐山电力 5759748 3011982 24683732 14.61 0.16
600300 维维股份 4315918 1735808 18802414 10.43 0.12
600663 陆家嘴 4195177 1719793 15953392 26.99 0.28

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月27日 星期三



2月27日 大单买入 前20股票

代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600277 亿利科技 3726372 1270870 10707167 17.9 0.11
000665 武汉塑料 1015432 82700 2243362 9.92 0.03
600354 敦煌种业 3676636 1344612 13484055 16.74 -0.32
000988 华工科技 6742730 2795582 24336804 15.75 0.09
600769 祥龙电业 2637678 551811 8654772 6.85 0.02
600537 海通集团 2093822 151970 9317869 9.76 0.1
600157 S鲁润 2420654 898937 10509657 18.27 0.01
000713 丰乐种业 7961152 3724350 34987771 16.66 0.12
600359 新农开发 4164658 1413227 19308500 17.16 -0.09
600468 百利电气 1595292 118600 7052085 16.28 0.07
600668 尖峰集团 5180375 1598984 17339646 8.42 0.02
600817 宏盛科技 3338636 1706851 13478650 12.04 0.24
600962 国投中鲁 758510 30000 2736306 27.16 0.42
600661 交大南洋 1711874 541384 6781796 13.19 0.07
000820 金城股份 3363799 1388924 17439276 11.19 0.48
600151 航天机电 4451980 1667593 15218913 13.51 0.1
600742 一汽四环 3709997 1754677 14538963 13.18 0.2
600193 创兴科技 1237338 273960 6118459 17.69 0.47
600165 宁夏恒力 1949584 533200 9728328 8.69 0.02
600616 第一食品 1577409 129980 5945330 27.22 0.32

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月26日 星期二



2月26日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600759 S*ST华侨 4230665 2157975 7907742 10.99 0.0
600116 三峡水利 1447759 132350 6330874 12.41 0.19
600186 莲花味精 22419963 12397475 54745878 6.42 0.01
600107 美尔雅 8421042 4840065 27565937 17.54 0.0
600771 东盛科技 4043945 2333773 15868138 16.96 0.03
600455 交大博通 452731 160648 1770340 15.43 0.05
000737 南风化工 11655479 5935993 43018361 11.99 0.08
000752 西藏发展 2289540 536446 13486100 10.53 0.06
000988 华工科技 3256942 1044159 17411530 14.94 0.09
600967 北方创业 1152635 459040 5428651 17.84 0.12
000617 石油济柴 744697 38500 3969623 32.75 0.34
600559 裕丰股份 313300 78400 839580 20.32 0.06
600171 上海贝岭 5282771 1969931 24982512 9.85 0.03
600339 天利高新 2664133 845590 15880607 16.34 0.05
600633 白猫股份 755185 111700 3998020 12.36 -0.02
600333 长春燃气 2067007 519878 10437184 9.85 0.09
600128 弘业股份 3644782 2067787 18186412 27.17 0.14
600860 北人股份 1522735 427050 10225204 12.23 0.03
000159 国际实业 1961123 957755 9181576 17.7 0.2
600284 浦东建设 2275708 973310 12484566 22.51 0.42

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月25日 星期一



2月25日 大单净买入 股票 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600368 五洲交通 20756817 12350137 51489529 10.4 0.15
000981 SST兰光 636501 100009 2112835 14.44 -0.13
600050 中国联通 218097661 140330714 401634451 10.92 0.15
600359 新农开发 5694661 3139851 24699403 16.69 -0.09
600489 中金黄金 1203636 164364 6054361 105.31 0.64
600798 宁波海运 1777078 415937 8358881 15.87 0.23
002162 斯米克 1473930 557521 9422687 12.27 0.1
600335 鼎盛天工 1735978 1066414 6792092 22.51 0.0
000151 中成股份 1930724 625625 10551296 13.35 0.23
002161 远望谷 130118 38600 848001 55.0 0.14
600759 S*ST华侨 5175702 4321787 14038588 9.99 0.0
000705 浙江震元 1270398 565520 6690992 9.9 0.04
600844 ST丹科 146791 25800 722982 25.74 0.19
600216 浙江医药 3723091 2015555 15318310 23.12 0.01
600165 宁夏恒力 1323409 448479 7964362 8.39 0.02
600052 *ST广厦 1511878 436822 6706465 10.9 0.19
000905 厦门港务 2697943 1224796 18571676 14.96 0.22
600792 马龙产业 317421 95200 1467143 18.85 -0.52
600979 广安爱众 453242 31800 3018330 8.97 0.07
600650 锦江投资 268761 75000 1147343 15.63 0.44

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月24日 星期日



2月22日 大单买入股票 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600385 *ST金泰 8023335 797700 9732386 14.58 -0.13
600237 铜峰电子 15010676 8502464 41266645 7.14 0.03
600701 工大高新 20820313 13368337 57060728 7.0 -0.01
600593 大连圣亚 1012128 339052 3850833 13.67 0.12
600279 重庆港九 4986780 2406232 20074058 15.76 0.18
600346 大橡塑 1675939 759865 5983827 13.97 0.03
601006 大秦铁路 41525997 20578913 91461987 20.37 0.36
600822 上海物贸 859738 133295 4213628 13.33 0.22
600836 界龙实业 3590572 2160152 12714956 21.43 0.05
600540 新赛股份 3620175 2140593 12706893 19.96 0.16
600724 宁波富达 5406324 2377509 19672074 7.7 0.05
600668 尖峰集团 5227242 2064776 18279593 8.2 0.02
600335 鼎盛天工 5083736 3867725 15218636 23.54 0.0
002125 湘潭电化 472146 196022 1846018 16.0 0.0
000004 ST国农 398200 68500 1251972 9.51 -0.06
600110 中科英华 4730597 1937511 18576925 20.19 0.11
600313 SST中农 1194351 418463 6207957 8.88 -0.11
600300 维维股份 3153305 1094750 13457846 10.2 0.12
600354 敦煌种业 3695441 2385340 17015857 17.21 -0.32
600872 中炬高新 15806977 10286373 47136370 8.05 0.07

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月21日 星期四



2月21日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600385 *ST金泰 14499871 2135718 21443619 15.35 -0.13
600179 黑化股份 17961483 7102901 44970794 10.21 0.03
600624 复旦复华 15033366 8531054 44784954 16.13 0.05
600695 ST大江 540275 70000 1769860 8.89 0.02
600701 工大高新 17154901 9430431 46586447 6.89 -0.01
600392 太工天成 2158515 668410 9917968 16.38 0.32
000958 东方热电 4709331 1526427 15855835 13.02 -0.14
600559 裕丰股份 570683 110100 1330946 21.09 0.06
600850 华东电脑 2066525 620790 7545966 11.62 0.02
000851 高鸿股份 2859932 627931 10981415 13.86 0.02
600226 升华拜克 6125652 2745297 26423126 14.16 0.14
600078 澄星股份 6984972 2441171 27106372 14.16 0.1
600594 益佰制药 2131366 796554 11076245 18.27 0.38
600306 商业城 3263452 1597949 11741545 14.5 0.03
000801 四川湖山 830036 229877 3511500 14.99 0.04
600623 双钱股份 914205 326084 4137699 11.89 0.14
600523 贵航股份 2959957 1631935 11791614 18.56 0.13
002163 三鑫股份 630808 301468 2454866 21.49 0.16
000665 武汉塑料 902466 262640 3500444 9.9 0.03
600363 联创光电 4383551 1811862 20706288 11.81 0.11

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月20日 星期三



2月20日 大单净买入 股票前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600985 雷鸣科化 2317493 658397 7533915 15.79 0.17
600354 敦煌种业 9512613 5479574 27658302 17.19 -0.32
600382 广东明珠 14269046 9562164 44919599 16.97 0.18
600230 沧州大化 3944656 1263983 14485836 31.33 0.38
000713 丰乐种业 14777659 8832247 51094916 14.69 0.12
600965 福成五丰 9860133 5723172 33510196 11.41 0.05
600975 新五丰 3929507 2401904 13688890 15.75 0.09
600371 万向德农 2227772 776632 10972425 19.3 0.23
600179 黑化股份 6509116 3079365 22724001 9.28 0.03
600824 益民百货 8982843 4490699 27426333 12.49 0.12
000801 四川湖山 1870928 798083 8121239 14.0 0.04
600757 *ST源发 2648082 769153 10685206 9.37 -1.0
600803 威远生化 9101414 5951109 27456918 16.28 0.09
600392 太工天成 2714961 1457847 10995620 15.94 0.32
000733 振华科技 2167532 181876 8431331 10.81 0.06
000955 欣龙控股 4267890 1653426 25838752 14.29 -0.05
600229 青岛碱业 2116014 360453 11069449 11.88 0.14
600506 香梨股份 1187287 103100 7001931 14.6 -0.06
600781 上海辅仁 1057547 186910 5561062 12.05 0.13
000511 银基发展 15474522 8638206 65624399 14.9 0.21

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月19日 星期二



2月19日 大单净买入 股票前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000657 中钨高新 16831515 1314230 30382252 21.3 -0.16
600961 株冶集团 17318124 2502887 32976978 26.07 0.47
600797 浙大网新 29771536 10707800 67017256 13.09 0.14
000511 银基发展 44003475 26835229 116555723 14.38 0.21
600836 界龙实业 2800125 1204155 9829897 18.74 0.05
600022 济南钢铁 5970935 1595398 13595063 20.75 0.73
600744 华银电力 14850360 7746965 40562903 9.41 -0.21
600226 升华拜克 2671096 506210 11871664 13.0 0.14
600559 裕丰股份 392188 56700 1189860 20.85 0.06
000766 通化金马 2889372 405437 12726527 7.49 0.04
000969 安泰科技 1358852 50000 5776602 18.96 0.22
000701 厦门信达 4234187 1804050 22022121 11.7 0.14
000801 四川湖山 1166208 616558 3818153 13.34 0.04
000488 晨鸣纸业 7399148 2263083 26470599 19.75 0.4
000807 云铝股份 2678368 345898 11840227 24.32 0.51
600711 ST雄震 290378 122500 1170171 19.82 0.33
600357 承德钒钛 10435573 5779417 37896802 19.7 0.31
600001 邯郸钢铁 15045641 6726144 46223376 9.58 0.28
600260 凯乐科技 4002933 1919179 20401791 15.75 0.38
600776 东方通信 3510884 1146985 14745727 8.12 0.06

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月18日 星期一



2月18日 大单净买入 股票前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600975 新五丰 3820792 1280932 8525313 15.13 0.09
600528 中铁二局 14089815 3852653 28727534 20.44 0.27
000979 ST科苑 6484073 2900997 16156516 9.56 -1.36
600077 国能集团 2725031 758553 7819352 10.48 0.06
000833 贵糖股份 5830898 2590518 21043457 15.82 0.19
600510 黑牡丹 6085881 2662378 17738830 8.89 0.13
600565 迪马股份 1651722 710820 5664188 26.13 0.59
600985 雷鸣科化 973395 440702 2394469 14.54 0.17
600470 六国化工 1222526 206300 4503597 19.77 0.19
002100 天康生物 271820 55050 1129204 24.64 0.35
002072 德棉股份 933079 300486 3511585 9.13 0.13
000701 厦门信达 2348145 654165 11241194 11.54 0.14
601111 中国国航 14507941 6318000 35181478 21.81 0.28
600870 厦华电子 1421505 162400 5742392 7.68 -0.59
600202 哈空调 745713 56000 2503953 29.37 0.58
600255 鑫科材料 973859 139600 4511687 17.06 0.33
000786 北新建材 3348174 847000 14584368 14.01 0.22
600652 爱使股份 2422076 481300 8200853 9.25 0.03
600797 浙大网新 4231193 946095 14618167 12.17 0.14
000839 中信国安 4210451 1649227 17279157 40.16 0.2

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月15日 星期五



2月15日 大单净买入 股票 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600354 敦煌种业 7686535 3969007 23840145 16.04 -0.32
600565 迪马股份 2109755 572250 9443116 24.62 0.59
600630 龙头股份 11225186 5116764 34106440 10.72 0.03
600624 复旦复华 11680637 6382269 36430831 14.89 0.05
600836 界龙实业 3985800 2276195 11602671 17.35 0.05
002041 登海种业 2227459 838764 9088243 15.79 -0.01
600846 同济科技 4473774 1381337 16869902 10.23 0.1
600795 国电电力 36702144 21861991 92455613 19.57 0.5
000713 丰乐种业 6032182 3288773 23094341 12.1 0.12
600598 北大荒 7419104 2164451 26644561 20.95 0.25
002079 苏州固锝 1650648 801698 9062152 24.17 0.16
600392 太工天成 958006 214105 4304989 14.34 0.32
600873 五洲明珠 4203793 2776075 13628836 13.41 0.07
600359 新农开发 3599357 1355888 19687182 15.14 -0.09
600559 裕丰股份 369498 50700 1253225 20.84 0.06
600566 洪城股份 1665695 844742 7290852 11.51 0.08
000687 保定天鹅 2859024 720214 19799381 18.8 0.14
000955 欣龙控股 4323193 2133926 25093229 13.32 -0.05
600425 青松建化 839086 189700 3961820 15.8 0.36
002089 新海宜 286289 92130 1389311 16.8 0.21

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月4日 星期一



2月4号 股票大单买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600094 *ST华源 10647352 1793150 21211583 7.04 -1.01
000605 *ST四环 1978018 296132 4821208 21.4 -0.2
000068 S三星 9912357 3367007 24596148 8.1 -0.26
600793 宜宾纸业 2074029 757011 5419487 10.72 -0.47
600141 兴发集团 5016794 2215869 11817834 29.98 0.24
600518 康美药业 6920893 2454577 22004506 16.54 0.2
600612 第一铅笔 1028549 218107 2308705 21.41 0.27
600135 S乐凯 2718035 541316 11687548 14.98 0.19
000839 中信国安 5848987 1718678 21111977 37.75 0.2
002100 天康生物 344518 72740 1285470 24.2 0.35
600493 凤竹纺织 3349221 1630250 13225530 9.69 0.15
600354 敦煌种业 3835414 2076673 13650501 13.47 -0.32
600048 保利地产 2571289 147142 7044665 76.54 0.46
600375 星马汽车 1202893 241984 3941445 9.25 0.19
600737 中粮屯河 18339416 12215888 50691338 25.05 0.21
600523 贵航股份 3540738 2000169 14617785 17.37 0.13
600033 福建高速 5435190 1334144 18651393 9.83 0.32
002144 宏达经编 307765 125603 1177479 20.96 0.15
600419 ST天宏 293000 49000 997176 8.27 -0.02
600798 宁波海运 1467864 369400 5496423 14.26 0.23

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年2月1日 星期五



2月1日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
000962 东方钽业 10981529 1661985 15961006 19.92 0.12
600369 ST长运 12529037 5168992 29894787 17.8 -0.25
600491 龙元建设 6691587 2943402 16437685 16.91 0.35
600624 复旦复华 15045344 7527257 34988792 11.34 0.05
600523 贵航股份 3348932 1162511 11161732 16.27 0.13
000982 S*ST雪绒 1193524 441547 2465600 11.5 -0.09
600753 ST冰熊 1272190 431500 3322865 7.84 0.06
000687 保定天鹅 7336346 3912872 26575923 15.7 0.14
600163 福建南纸 1210870 188815 4789021 7.81 0.02
600582 天地科技 715357 162577 1712421 50.72 0.54
600234 ST天龙 283800 26700 1056290 6.81 -0.03
000890 法尔胜 1068099 63900 3312470 6.75 0.06
000955 欣龙控股 3425471 1916718 16004187 10.35 -0.05
600763 通策医疗 1075383 696466 5120028 11.92 0.08
600423 柳化股份 622113 102500 3647146 23.84 0.43
600629 S*ST棱光 303000 103200 1249461 15.79 0.22
600318 巢东股份 974190 248447 8091699 11.74 0.02
600803 威远生化 8516308 6914317 29325114 12.59 0.09
600371 万向德农 520497 173201 3550428 13.71 0.23
600854 *ST春兰 2022339 913251 9430390 5.4 0.02

标签: