添加本博客到收藏夹
3月28日大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600385 | *ST金泰 | 4599952 | 687880 | 8318197 | 9.48 | -0.13 |
| 002113 | 天润发展 | 1304444 | 369670 | 4147252 | 17.56 | 0.29 |
| 000733 | 振华科技 | 7825046 | 828400 | 18383247 | 10.95 | 0.06 |
| 000673 | *ST大水 | 2328133 | 248200 | 4952504 | 7.5 | -0.06 |
| 000042 | 深长城 | 1443864 | 155582 | 3585344 | 22.58 | 0.56 |
| 600333 | 长春燃气 | 9969873 | 4321967 | 27120031 | 10.03 | 0.09 |
| 600568 | *ST潜药 | 1088350 | 82245 | 2621436 | 10.61 | 0.13 |
| 002083 | 孚日股份 | 2689504 | 975932 | 11512116 | 14.71 | 0.25 |
| 000544 | 中原环保 | 3191022 | 1146697 | 17238570 | 13.16 | 0.15 |
| 600128 | 弘业股份 | 3199972 | 1298774 | 14845475 | 24.04 | 0.14 |
| 600614 | ST鼎立 | 358621 | 30400 | 1746476 | 10.83 | 0.26 |
| 600353 | 旭光股份 | 653182 | 105300 | 2777642 | 10.3 | 0.1 |
| 600463 | 空港股份 | 829676 | 188185 | 4092535 | 18.63 | 0.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 974324 | 121100 | 3609295 | 24.51 | 0.7 |
| 002089 | 新海宜 | 245648 | 47000 | 1131562 | 17.95 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 24761531 | 15406147 | 66837397 | 53.14 | 1.59 |
| 000816 | 江淮动力 | 6190901 | 2742539 | 23602591 | 8.27 | 0.13 |
| 000551 | 创元科技 | 1827749 | 347495 | 9896996 | 10.9 | 0.19 |
| 002094 | 青岛金王 | 193582 | 22000 | 666824 | 19.17 | 0.21 |
| 600723 | 西单商场 | 11767385 | 8121412 | 39441830 | 19.2 | 0.04 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月27日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600575 | 芜湖港 | 9291545 | 6425255 | 24671951 | 12.95 | 0.12 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 6614923 | 3305758 | 23216562 | 17.15 | 0.16 |
| 600333 | 长春燃气 | 4298497 | 1175903 | 17265941 | 9.6 | 0.09 |
| 000033 | 新都酒店 | 2643505 | 345400 | 14203298 | 7.61 | -0.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 64655974 | 28494643 | 118789697 | 13.06 | 0.6 |
| 600247 | 物华股份 | 3523681 | 911999 | 15240539 | 7.85 | 0.04 |
| 600620 | 天宸股份 | 13399669 | 9649640 | 43216016 | 10.98 | 0.05 |
| 000707 | 双环科技 | 2283767 | 233999 | 11159390 | 16.96 | 0.12 |
| 002121 | 科陆电子 | 74706 | 12600 | 264066 | 29.34 | 0.2 |
| 000532 | 力合股份 | 6197637 | 3952033 | 27219848 | 21.67 | 0.14 |
| 600556 | ST北生 | 1398668 | 348595 | 5242681 | 9.73 | -0.22 |
| 000733 | 振华科技 | 3780398 | 2056435 | 14909555 | 10.74 | 0.06 |
| 600540 | 新赛股份 | 1868659 | 982557 | 9901239 | 14.58 | 0.16 |
| 600325 | 华发股份 | 3072911 | 947855 | 16857654 | 24.29 | 0.36 |
| 000595 | 西北轴承 | 942967 | 160890 | 7488544 | 8.24 | 0.19 |
| 002094 | 青岛金王 | 120350 | 30000 | 467061 | 18.69 | 0.21 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2391560 | 1082566 | 22145470 | 16.35 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 4924670 | 2702611 | 22014108 | 33.01 | 1.2 |
| 600425 | 青松建化 | 761226 | 408880 | 3071968 | 15.96 | 0.36 |
| 600112 | 长征电器 | 533300 | 61000 | 3304622 | 13.41 | 0.09 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月26日大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002059 | 世博股份 | 1754906 | 827700 | 5591667 | 13.59 | 0.04 |
| 600894 | 广钢股份 | 14471141 | 9213966 | 41389087 | 9.45 | 0.04 |
| 600862 | S*ST通科 | 1153668 | 164652 | 3806111 | 10.46 | 0.33 |
| 000690 | 宝新能源 | 7054924 | 2900238 | 28371190 | 14.08 | 0.37 |
| 002124 | 天邦股份 | 144294 | 17400 | 579634 | 24.3 | 0.37 |
| 600378 | 天科股份 | 1104920 | 229060 | 4373079 | 13.83 | 0.11 |
| 000049 | 德赛电池 | 601200 | 215900 | 1910093 | 11.95 | 0.02 |
| 600666 | 西南药业 | 1057040 | 283776 | 5095552 | 13.19 | 0.21 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1101170 | 236450 | 6071924 | 15.83 | 0.33 |
| 600667 | 太极实业 | 1157627 | 63300 | 4845415 | 8.78 | 0.04 |
| 000591 | 桐君阁 | 418800 | 35600 | 2773030 | 13.54 | 0.08 |
| 600333 | 长春燃气 | 1710708 | 425535 | 8846891 | 9.72 | 0.09 |
| 000899 | 赣能股份 | 4607469 | 2631744 | 20454058 | 10.28 | 0.0 |
| 600763 | 通策医疗 | 1370971 | 957467 | 5367321 | 11.31 | 0.08 |
| 600612 | 第一铅笔 | 298500 | 74400 | 1156019 | 19.03 | 0.27 |
| 600580 | 卧龙电气 | 1886786 | 918239 | 7265375 | 13.29 | 0.24 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 223590 | 83301 | 861249 | 10.95 | 0.04 |
| 600680 | 上海普天 | 237600 | 37200 | 1410045 | 13.02 | 0.02 |
| 600535 | 天士力 | 679650 | 114100 | 4229500 | 17.78 | 0.23 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 785990 | 160603 | 2880715 | 87.79 | 0.86 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月25日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600626 | 申达股份 | 15685239 | 4593040 | 40705262 | 10.47 | 0.31 |
| 600131 | 岷江水电 | 8948384 | 2634063 | 26067754 | 11.8 | 0.16 |
| 600220 | 江苏阳光 | 37647303 | 19120589 | 91748173 | 17.05 | 0.11 |
| 600836 | 界龙实业 | 4244363 | 2201219 | 13928050 | 22.0 | 0.05 |
| 600661 | 交大南洋 | 2076669 | 419520 | 7903635 | 13.31 | 0.07 |
| 600333 | 长春燃气 | 2597862 | 415514 | 8911211 | 9.58 | 0.09 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 7741793 | 4677846 | 29336639 | 9.98 | 0.02 |
| 600723 | 西单商场 | 8476775 | 4438566 | 28593797 | 18.82 | 0.04 |
| 002136 | 安纳达 | 203030 | 16600 | 1054921 | 16.5 | 0.16 |
| 600831 | 广电网络 | 591304 | 100000 | 1606429 | 19.46 | 0.09 |
| 600742 | 一汽四环 | 2508998 | 563154 | 12745286 | 14.25 | 0.2 |
| 600727 | 鲁北化工 | 5000402 | 2359552 | 17441085 | 9.99 | 0.0 |
| 600163 | 福建南纸 | 1748308 | 323155 | 10455365 | 9.53 | 0.02 |
| 000655 | 金岭矿业 | 831100 | 129051 | 2956253 | 30.25 | 0.49 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4357870 | 1136571 | 16693444 | 6.48 | 0.01 |
| 002099 | 海翔药业 | 1189104 | 582368 | 6886508 | 15.26 | 0.2 |
| 002023 | 海特高新 | 1500097 | 809043 | 8062935 | 16.9 | 0.24 |
| 000018 | 深中冠A | 465535 | 164268 | 2249214 | 8.85 | -0.36 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 5695932 | 3678909 | 23591611 | 12.4 | 0.01 |
| 000635 | 英力特 | 1091594 | 450371 | 4253605 | 30.0 | 0.53 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月24日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600963 | 岳阳纸业 | 13751607 | 7129450 | 33808991 | 16.13 | 0.16 |
| 600894 | 广钢股份 | 18328037 | 12279099 | 40912710 | 9.42 | 0.04 |
| 000687 | 保定天鹅 | 2905670 | 1314279 | 7710507 | 9.41 | 0.14 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 376221 | 40100 | 1197678 | 8.37 | -0.47 |
| 600333 | 长春燃气 | 2376122 | 398390 | 9101565 | 9.16 | 0.09 |
| 600846 | 同济科技 | 8052684 | 4648714 | 28679505 | 13.96 | 0.1 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1857986 | 1256473 | 6793381 | 13.91 | 0.12 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1354100 | 237760 | 9037039 | 10.43 | -0.02 |
| 600247 | 物华股份 | 2146063 | 615901 | 11906302 | 7.7 | 0.04 |
| 600077 | 国能集团 | 594713 | 143900 | 3795766 | 9.96 | 0.06 |
| 600231 | 凌钢股份 | 13510368 | 10739098 | 43409130 | 13.78 | 0.53 |
| 600346 | 大橡塑 | 837943 | 500788 | 3472260 | 12.4 | 0.03 |
| 600594 | 益佰制药 | 1253111 | 709705 | 6884001 | 15.06 | 0.38 |
| 000695 | 滨海能源 | 3592077 | 2361241 | 19491058 | 10.91 | -0.02 |
| 600854 | *ST春兰 | 5861561 | 4212409 | 20347963 | 6.41 | 0.02 |
| 600351 | 亚宝药业 | 572288 | 119562 | 4937030 | 15.67 | 0.26 |
| 600293 | 三峡新材 | 7718249 | 6173973 | 28038532 | 10.0 | 0.02 |
| 002023 | 海特高新 | 919716 | 555776 | 6717943 | 15.73 | 0.24 |
| 000936 | 华西村 | 1262220 | 466161 | 6516453 | 10.17 | 0.12 |
| 600892 | SST湖科 | 60030 | 25400 | 228650 | 18.04 | -0.12 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月20日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000955 | 欣龙控股 | 27825659 | 4475816 | 45722089 | 13.2 | -0.05 |
| 600090 | ST啤酒花 | 19856207 | 3016011 | 31673151 | 14.05 | 0.16 |
| 600604 | 二纺机 | 5458188 | 505653 | 8675856 | 7.04 | 0.01 |
| 600664 | S哈药 | 17075927 | 3067165 | 26179493 | 11.11 | 0.25 |
| 600975 | 新五丰 | 2040835 | 643720 | 7533664 | 12.27 | 0.09 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1282431 | 179699 | 3110609 | 8.78 | 0.03 |
| 600419 | ST天宏 | 896159 | 241700 | 1968147 | 8.12 | -0.02 |
| 600630 | 龙头股份 | 28298978 | 20552529 | 65772251 | 14.83 | 0.03 |
| 002081 | 金螳螂 | 183554 | 13800 | 401724 | 46.3 | 0.63 |
| 600757 | *ST源发 | 1596883 | 283521 | 5060661 | 6.77 | -1.0 |
| 600723 | 西单商场 | 6474933 | 2978148 | 19980775 | 15.97 | 0.04 |
| 000969 | 安泰科技 | 4757714 | 2019477 | 19954318 | 25.03 | 0.22 |
| 600976 | 武汉健民 | 910659 | 147550 | 3308393 | 9.46 | 0.07 |
| 000687 | 保定天鹅 | 7622571 | 5239391 | 20570221 | 7.77 | 0.14 |
| 600141 | 兴发集团 | 1790350 | 825225 | 5626128 | 30.31 | 0.24 |
| 000893 | 广州冷机 | 1746915 | 778394 | 7493241 | 8.82 | 0.14 |
| 600479 | 千金药业 | 351200 | 40340 | 837797 | 34.17 | 0.67 |
| 002151 | 北斗星通 | 113580 | 23802 | 479001 | 46.99 | 0.44 |
| 000605 | *ST四环 | 523461 | 164673 | 2676407 | 15.2 | -0.2 |
| 600846 | 同济科技 | 12085886 | 8589647 | 37737633 | 13.31 | 0.1 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月18日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000578 | S*ST数码 | 1047872 | 161920 | 2631947 | 29.34 | -0.27 |
| 000823 | 超声电子 | 2897396 | 287917 | 7672518 | 9.45 | 0.2 |
| 600854 | *ST春兰 | 6325464 | 2664017 | 12397735 | 6.21 | 0.02 |
| 600603 | ST兴业 | 2156600 | 371900 | 4227149 | 8.69 | 0.47 |
| 600750 | 江中药业 | 1745083 | 379200 | 3980830 | 13.07 | 0.33 |
| 000909 | 数源科技 | 3572140 | 1655688 | 12110808 | 9.7 | 0.01 |
| 600796 | 钱江生化 | 9558681 | 5649711 | 34111467 | 10.97 | 0.09 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1247259 | 57010 | 3541057 | 17.82 | 0.19 |
| 600846 | 同济科技 | 4959686 | 2315924 | 20324794 | 11.0 | 0.1 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 1573273 | 450200 | 5784912 | 7.4 | 0.02 |
| 000150 | S*ST光电 | 703839 | 80000 | 2170795 | 9.02 | 0.16 |
| 000637 | S茂实华 | 1892181 | 819818 | 5597067 | 8.99 | 0.24 |
| 600163 | 福建南纸 | 1181027 | 258995 | 5039461 | 8.06 | 0.02 |
| 002089 | 新海宜 | 114700 | 10100 | 450911 | 15.25 | 0.21 |
| 600792 | 马龙产业 | 264000 | 47100 | 1053036 | 16.92 | -0.52 |
| 000753 | 漳州发展 | 1298500 | 311350 | 5594027 | 6.28 | -0.02 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3677443 | 2669297 | 15655932 | 13.43 | -0.32 |
| 600382 | 广东明珠 | 1155452 | 563806 | 5278998 | 12.67 | 0.18 |
| 000981 | SST兰光 | 204600 | 47300 | 820200 | 12.84 | -0.13 |
| 600425 | 青松建化 | 1332052 | 791301 | 5880419 | 14.68 | 0.36 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月17日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600149 | 华夏建通 | 16637682 | 4005358 | 29435744 | 10.6 | 0.04 |
| 000909 | 数源科技 | 4128653 | 1220461 | 12459048 | 10.0 | 0.01 |
| 600109 | 成都建投 | 455429 | 51100 | 1322208 | 34.85 | 1.16 |
| 600616 | 第一食品 | 2349797 | 158296 | 5166085 | 23.64 | 0.32 |
| 000578 | S*ST数码 | 942860 | 210000 | 4343811 | 30.88 | -0.27 |
| 000007 | ST达声 | 3346982 | 2067797 | 9251200 | 7.94 | -0.11 |
| 600265 | 景谷林业 | 813704 | 274668 | 4369406 | 12.61 | -0.13 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 13223155 | 6399003 | 36404160 | 7.56 | 0.28 |
| 000430 | S*ST张股 | 297774 | 60200 | 945204 | 11.2 | 0.02 |
| 600551 | 科大创新 | 580738 | 341409 | 3248790 | 27.55 | 0.04 |
| 000733 | 振华科技 | 799772 | 155950 | 4985963 | 9.8 | 0.06 |
| 002167 | 东方锆业 | 85989 | 10800 | 1678203 | 42.65 | 0.34 |
| 002023 | 海特高新 | 709929 | 432592 | 4965508 | 15.4 | 0.24 |
| 600784 | 鲁银投资 | 1164721 | 564590 | 5907225 | 9.87 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 4358609 | 2743929 | 19201262 | 33.65 | 1.2 |
| 000972 | 新中基 | 943495 | 548519 | 4272529 | 17.82 | 0.04 |
| 600714 | *ST金瑞 | 167000 | 55600 | 806800 | 10.9 | -0.09 |
| 000069 | 华侨城A | 1435349 | 446403 | 6835638 | 36.52 | 0.19 |
| 600234 | ST天龙 | 148962 | 52500 | 762416 | 6.37 | -0.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 649400 | 273360 | 1707761 | 41.99 | 0.68 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月14日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600559 | 裕丰股份 | 1938803 | 624594 | 7617192 | 24.99 | 0.06 |
| 000909 | 数源科技 | 2042448 | 388656 | 6962050 | 10.26 | 0.01 |
| 000893 | 广州冷机 | 3529936 | 1635298 | 14109096 | 9.89 | 0.14 |
| 600425 | 青松建化 | 2121522 | 663130 | 7914354 | 17.63 | 0.36 |
| 000078 | 海王生物 | 12687898 | 5654004 | 43423629 | 10.0 | 0.08 |
| 600785 | 新华百货 | 931809 | 310855 | 2710186 | 22.81 | 0.6 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2348854 | 1258366 | 6056041 | 20.8 | 0.18 |
| 000426 | 大地基础 | 4156934 | 2002205 | 14800647 | 9.98 | 0.02 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2641325 | 735300 | 15041667 | 10.28 | 0.04 |
| 600796 | 钱江生化 | 4399394 | 2240374 | 19365095 | 11.23 | 0.09 |
| 600382 | 广东明珠 | 2034827 | 868160 | 9274240 | 15.64 | 0.18 |
| 000578 | S*ST数码 | 2738845 | 1689750 | 12024539 | 32.5 | -0.27 |
| 000532 | 力合股份 | 5164348 | 2596215 | 32912236 | 26.33 | 0.14 |
| 600551 | 科大创新 | 347402 | 34905 | 2289125 | 28.46 | 0.04 |
| 600419 | ST天宏 | 276050 | 51900 | 1226377 | 8.89 | -0.02 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1246600 | 792003 | 4937324 | 7.19 | -0.13 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1383013 | 717069 | 8525501 | 14.07 | -0.32 |
| 000727 | 华东科技 | 2073471 | 769049 | 12919769 | 11.8 | 0.07 |
| 600152 | 维科精华 | 746680 | 120300 | 3745840 | 9.27 | 0.32 |
| 600094 | *ST华源 | 1030555 | 272155 | 6361434 | 6.21 | -1.01 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月13日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600135 | S乐凯 | 11191057 | 5345736 | 30981391 | 10.47 | 0.19 |
| 000909 | 数源科技 | 2753558 | 787684 | 8970791 | 10.27 | 0.01 |
| 600200 | 江苏吴中 | 18824500 | 8711084 | 52932252 | 6.73 | 0.01 |
| 000078 | 海王生物 | 7315618 | 2414522 | 22746053 | 9.82 | 0.08 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 949835 | 346839 | 4074993 | 17.23 | 0.17 |
| 000975 | S科学城 | 14748169 | 10331162 | 56121215 | 11.78 | 0.02 |
| 600188 | 兖州煤业 | 6027169 | 2444865 | 28140284 | 22.13 | 0.37 |
| 600077 | 国能集团 | 1765195 | 887643 | 7941783 | 10.54 | 0.06 |
| 600556 | ST北生 | 3248784 | 1717235 | 10536295 | 10.45 | -0.22 |
| 000727 | 华东科技 | 2799384 | 1045664 | 12935049 | 11.7 | 0.07 |
| 600559 | 裕丰股份 | 1270799 | 771314 | 5313062 | 23.33 | 0.06 |
| 600094 | *ST华源 | 4046466 | 2356898 | 17816005 | 6.54 | -1.01 |
| 600300 | 维维股份 | 3427927 | 1978715 | 10976858 | 9.13 | 0.12 |
| 600785 | 新华百货 | 1574395 | 1075925 | 4688217 | 22.64 | 0.6 |
| 600817 | 宏盛科技 | 1193309 | 625736 | 6123254 | 13.17 | 0.24 |
| 000901 | 航天科技 | 4217416 | 3270041 | 18097297 | 16.88 | -0.07 |
| 000988 | 华工科技 | 2419481 | 1249243 | 14075573 | 16.16 | 0.09 |
| 600455 | 交大博通 | 130571 | 31098 | 734665 | 14.04 | 0.05 |
| 600591 | 上海航空 | 6413670 | 3882600 | 20123048 | 9.34 | -0.05 |
| 600738 | 兰州民百 | 2528118 | 1242395 | 16128014 | 9.63 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月12日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600567 | 山鹰纸业 | 19872308 | 12012015 | 52930227 | 8.7 | 0.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 4383227 | 942761 | 19940533 | 10.42 | 0.05 |
| 000975 | S科学城 | 12544048 | 6983187 | 47219848 | 11.75 | 0.02 |
| 000545 | *ST吉药 | 965827 | 201464 | 4092560 | 10.13 | 0.11 |
| 000033 | 新都酒店 | 4875385 | 2375234 | 27874805 | 8.33 | -0.02 |
| 002023 | 海特高新 | 333596 | 32392 | 1527816 | 15.22 | 0.24 |
| 600353 | 旭光股份 | 1051734 | 389065 | 6305855 | 11.72 | 0.1 |
| 000982 | S*ST雪绒 | 584070 | 220370 | 2103839 | 13.58 | -0.09 |
| 600846 | 同济科技 | 5505728 | 3117725 | 26824031 | 14.17 | 0.1 |
| 600340 | 国祥股份 | 3512471 | 2406937 | 13189322 | 10.71 | -0.06 |
| 600401 | 江苏申龙 | 5893264 | 3874433 | 27883002 | 9.7 | -0.04 |
| 000901 | 航天科技 | 4233871 | 3051250 | 19557292 | 18.75 | -0.07 |
| 000611 | 时代科技 | 1320945 | 362621 | 9627666 | 9.6 | 0.13 |
| 600009 | 上海机场 | 13323271 | 8036909 | 37915891 | 26.79 | 0.66 |
| 000681 | ST远东 | 535816 | 91819 | 3632642 | 8.5 | -0.07 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 2085189 | 750449 | 16768164 | 9.97 | -0.15 |
| 600372 | 昌河股份 | 1129688 | 218600 | 7857916 | 9.81 | -0.78 |
| 000909 | 数源科技 | 1001227 | 447343 | 5635828 | 10.22 | 0.01 |
| 600220 | 江苏阳光 | 24870929 | 19438373 | 81850673 | 15.29 | 0.11 |
| 000068 | S三星 | 4185626 | 2265313 | 30687395 | 8.26 | -0.26 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月11日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600978 | 宜华木业 | 4302381 | 1405327 | 14066977 | 15.77 | 0.28 |
| 600856 | 长百集团 | 3819373 | 1052083 | 15755388 | 15.63 | 0.03 |
| 600180 | 九发股份 | 8956639 | 5295498 | 33017696 | 11.97 | -0.66 |
| 000712 | 锦龙股份 | 1948364 | 658737 | 8872540 | 19.0 | 0.22 |
| 600796 | 钱江生化 | 8972426 | 4865507 | 32580091 | 12.68 | 0.09 |
| 000049 | 德赛电池 | 565000 | 55314 | 1514727 | 12.2 | 0.02 |
| 002154 | 报喜鸟 | 161800 | 23200 | 412846 | 35.65 | 0.25 |
| 600220 | 江苏阳光 | 31943293 | 21562714 | 78641030 | 14.49 | 0.11 |
| 000813 | 天山纺织 | 7042770 | 4033271 | 29745778 | 9.52 | 0.04 |
| 600293 | 三峡新材 | 2636155 | 567100 | 12483115 | 9.84 | 0.02 |
| 600855 | 航天长峰 | 5353104 | 2543419 | 19451835 | 14.69 | 0.01 |
| 000798 | 中水渔业 | 2535750 | 782694 | 14158021 | 11.2 | 0.01 |
| 000790 | 华神集团 | 880501 | 201354 | 3825701 | 23.9 | -0.02 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1192385 | 128900 | 6259787 | 12.4 | -0.02 |
| 600079 | 人福科技 | 3701036 | 1003855 | 15701911 | 9.29 | 0.1 |
| 002059 | 世博股份 | 341500 | 20200 | 1376903 | 13.0 | 0.04 |
| 600262 | 北方股份 | 1120877 | 414830 | 6140134 | 14.13 | 0.09 |
| 600635 | 大众公用 | 22651170 | 13803313 | 67408016 | 24.31 | 0.14 |
| 600691 | *ST东碳 | 519246 | 154710 | 2064003 | 9.46 | 0.08 |
| 000593 | 大通燃气 | 678301 | 134100 | 2958697 | 8.14 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月7日 大单净买入 前20 股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600079 | 人福科技 | 13825463 | 4730303 | 35899480 | 9.33 | 0.1 |
| 600551 | 科大创新 | 5171817 | 3472566 | 12878377 | 29.54 | 0.04 |
| 600039 | 四川路桥 | 9171564 | 4029839 | 30163640 | 10.27 | 0.05 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4770541 | 2860879 | 16194576 | 18.0 | -0.32 |
| 600540 | 新赛股份 | 5825799 | 4176587 | 13600422 | 18.72 | 0.16 |
| 000415 | 汇通集团 | 2556399 | 401827 | 11022499 | 11.84 | 0.08 |
| 600766 | 园城股份 | 1051646 | 368611 | 3912416 | 10.99 | 0.23 |
| 000975 | S科学城 | 8805608 | 4991819 | 37237533 | 10.0 | 0.02 |
| 600662 | 强生控股 | 3171458 | 391000 | 12398898 | 12.24 | 0.19 |
| 000951 | 中国重汽 | 617300 | 50500 | 1959730 | 55.99 | 1.57 |
| 002097 | 山河智能 | 361063 | 100499 | 1537037 | 40.9 | 0.42 |
| 600604 | 二纺机 | 1611214 | 664645 | 8090946 | 8.69 | 0.01 |
| 600538 | 北海国发 | 9892319 | 7200068 | 30885888 | 13.22 | 0.0 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1978916 | 78100 | 10773695 | 20.82 | 0.37 |
| 600362 | 江西铜业 | 2784682 | 855584 | 14364533 | 52.89 | 1.08 |
| 000159 | 国际实业 | 842658 | 106466 | 5569494 | 20.45 | 0.2 |
| 600587 | 新华医疗 | 293534 | 47338 | 1280347 | 23.74 | 0.18 |
| 600649 | 原水股份 | 8708721 | 3560482 | 28728895 | 16.87 | 0.22 |
| 600767 | 运盛实业 | 2881951 | 1640602 | 15721961 | 7.93 | 0.07 |
| 000502 | 绿景地产 | 5558724 | 4341007 | 21778362 | 13.93 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月7日 大单净买入 前20 股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600079 | 人福科技 | 13825463 | 4730303 | 35899480 | 9.33 | 0.1 |
| 600551 | 科大创新 | 5171817 | 3472566 | 12878377 | 29.54 | 0.04 |
| 600039 | 四川路桥 | 9171564 | 4029839 | 30163640 | 10.27 | 0.05 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4770541 | 2860879 | 16194576 | 18.0 | -0.32 |
| 600540 | 新赛股份 | 5825799 | 4176587 | 13600422 | 18.72 | 0.16 |
| 000415 | 汇通集团 | 2556399 | 401827 | 11022499 | 11.84 | 0.08 |
| 600766 | 园城股份 | 1051646 | 368611 | 3912416 | 10.99 | 0.23 |
| 000975 | S科学城 | 8805608 | 4991819 | 37237533 | 10.0 | 0.02 |
| 600662 | 强生控股 | 3171458 | 391000 | 12398898 | 12.24 | 0.19 |
| 000951 | 中国重汽 | 617300 | 50500 | 1959730 | 55.99 | 1.57 |
| 002097 | 山河智能 | 361063 | 100499 | 1537037 | 40.9 | 0.42 |
| 600604 | 二纺机 | 1611214 | 664645 | 8090946 | 8.69 | 0.01 |
| 600538 | 北海国发 | 9892319 | 7200068 | 30885888 | 13.22 | 0.0 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1978916 | 78100 | 10773695 | 20.82 | 0.37 |
| 600362 | 江西铜业 | 2784682 | 855584 | 14364533 | 52.89 | 1.08 |
| 000159 | 国际实业 | 842658 | 106466 | 5569494 | 20.45 | 0.2 |
| 600587 | 新华医疗 | 293534 | 47338 | 1280347 | 23.74 | 0.18 |
| 600649 | 原水股份 | 8708721 | 3560482 | 28728895 | 16.87 | 0.22 |
| 600767 | 运盛实业 | 2881951 | 1640602 | 15721961 | 7.93 | 0.07 |
| 000502 | 绿景地产 | 5558724 | 4341007 | 21778362 | 13.93 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
3月6日 大单买入前20 股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600108 | 亚盛集团 | 90575156 | 54324098 | 188606246 | 10.29 | 0.02 |
| 002012 | 凯恩股份 | 3840908 | 1128951 | 14060705 | 11.95 | -0.02 |
| 002059 | 世博股份 | 1703863 | 591133 | 5573413 | 13.68 | 0.04 |
| 600966 | 博汇纸业 | 4745059 | 1561935 | 15783460 | 27.19 | 0.43 |
| 000571 | 新大洲A | 11335287 | 5032255 | 34711252 | 10.75 | 0.03 |
| 000802 | 北京旅游 | 1599345 | 388337 | 9018031 | 25.54 | 0.07 |
| 000004 | ST国农 | 1064392 | 476134 | 2774022 | 10.61 | -0.06 |
| 600326 | 西藏天路 | 1438199 | 294201 | 6789579 | 18.89 | 0.06 |
| 600640 | 中卫国脉 | 984305 | 135700 | 5074368 | 14.99 | 0.23 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 1028218 | 50000 | 4931432 | 8.59 | -0.06 |
| 600158 | 中体产业 | 10416366 | 7124942 | 37582490 | 30.41 | 0.08 |
| 600965 | 福成五丰 | 7272092 | 5031670 | 27012616 | 11.55 | 0.05 |
| 600607 | 上实医药 | 1415483 | 86400 | 5383534 | 18.58 | 0.26 |
