添加本博客到收藏夹
4月29日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600331 | 宏达股份 | 130626275 | 12000835 | 149672793 | 46.13 | 1.26 |
| 000592 | S*ST昌源 | 4264265 | 541848 | 6774199 | 6.09 | 1.32 |
| 600137 | *ST浪莎 | 771260 | 122711 | 1968289 | 20.34 | 4.77 |
| 000985 | 大庆华科 | 490400 | 48000 | 1231420 | 11.3 | 0.07 |
| 002104 | 恒宝股份 | 700900 | 149700 | 1908530 | 15.68 | 0.21 |
| 600109 | 成都建投 | 4100428 | 3082204 | 11974645 | 50.12 | 1.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 3241096 | 1047237 | 12435569 | 8.23 | -0.16 |
| 002102 | 冠福家用 | 1472966 | 866562 | 4196793 | 13.07 | 0.29 |
| 600831 | 广电网络 | 926422 | 265100 | 2926162 | 20.44 | 0.09 |
| 002113 | 天润发展 | 652809 | 356943 | 2788506 | 13.2 | 0.29 |
| 000659 | 珠海中富 | 5408973 | 1848631 | 17865552 | 8.09 | 0.17 |
| 000703 | 世纪光华 | 710947 | 64800 | 3335379 | 6.28 | -0.07 |
| 600312 | 平高电气 | 1197774 | 133350 | 4382641 | 12.02 | 0.37 |
| 600795 | 国电电力 | 46712912 | 34898302 | 111594854 | 6.76 | 0.5 |
| 600329 | 中新药业 | 2688460 | 1828611 | 6888975 | 7.81 | 0.11 |
| 600158 | 中体产业 | 11003780 | 8030838 | 46244458 | 26.44 | 0.08 |
| 000668 | S武石油 | 553879 | 212465 | 2174237 | 18.01 | 0.32 |
| 000607 | 华立药业 | 1769068 | 158000 | 7435517 | 4.53 | -0.2 |
| 000673 | *ST大水 | 385534 | 40000 | 1467389 | 5.22 | -0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 87612232 | 67401040 | 204633203 | 36.84 | 2.52 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月28日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600975 | 新五丰 | 3451686 | 1235856 | 10386267 | 10.66 | 0.09 |
| 600354 | 敦煌种业 | 13617002 | 8701008 | 37401117 | 19.27 | -0.32 |
| 000544 | 中原环保 | 7055022 | 2521925 | 28816249 | 15.05 | 0.15 |
| 600127 | 金健米业 | 36724430 | 22379460 | 95765566 | 11.8 | 0.01 |
| 600093 | *ST禾嘉 | 6001255 | 1795051 | 20989943 | 10.05 | 0.01 |
| 000713 | 丰乐种业 | 8552690 | 3537987 | 32313859 | 16.39 | 0.12 |
| 000893 | 广州冷机 | 2093388 | 602600 | 6418671 | 7.33 | 0.14 |
| 600220 | 江苏阳光 | 38333773 | 24206845 | 100428172 | 7.52 | 0.11 |
| 600540 | 新赛股份 | 7615714 | 5031159 | 25835375 | 16.31 | 0.16 |
| 002091 | 江苏国泰 | 760424 | 245000 | 3758342 | 9.71 | 0.37 |
| 600874 | 创业环保 | 10678250 | 5244006 | 40508052 | 12.64 | 0.12 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 3339803 | 859290 | 16865945 | 9.02 | 0.04 |
| 000833 | 贵糖股份 | 6805301 | 3708063 | 32222965 | 13.63 | 0.19 |
| 600598 | 北大荒 | 19179300 | 11655736 | 58586760 | 22.59 | 0.25 |
| 000576 | 广东甘化 | 3789833 | 870180 | 17707032 | 6.48 | -0.05 |
| 600647 | 同达创业 | 218240 | 34635 | 654421 | 11.69 | -0.02 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 4296247 | 3063180 | 15542797 | 10.18 | 0.0 |
| 600266 | 北京城建 | 5164547 | 2250175 | 23700446 | 15.51 | 0.16 |
| 600711 | ST雄震 | 363703 | 105310 | 1722813 | 12.62 | 0.33 |
| 600854 | *ST春兰 | 3240993 | 1129935 | 10480883 | 6.2 | 0.02 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月22日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000949 | 新乡化纤 | 7084758 | 452385 | 10828853 | 6.82 | 0.44 |
| 002061 | 江山化工 | 1158393 | 131765 | 2389406 | 9.96 | 0.42 |
| 600694 | 大商股份 | 3138725 | 277500 | 4852575 | 36.79 | 0.95 |
| 002168 | 深圳惠程 | 252432 | 31778 | 655400 | 29.05 | 0.49 |
| 600875 | 东方电机 | 4784780 | 1931176 | 12550064 | 36.2 | 1.7 |
| 600740 | 山西焦化 | 8467916 | 3743629 | 28787224 | 15.7 | 0.28 |
| 600109 | 成都建投 | 3321791 | 2103004 | 9067518 | 33.68 | 1.16 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1252775 | 408700 | 3047764 | 9.75 | 0.12 |
| 000570 | 苏常柴A | 2152617 | 50800 | 5411821 | 7.93 | 0.53 |
| 600094 | *ST华源 | 2588715 | 479169 | 7000096 | 3.58 | -1.01 |
| 002139 | 拓邦电子 | 142304 | 10000 | 457054 | 19.5 | 0.1 |
| 600559 | 裕丰股份 | 887650 | 268829 | 3512129 | 13.41 | 0.06 |
| 000835 | 四川圣达 | 2060029 | 575845 | 11385542 | 18.78 | 0.35 |
| 600275 | 武昌鱼 | 1539465 | 154080 | 5039675 | 4.28 | -0.1 |
| 601666 | 平煤天安 | 3940573 | 956668 | 12824652 | 35.92 | 0.85 |
| 002148 | 北纬通信 | 86450 | 10780 | 313226 | 34.8 | 0.42 |
| 000657 | 中钨高新 | 965657 | 59000 | 3778454 | 8.6 | -0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 3917785 | 723450 | 13795330 | 15.12 | 0.35 |
| 002034 | 美欣达 | 381000 | 82300 | 1217512 | 8.58 | 0.17 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 587510 | 138600 | 2028433 | 3.97 | -0.13 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月21日 大单买入前 20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000010 | SST华新 | 6202457 | 390890 | 8345444 | 8.4 | -0.06 |
| 000592 | S*ST昌源 | 9346067 | 2551987 | 15114269 | 6.65 | 1.32 |
| 600136 | ST道博 | 1019031 | 223769 | 1745300 | 7.3 | 0.22 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1297327 | 112400 | 3574589 | 6.14 | 0.03 |
| 600679 | 金山开发 | 829308 | 93999 | 1653838 | 10.14 | 0.0 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3858694 | 508743 | 8059872 | 87.57 | 0.86 |
| 600455 | 交大博通 | 538486 | 176798 | 1633544 | 11.17 | 0.05 |
| 600251 | 冠农股份 | 1849755 | 501854 | 7752642 | 72.63 | 0.02 |
| 600773 | ST雅砻 | 1487800 | 447509 | 4257300 | 5.84 | -0.03 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 1364071 | 309621 | 4856063 | 4.02 | -0.14 |
| 600711 | ST雄震 | 190279 | 34421 | 516500 | 12.44 | 0.33 |
| 600385 | *ST金泰 | 1265270 | 737309 | 2924292 | 9.35 | -0.13 |
| 600029 | 南方航空 | 59210693 | 46820137 | 135963567 | 10.44 | 0.5 |
| 600054 | 黄山旅游 | 700316 | 124300 | 3213656 | 20.44 | 0.31 |
| 000050 | 深天马A | 601674 | 54400 | 2786900 | 8.73 | 0.17 |
| 000657 | 中钨高新 | 813479 | 164300 | 4373773 | 8.71 | -0.16 |
| 600714 | *ST金瑞 | 420385 | 151825 | 1845044 | 8.32 | -0.09 |
| 600516 | ST方大 | 1570457 | 758957 | 5259462 | 16.79 | 0.19 |
| 600073 | 上海梅林 | 778464 | 71003 | 4327246 | 8.38 | 0.0 |
| 002095 | 网盛科技 | 58800 | 10200 | 252450 | 52.21 | 0.47 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月21日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000010 | SST华新 | 6202457 | 390890 | 8345444 | 8.4 | -0.06 |
| 000592 | S*ST昌源 | 9346067 | 2551987 | 15114269 | 6.65 | 1.32 |
| 600136 | ST道博 | 1019031 | 223769 | 1745300 | 7.3 | 0.22 |
| 000665 | 武汉塑料 | 1297327 | 112400 | 3574589 | 6.14 | 0.03 |
| 600679 | 金山开发 | 829308 | 93999 | 1653838 | 10.14 | 0.0 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3858694 | 508743 | 8059872 | 87.57 | 0.86 |
| 600455 | 交大博通 | 538486 | 176798 | 1633544 | 11.17 | 0.05 |
| 600251 | 冠农股份 | 1849755 | 501854 | 7752642 | 72.63 | 0.02 |
| 600773 | ST雅砻 | 1487800 | 447509 | 4257300 | 5.84 | -0.03 |
| 600681 | S*ST万鸿 | 1364071 | 309621 | 4856063 | 4.02 | -0.14 |
| 600711 | ST雄震 | 190279 | 34421 | 516500 | 12.44 | 0.33 |
| 600385 | *ST金泰 | 1265270 | 737309 | 2924292 | 9.35 | -0.13 |
| 600029 | 南方航空 | 59210693 | 46820137 | 135963567 | 10.44 | 0.5 |
| 600054 | 黄山旅游 | 700316 | 124300 | 3213656 | 20.44 | 0.31 |
| 000050 | 深天马A | 601674 | 54400 | 2786900 | 8.73 | 0.17 |
| 000657 | 中钨高新 | 813479 | 164300 | 4373773 | 8.71 | -0.16 |
| 600714 | *ST金瑞 | 420385 | 151825 | 1845044 | 8.32 | -0.09 |
| 600516 | ST方大 | 1570457 | 758957 | 5259462 | 16.79 | 0.19 |
| 600073 | 上海梅林 | 778464 | 71003 | 4327246 | 8.38 | 0.0 |
| 002095 | 网盛科技 | 58800 | 10200 | 252450 | 52.21 | 0.47 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月18日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600146 | 大元股份 | 9060535 | 2102466 | 15077207 | 6.17 | -0.05 |
| 600593 | 大连圣亚 | 687200 | 40500 | 1442542 | 11.45 | 0.12 |
| 000976 | 春晖股份 | 7082282 | 1949401 | 17304652 | 5.24 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 2358940 | 391448 | 4640764 | 26.24 | 0.47 |
| 600721 | SST百花 | 250000 | 21700 | 413000 | 7.09 | -0.01 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1135047 | 446254 | 4213635 | 13.97 | 1.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 2699691 | 1635617 | 7929007 | 24.74 | 0.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 20052865 | 9010810 | 40159328 | 13.81 | 0.36 |
| 600714 | *ST金瑞 | 1101022 | 595495 | 4175994 | 8.76 | -0.09 |
| 002154 | 报喜鸟 | 228334 | 50696 | 1606401 | 38.51 | 0.25 |
| 600599 | *ST花炮 | 179858 | 39200 | 478506 | 8.78 | 0.15 |
| 600748 | 上实发展 | 2600510 | 1333314 | 8049614 | 22.24 | 0.17 |
| 600237 | 铜峰电子 | 873118 | 178400 | 3984745 | 4.7 | 0.03 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1256119 | 256250 | 4010537 | 97.3 | 0.86 |
| 600608 | *ST沪科 | 758491 | 136208 | 2581403 | 4.67 | 0.35 |
| 600119 | 长江投资 | 490299 | 57300 | 2072941 | 4.83 | 0.03 |
| 600606 | 金丰投资 | 1732363 | 682778 | 8490073 | 8.71 | 0.21 |
| 000936 | 华西村 | 1574900 | 686700 | 5165097 | 7.2 | 0.12 |
| 600540 | 新赛股份 | 2086306 | 1355241 | 10319150 | 14.11 | 0.16 |
| 600749 | 西藏旅游 | 337559 | 66809 | 3005893 | 8.96 | 0.14 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月17日 大单净买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600875 | 东方电机 | 7458679 | 2237258 | 13736249 | 34.25 | 1.7 |
| 600721 | SST百花 | 1620223 | 420300 | 3329789 | 7.46 | -0.01 |
| 600212 | 江泉实业 | 8215734 | 1258327 | 14978899 | 4.41 | -0.8 |
| 600593 | 大连圣亚 | 708000 | 74100 | 1538489 | 12.09 | 0.12 |
| 600624 | 复旦复华 | 6131098 | 3344876 | 25813517 | 12.78 | 0.05 |
| 600340 | 国祥股份 | 1730420 | 833960 | 7521135 | 9.48 | -0.06 |
| 600846 | 同济科技 | 3661997 | 1604920 | 18371840 | 10.51 | 0.1 |
| 002009 | 天奇股份 | 1081000 | 485500 | 4359729 | 15.3 | 0.22 |
| 000936 | 华西村 | 1015411 | 50000 | 3852967 | 7.3 | 0.12 |
| 000657 | 中钨高新 | 827353 | 51122 | 5188382 | 9.27 | -0.16 |
| 002091 | 江苏国泰 | 793488 | 420104 | 4922882 | 9.6 | 0.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 674722 | 308000 | 2982522 | 13.66 | 0.39 |
| 600718 | 东软股份 | 1446920 | 781556 | 5246228 | 32.37 | 0.46 |
| 002095 | 网盛科技 | 47855 | 13852 | 183359 | 61.4 | 0.47 |
| 000902 | 中国服装 | 867302 | 452500 | 5032174 | 6.08 | 0.01 |
| 600882 | 大成股份 | 403900 | 53696 | 2391384 | 6.73 | 0.05 |
| 000910 | 大亚科技 | 2023751 | 1088607 | 14255998 | 9.38 | 0.27 |
| 600652 | 爱使股份 | 2815794 | 1429710 | 15030550 | 7.54 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 4030175 | 2662765 | 11965564 | 37.3 | 0.95 |
| 600961 | 株冶集团 | 983195 | 385040 | 7295263 | 11.32 | 0.47 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月16日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000878 | 云南铜业 | 14049233 | 4839837 | 30267724 | 28.26 | 1.08 |
| 600121 | 郑州煤电 | 16146180 | 7221578 | 35405615 | 14.83 | 0.26 |
| 600610 | S*ST中纺 | 230400 | 12800 | 414999 | 9.63 | 0.29 |
| 000035 | ST科健 | 3325380 | 1460441 | 11238730 | 6.89 | 0.02 |
| 600094 | *ST华源 | 1889050 | 344100 | 3912703 | 4.13 | -1.01 |
| 600408 | 安泰集团 | 13544063 | 8197175 | 40737843 | 12.77 | 0.32 |
| 600740 | 山西焦化 | 12316204 | 8688018 | 42984453 | 15.93 | 0.28 |
| 600773 | ST雅砻 | 1757300 | 522105 | 5492739 | 6.81 | -0.03 |
| 000976 | 春晖股份 | 2971866 | 431200 | 8792945 | 5.79 | 0.01 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 3624397 | 2483967 | 13133315 | 9.9 | 0.0 |
| 000972 | 新中基 | 1953379 | 806571 | 8003488 | 18.48 | 0.04 |
| 600721 | SST百花 | 464600 | 193882 | 1430966 | 7.84 | -0.01 |
| 600184 | 新华光 | 1703215 | 1198701 | 5963671 | 12.82 | -0.04 |
| 600748 | 上实发展 | 2689773 | 1419107 | 9097606 | 23.36 | 0.17 |
| 002091 | 江苏国泰 | 304150 | 65150 | 2610857 | 9.62 | 0.37 |
| 600516 | ST方大 | 594754 | 55100 | 2743348 | 16.74 | 0.19 |
| 600033 | 福建高速 | 2322684 | 356150 | 14374860 | 8.52 | 0.32 |
| 600340 | 国祥股份 | 686379 | 289301 | 3669719 | 9.08 | -0.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 420000 | 81500 | 2453620 | 19.0 | 0.26 |
| 600467 | 好当家 | 2325990 | 1168053 | 15522166 | 12.6 | 0.2 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月15日 大单买入前20股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600137 | *ST浪莎 | 983043 | 20500 | 1415852 | 22.83 | 4.77 |
| 600615 | 丰华股份 | 3807857 | 1459654 | 7216525 | 12.99 | -0.12 |
| 600773 | ST雅砻 | 2550820 | 430150 | 5834326 | 6.89 | -0.03 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4565617 | 1452765 | 16636239 | 16.94 | -0.32 |
| 600052 | *ST广厦 | 3766183 | 623620 | 6718624 | 8.05 | 0.19 |
| 600630 | 龙头股份 | 16034209 | 8867105 | 42279680 | 12.33 | 0.03 |
| 600556 | ST北生 | 4186980 | 1132055 | 10163770 | 6.83 | -0.22 |
| 600817 | 宏盛科技 | 1814010 | 595757 | 6767750 | 6.51 | 0.24 |
| 600109 | 成都建投 | 2812675 | 2072680 | 8061519 | 32.19 | 1.16 |
| 600158 | 中体产业 | 11222188 | 7156967 | 42454393 | 22.36 | 0.08 |
| 600673 | 阳之光 | 1811616 | 600971 | 8839005 | 18.67 | 0.16 |
| 000532 | 力合股份 | 5678368 | 2325745 | 29504899 | 15.76 | 0.14 |
| 002121 | 科陆电子 | 118100 | 12722 | 417106 | 26.59 | 0.2 |
| 600290 | 华仪电气 | 698858 | 187050 | 2252139 | 27.98 | 0.31 |
| 600220 | 江苏阳光 | 14780312 | 7409714 | 52637269 | 13.98 | 0.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 13611216 | 5034018 | 36469544 | 6.6 | 0.15 |
| 600067 | 冠城大通 | 3292606 | 1163300 | 10114351 | 14.18 | 0.27 |
| 000016 | 深康佳A | 6250826 | 2983802 | 26105881 | 10.44 | 0.09 |
| 000903 | 云内动力 | 1659403 | 468388 | 6555184 | 12.69 | 0.57 |
| 002089 | 新海宜 | 472174 | 221482 | 2442136 | 18.42 | 0.21 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月14日 大单买入
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600127 | 金健米业 | 32426289 | 19011385 | 86282161 | 11.21 | 0.01 |
| 000976 | 春晖股份 | 4403663 | 527242 | 12999517 | 5.6 | 0.01 |
| 600773 | ST雅砻 | 2814348 | 1237064 | 8228933 | 6.74 | -0.03 |
| 600333 | 长春燃气 | 10786062 | 7190355 | 38893682 | 10.07 | 0.09 |
| 600740 | 山西焦化 | 13402664 | 10598536 | 45563523 | 15.73 | 0.28 |
| 600863 | 内蒙华电 | 9646022 | 5220624 | 33456132 | 6.03 | 0.14 |
| 600048 | 保利地产 | 9552909 | 6041400 | 30462522 | 24.3 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 358429 | 60600 | 2453931 | 20.65 | 0.27 |
| 600587 | 新华医疗 | 559100 | 246730 | 1865660 | 13.49 | 0.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 4438051 | 3242486 | 18034991 | 13.56 | 0.16 |
| 600598 | 北大荒 | 12304763 | 8134933 | 45437825 | 18.37 | 0.25 |
| 002124 | 天邦股份 | 86250 | 14400 | 534106 | 22.0 | 0.37 |
| 600715 | ST松辽 | 400000 | 114910 | 1812680 | 4.7 | 0.08 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1094499 | 160020 | 11928789 | 14.84 | 0.23 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 314500 | 148100 | 1379895 | 9.05 | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 534231 | 245706 | 4936953 | 10.02 | 0.09 |
| 002111 | 威海广泰 | 64400 | 15000 | 431597 | 35.01 | 0.42 |
| 000069 | 华侨城A | 5535322 | 3912085 | 18546623 | 16.34 | 0.19 |
| 600291 | 西水股份 | 535998 | 194240 | 3439899 | 33.85 | 0.24 |
| 000971 | 湖北迈亚 | 369900 | 52600 | 2628158 | 5.62 | -0.15 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月11日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600127 | 金健米业 | 32426289 | 19011385 | 86282161 | 10.72 | 0.01 |
| 000976 | 春晖股份 | 4403663 | 527242 | 12999517 | 5.83 | 0.01 |
| 600773 | ST雅砻 | 2814348 | 1237064 | 8228933 | 6.67 | -0.03 |
| 600333 | 长春燃气 | 10786062 | 7190355 | 38893682 | 9.88 | 0.09 |
| 600740 | 山西焦化 | 13402664 | 10598536 | 45563523 | 15.3 | 0.28 |
| 600863 | 内蒙华电 | 9646022 | 5220624 | 33456132 | 5.48 | 0.14 |
| 600048 | 保利地产 | 9552909 | 6041400 | 30462522 | 27.0 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 358429 | 60600 | 2453931 | 20.06 | 0.27 |
| 600587 | 新华医疗 | 559100 | 246730 | 1865660 | 14.27 | 0.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 4438051 | 3242486 | 18034991 | 13.15 | 0.16 |
| 600598 | 北大荒 | 12304763 | 8134933 | 45437825 | 17.91 | 0.25 |
| 002124 | 天邦股份 | 86250 | 14400 | 534106 | 22.61 | 0.37 |
| 600715 | ST松辽 | 400000 | 114910 | 1812680 | 4.95 | 0.08 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1094499 | 160020 | 11928789 | 14.6 | 0.23 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 314500 | 148100 | 1379895 | 9.17 | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 534231 | 245706 | 4936953 | 9.93 | 0.09 |
| 002111 | 威海广泰 | 64400 | 15000 | 431597 | 34.1 | 0.42 |
| 000069 | 华侨城A | 5535322 | 3912085 | 18546623 | 18.15 | 0.19 |
| 600291 | 西水股份 | 535998 | 194240 | 3439899 | 37.58 | 0.24 |
| 000532 | 力合股份 | 2268491 | 1330532 | 19450892 | 15.92 | 0.14 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月9日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000636 | 风华高科 | 17728981 | 5020372 | 42087183 | 11.81 | 0.24 |
| 600556 | ST北生 | 4560626 | 1536694 | 13685114 | 7.59 | -0.22 |
| 600107 | 美尔雅 | 4317030 | 1628165 | 22071577 | 15.12 | 0.0 |
| 002165 | 红宝丽 | 204040 | 48590 | 981642 | 23.91 | 0.79 |
| 002159 | 三特索道 | 171200 | 24100 | 595216 | 16.5 | 0.18 |
| 600841 | 上柴股份 | 902258 | 597762 | 3791363 | 17.62 | 0.03 |
| 000687 | 保定天鹅 | 10776114 | 8072088 | 46230900 | 9.1 | 0.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2784111 | 1289045 | 8659948 | 51.44 | 0.96 |
| 600740 | 山西焦化 | 8653388 | 6588446 | 36334446 | 13.15 | 0.28 |
| 600962 | 国投中鲁 | 587507 | 92400 | 3500040 | 21.95 | 0.42 |
| 600128 | 弘业股份 | 1148769 | 220411 | 9755994 | 19.79 | 0.14 |
| 600470 | 六国化工 | 1357681 | 557550 | 9414323 | 16.47 | 0.19 |
| 600835 | 上海机电 | 1145396 | 361400 | 3982290 | 20.48 | 0.54 |
| 000587 | S*ST光明 | 376120 | 60000 | 2225396 | 6.5 | -0.18 |
| 600984 | *ST建机 | 474430 | 162820 | 2324848 | 8.21 | 0.04 |
| 600665 | 天地源 | 1293050 | 456039 | 6875207 | 6.86 | 0.06 |
| 000555 | *ST太光 | 323290 | 188910 | 1188496 | 6.79 | -0.06 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 350899 | 86370 | 1551402 | 38.86 | 0.56 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 210552 | 25700 | 1492876 | 8.25 | 0.08 |
| 600102 | 莱钢股份 | 1713607 | 823350 | 8734832 | 16.98 | 0.88 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月8日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600329 | 中新药业 | 3008585 | 1104697 | 6394843 | 8.58 | 0.11 |
| 002097 | 山河智能 | 750449 | 196590 | 3693269 | 31.02 | 0.42 |
| 600874 | 创业环保 | 13272405 | 8225429 | 35583519 | 13.46 | 0.12 |
| 600397 | 安源股份 | 1036337 | 291153 | 2224686 | 8.77 | 0.05 |
| 600378 | 天科股份 | 1394098 | 178500 | 6135502 | 10.74 | 0.11 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1981744 | 980987 | 7754026 | 16.21 | -0.32 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 999408 | 575191 | 3187511 | 8.53 | 0.08 |
| 600841 | 上柴股份 | 226700 | 65599 | 1176958 | 17.36 | 0.03 |
| 000969 | 安泰科技 | 2201964 | 498650 | 15973763 | 23.78 | 0.22 |
| 600109 | 成都建投 | 2331042 | 1950003 | 5728161 | 29.71 | 1.16 |
| 600578 | 京能热电 | 576170 | 72900 | 2168349 | 11.12 | 0.26 |
| 002050 | 三花股份 | 277699 | 30000 | 1280202 | 22.28 | 0.34 |
| 000691 | ST寰岛 | 7127839 | 5104294 | 26840412 | 5.9 | 0.1 |
| 600568 | *ST潜药 | 250300 | 45350 | 733640 | 9.93 | 0.13 |
| 600094 | *ST华源 | 750822 | 137800 | 2624327 | 4.52 | -1.01 |
| 600577 | 精达股份 | 657846 | 279390 | 3662125 | 15.56 | 0.32 |
| 600313 | SST中农 | 330646 | 43300 | 1528286 | 6.33 | -0.11 |
| 600077 | 国能集团 | 1250255 | 808756 | 3684242 | 8.89 | 0.06 |
| 601111 | 中国国航 | 9321958 | 4397009 | 29852219 | 17.79 | 0.28 |
| 000905 | 厦门港务 | 5544898 | 3936057 | 24553892 | 14.74 | 0.22 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月7日 大单净买入 前20股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600329 | 中新药业 | 8538137 | 574716 | 13740251 | 9.03 | 0.11 |
| 600817 | 宏盛科技 | 10418611 | 1953048 | 17857253 | 7.09 | 0.24 |
| 000885 | SST春都 | 3614083 | 724926 | 6663511 | 12.04 | 0.18 |
| 000691 | ST寰岛 | 14800379 | 5478288 | 32477648 | 5.62 | 0.1 |
| 600378 | 天科股份 | 2930000 | 283400 | 9209748 | 10.28 | 0.11 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2984722 | 1128315 | 11229468 | 15.09 | -0.32 |
| 000685 | 公用科技 | 1530194 | 102100 | 4572012 | 15.6 | 0.09 |
| 600444 | 国通管业 | 1229805 | 429379 | 4806705 | 20.82 | 0.06 |
| 600109 | 成都建投 | 1255980 | 794791 | 3169590 | 27.01 | 1.16 |
| 600874 | 创业环保 | 20261683 | 13147251 | 61394731 | 12.46 | 0.12 |
| 000686 | S锦六陆 | 1529022 | 530177 | 6203633 | 25.36 | 1.81 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 2080054 | 1188126 | 7250400 | 8.82 | 0.0 |
| 600675 | 中华企业 | 19600825 | 11662961 | 58981033 | 15.91 | 0.46 |
| 000555 | *ST太光 | 465900 | 181372 | 1687325 | 7.11 | -0.06 |
| 600856 | 长百集团 | 2356655 | 938750 | 10670420 | 11.36 | 0.03 |
| 000862 | 银星能源 | 2169176 | 364419 | 14497980 | 17.64 | 0.04 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1245845 | 682576 | 6524142 | 8.58 | 0.16 |
| 002159 | 三特索道 | 179677 | 40499 | 617504 | 16.53 | 0.18 |
| 002097 | 山河智能 | 791404 | 385013 | 4446726 | 28.6 | 0.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 6731459 | 2758450 | 25864408 | 9.79 | 0.26 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
4月3日 大单净买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600180 | 九发股份 | 8997522 | 1314040 | 15311407 | 8.34 | -0.66 |
| 000828 | 东莞控股 | 12488470 | 1251542 | 19685855 | 10.3 | 0.17 |
| 600385 | *ST金泰 | 3766252 | 483954 | 6823129 | 7.72 | -0.13 |
| 600057 | 夏新电子 | 7574688 | 942249 | 11033876 | 5.29 | -1.07 |
| 600721 | SST百花 | 1216995 | 23900 | 2045364 | 8.34 | -0.01 |
| 600151 | 航天机电 | 6672610 | 1117249 | 13795189 | 9.46 | 0.1 |
| 600234 | ST天龙 | 602900 | 22100 | 1157276 | 4.72 | -0.03 |
| 600757 | *ST源发 | 3262717 | 857142 | 7205929 | 6.13 | -1.0 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1311168 | 179740 | 3164210 | 5.0 | -0.13 |
| 600711 | ST雄震 | 507089 | 117450 | 1188489 | 10.17 | 0.33 |
| 002059 | 世博股份 | 1226316 | 262300 | 3528938 | 10.7 | 0.04 |
| 000498 | *ST丹化 | 2777467 | 182600 | 6440348 | 4.05 | -0.2 |
| 600220 | 江苏阳光 | 30170099 | 17007441 | 81701091 | 13.44 | 0.11 |
| 002081 | 金螳螂 | 326337 | 115800 | 602096 | 38.4 | 0.63 |
