添加本博客到收藏夹
5月29日 大单买入前20
更多数据请见:
http://www.gupiaodadan.cn | 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 000996 | 中国中期 | 16183365 | 2937385 | 32850689 | 18.21 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 3693035 | 935073 | 16949440 | 16.35 |
| 3 | 600640 | 中卫国脉 | 12314810 | 8928919 | 35914525 | 12.46 |
| 4 | 600449 | 赛马实业 | 1292444 | 295592 | 5331595 | 14.94 |
| 5 | 600128 | 弘业股份 | 4063225 | 2241289 | 19071776 | 19.99 |
| 6 | 000830 | 鲁西化工 | 7498486 | 2559033 | 41847869 | 7.9 |
| 7 | 000526 | 旭飞投资 | 200000 | 0 | 720672 | 7.2 |
| 8 | 002073 | 青岛软控 | 606900 | 0 | 2125273 | 20.6 |
| 9 | 600871 | S仪化 | 973194 | 257739 | 2967073 | 6.2 |
| 10 | 600130 | 波导股份 | 9104457 | 4701983 | 48525001 | 4.94 |
| 11 | 600310 | 桂东电力 | 205800 | 0 | 982160 | 17.83 |
| 12 | 000011 | S*ST物业 | 379500 | 0 | 2282870 | 8.06 |
| 13 | 601857 | 中国石油 | 43919122 | 29860748 | 95338587 | 17.72 |
| 14 | 600485 | 中创信测 | 1486755 | 683470 | 13554074 | 16.35 |
| 15 | 000762 | 西藏矿业 | 1505473 | 341220 | 13505942 | 15.31 |
| 16 | 000554 | 泰山石油 | 2699930 | 894199 | 20119437 | 9.1 |
| 17 | 600239 | 云南城投 | 470679 | 0 | 3627597 | 25.83 |
| 18 | 000979 | ST科苑 | 138000 | 0 | 599225 | 7.79 |
| 19 | 600611 | 大众交通 | 5233326 | 2995081 | 26020699 | 10.51 |
| 20 | 600727 | 鲁北化工 | 1963072 | 895720 | 14826749 | 7.46 |
| 21 | 000598 | 蓝星清洗 | 1142488 | 266640 | 9624810 | 11.9 |
| 22 | 000409 | *ST泰格 | 341500 | 0 | 3204700 | 12.19 |
| 23 | 600238 | 海南椰岛 | 1239254 | 616640 | 8697928 | 19.11 |
| 24 | 600596 | 新安股份 | 451765 | 51300 | 2665421 | 62.0 |
| 25 | 600776 | 东方通信 | 4181585 | 2406447 | 27179953 | 6.39 |
| 26 | 600856 | 长百集团 | 1484295 | 635851 | 12966606 | 8.02 |
| 27 | 600390 | 金瑞科技 | 803685 | 288476 | 9332555 | 14.38 |
| 28 | 002032 | 苏泊尔 | 298145 | 118666 | 2691332 | 17.01 |
| 29 | 000961 | 大连金牛 | 310800 | 0 | 2012300 | 8.95 |
| 30 | 600822 | 上海物贸 | 488075 | 159400 | 6454084 | 10.98 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月27日 大单买入 前30
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 002174 | 梅花伞 | 631300 | 0 | 3470003 | 11.8 |
| 2 | 600231 | 凌钢股份 | 4165307 | 1335140 | 17497427 | 13.28 |
| 3 | 000966 | 长源电力 | 1000100 | 0 | 4842884 | 5.73 |
| 4 | 600163 | 福建南纸 | 1368583 | 386801 | 6445262 | 8.79 |
| 5 | 600776 | 东方通信 | 11929761 | 8027835 | 46574114 | 6.46 |
| 6 | 600485 | 中创信测 | 3823047 | 2572263 | 17238564 | 15.15 |
| 7 | 600265 | 景谷林业 | 500563 | 0 | 4250771 | 10.9 |
| 8 | 600075 | 新疆天业 | 1309860 | 90200 | 8392656 | 14.45 |
| 9 | 600390 | 金瑞科技 | 1127194 | 460162 | 6799167 | 13.05 |
| 10 | 000407 | 胜利股份 | 1646413 | 266034 | 9894887 | 13.33 |
| 11 | 600229 | 青岛碱业 | 1597749 | 279649 | 19967246 | 10.63 |
| 12 | 600770 | 综艺股份 | 4766107 | 2798151 | 20079757 | 21.79 |
| 13 | 600328 | 兰太实业 | 1768736 | 600707 | 14174580 | 12.28 |
| 14 | 600549 | 厦门钨业 | 1066081 | 101200 | 5291376 | 15.06 |
| 15 | 000698 | 沈阳化工 | 2985044 | 1346411 | 18989856 | 16.79 |
| 16 | 600370 | 三房巷 | 444244 | 0 | 2369741 | 5.85 |
| 17 | 600022 | 济南钢铁 | 2206650 | 625949 | 8940208 | 14.38 |
| 18 | 000029 | 深深房A | 5320815 | 3393168 | 33052935 | 5.94 |
| 19 | 600801 | 华新水泥 | 450878 | 97100 | 3628423 | 24.2 |
| 20 | 600489 | 中金黄金 | 975364 | 482047 | 4465755 | 67.63 |
| 21 | 601099 | 太平洋 | 256274 | 0 | 3805730 | 25.12 |
| 22 | 600190 | 锦州港 | 5431680 | 2859290 | 33509847 | 8.89 |
| 23 | 600189 | 吉林森工 | 632737 | 113200 | 3989702 | 12.14 |
| 24 | 600367 | 红星发展 | 1039627 | 214643 | 13583534 | 12.42 |
| 25 | 000663 | 永安林业 | 451219 | 161900 | 2214378 | 11.35 |
| 26 | 600362 | 江西铜业 | 627894 | 46300 | 5104193 | 29.56 |
| 27 | 600426 | 华鲁恒升 | 699575 | 193417 | 3303119 | 24.8 |
| 28 | 600837 | 海通证券 | 4883349 | 3877881 | 20670858 | 23.03 |
| 29 | 600078 | 澄星股份 | 2066357 | 1036431 | 17602117 | 13.62 |
| 30 | 000848 | 承德露露 | 100000 | 0 | 473357 | 23.32 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月26日 大单买入 前30
个股大单查询及每日排行榜:
股票大单网(www.gupiaodadan.cn)| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 000514 | 渝开发 | 3860231 | 435330 | 18207625 | 10.56 |
| 2 | 600311 | 荣华实业 | 2245000 | 0 | 5622700 | 10.13 |
| 3 | 002174 | 梅花伞 | 114400 | 0 | 458000 | 12.91 |
| 4 | 000851 | 高鸿股份 | 6806812 | 3429491 | 36782890 | 9.28 |
| 5 | 002176 | 江特电机 | 74600 | 0 | 269184 | 17.6 |
| 6 | 600991 | 长丰汽车 | 1596371 | 121800 | 12432269 | 11.55 |
| 7 | 600979 | 广安爱众 | 1564200 | 367950 | 10775084 | 6.9 |
| 8 | 600487 | 亨通光电 | 3227229 | 1852663 | 16817778 | 17.22 |
| 9 | 600078 | 澄星股份 | 6389077 | 3459168 | 31962578 | 14.06 |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 10519001 | 8029413 | 30481335 | 32.7 |
| 11 | 600061 | 中纺投资 | 770900 | 0 | 3624752 | 6.87 |
| 12 | 000998 | 隆平高科 | 2966485 | 1852537 | 16802170 | 35.66 |
| 13 | 600039 | 四川路桥 | 11795862 | 9396089 | 51294955 | 10.3 |
| 14 | 000683 | 远兴能源 | 1419806 | 222179 | 10815169 | 18.75 |
| 15 | 000825 | 太钢不锈 | 6582579 | 2717847 | 26913872 | 15.01 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 1615909 | 491094 | 3872318 | 37.66 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 20763674 | 10079059 | 76387640 | 7.64 |
| 18 | 600241 | 辽宁时代 | 213358 | 0 | 2045572 | 10.29 |
| 19 | 002095 | 生意宝 | 38500 | 0 | 215931 | 53.56 |
| 20 | 600127 | 金健米业 | 5003144 | 2412221 | 37242946 | 11.9 |
| 21 | 600770 | 综艺股份 | 2326984 | 1081439 | 13525633 | 20.19 |
| 22 | 000014 | 沙河股份 | 229877 | 0 | 1666974 | 17.58 |
| 23 | 600476 | 湘邮科技 | 450853 | 0 | 5292858 | 9.11 |
| 24 | 600809 | 山西汾酒 | 436071 | 70100 | 2463831 | 17.04 |
| 25 | 600192 | 长城电工 | 1430036 | 758670 | 10279880 | 11.38 |
| 26 | 002237 | 恒邦股份 | 273759 | 143162 | 3516152 | 61.2 |
| 27 | 600378 | 天科股份 | 1098535 | 399814 | 11041568 | 10.16 |
| 28 | 002238 | 天威视讯 | 9311840 | 8555646 | 42995315 | 18.1 |
| 29 | 000762 | 西藏矿业 | 426890 | 0 | 3607708 | 13.7 |
| 30 | 601005 | 重庆钢铁 | 1768768 | 535870 | 18584283 | 8.36 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月23日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600039 | 四川路桥 | 35574676 | 24232493 | 86717949 | 10.06 | 0.01 |
| 600367 | 红星发展 | 4099607 | 1105725 | 15127552 | 11.8 | 0.05 |
| 600701 | 工大高新 | 6380516 | 1644030 | 15640194 | 4.8 | -0.02 |
| 002161 | 远望谷 | 686294 | 278229 | 3209446 | 32.75 | 0.06 |
| 600405 | 动力源 | 7025728 | 2919847 | 23286855 | 9.06 | -0.08 |
| 600781 | 上海辅仁 | 1303232 | 316249 | 3125385 | 8.17 | 0.03 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1629513 | 264300 | 6841805 | 9.06 | 0.01 |
| 001896 | 豫能控股 | 1585206 | 713969 | 5552998 | 7.35 | -0.07 |
| 002089 | 新海宜 | 1365506 | 828683 | 4593121 | 10.25 | 0.04 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2602414 | 968400 | 10131748 | 22.99 | 0.22 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1180900 | 156737 | 4295528 | 8.55 | 0.02 |
| 600712 | 南宁百货 | 1870749 | 776686 | 6978820 | 8.9 | 0.04 |
| 600229 | 青岛碱业 | 3096393 | 751097 | 19115788 | 10.29 | 0.08 |
| 000735 | *ST罗牛 | 10966979 | 4986024 | 33683911 | 6.47 | 0.02 |
| 600566 | 洪城股份 | 924500 | 408754 | 2987355 | 8.53 | 0.0 |
| 000982 | S*ST雪绒 | 486692 | 89200 | 1815235 | 8.05 | 0.01 |
| 600340 | 国祥股份 | 2437178 | 1221183 | 11579092 | 11.2 | -0.03 |
| 600378 | 天科股份 | 2695467 | 1214149 | 13031431 | 10.74 | 0.02 |
| 000829 | 天音控股 | 5282750 | 2429499 | 25113671 | 8.16 | 0.1 |
| 002213 | 特尔佳 | 431179 | 208117 | 1533929 | 11.26 | 0.04 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月22日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000722 | 金果实业 | 4936142 | 831129 | 10319525 | 4.88 | -0.14 |
| 600234 | ST天龙 | 964150 | 193896 | 2920097 | 5.03 | -0.04 |
| 600724 | 宁波富达 | 7120119 | 2582389 | 20074973 | 9.02 | 0.01 |
| 600509 | 天富热电 | 4960117 | 2175011 | 17324725 | 13.77 | 0.05 |
| 000004 | ST国农 | 591390 | 25900 | 1670158 | 7.3 | -0.01 |
| 600566 | 洪城股份 | 1172436 | 377300 | 3267720 | 8.31 | 0.0 |
| 600712 | 南宁百货 | 1453514 | 307353 | 5229963 | 8.64 | 0.04 |
| 000955 | 欣龙控股 | 7062404 | 4264956 | 26756020 | 10.76 | -0.02 |
| 000690 | 宝新能源 | 8569722 | 4182834 | 36157875 | 13.92 | 0.15 |
| 600505 | 西昌电力 | 8361095 | 5589091 | 27900843 | 7.6 | 0.01 |
| 000835 | 四川圣达 | 9346014 | 7252901 | 32942034 | 21.63 | 0.31 |
| 600220 | 江苏阳光 | 35474804 | 25841297 | 103750846 | 8.7 | 0.04 |
| 002225 | 濮耐股份 | 847169 | 308519 | 4413700 | 9.98 | -10.0 |
| 600438 | 通威股份 | 7492554 | 3857612 | 34316898 | 19.9 | 0.01 |
| 600603 | ST兴业 | 1698952 | 481384 | 6953062 | 7.14 | 0.02 |
| 600847 | ST渝万里 | 397600 | 125900 | 1371969 | 6.79 | -0.04 |
| 600089 | 特变电工 | 3402594 | 1023946 | 19452485 | 20.09 | 0.23 |
| 600078 | 澄星股份 | 7706212 | 4428158 | 34361631 | 13.58 | 0.04 |
| 600188 | 兖州煤业 | 6798809 | 3447228 | 32879086 | 25.4 | 0.3 |
| 600262 | 北方股份 | 525772 | 91800 | 3110256 | 8.66 | 0.01 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月21日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600331 | 宏达股份 | 20307008 | 5770589 | 49001213 | 32.61 | 0.24 |
| 600106 | 重庆路桥 | 15879705 | 8200111 | 32815206 | 16.67 | 0.06 |
| 600975 | 新五丰 | 12459472 | 9040238 | 29478159 | 15.48 | 0.02 |
| 600720 | 祁连山 | 26403128 | 14497609 | 66103689 | 10.39 | 0.0 |
| 002123 | 荣信股份 | 528314 | 181183 | 1589922 | 36.75 | 0.32 |
| 000045 | 深纺织A | 1658900 | 689474 | 4867799 | 7.8 | 0.03 |
| 600478 | 力元新材 | 2327212 | 1047336 | 7576009 | 23.69 | 0.06 |
| 002216 | 三全食品 | 1146471 | 678190 | 3017899 | 33.44 | 0.28 |
| 600870 | 厦华电子 | 2583747 | 651581 | 5303570 | 4.28 | -0.17 |
| 600158 | 中体产业 | 10582135 | 6401268 | 41543122 | 29.5 | 0.21 |
| 600853 | 龙建股份 | 12341359 | 7910363 | 33619673 | 5.39 | -0.04 |
| 600149 | 华夏建通 | 9031323 | 5571781 | 27254061 | 7.3 | 0.0 |
| 600771 | 东盛科技 | 1384757 | 368703 | 5367424 | 7.02 | 0.0 |
| 600795 | 国电电力 | 26375690 | 14708442 | 66946034 | 7.43 | 0.03 |
| 000976 | 春晖股份 | 12582326 | 7119280 | 42136963 | 6.3 | 0.0 |
| 600760 | ST黑豹 | 1999817 | 294153 | 7551973 | 5.78 | 0.01 |
| 000923 | S宣工 | 7797292 | 6244184 | 25061265 | 12.33 | 0.01 |
| 600528 | 中铁二局 | 22818783 | 17470201 | 63276755 | 18.56 | 0.13 |
| 600505 | 西昌电力 | 2932541 | 1188259 | 10496581 | 6.91 | 0.01 |
| 000591 | 桐君阁 | 1503465 | 558723 | 8983311 | 9.28 | 0.05 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月20日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 600975 | 新五丰 | 11811795 | 6394377 | 27194793 | 14.95 | 0.02 |
| 600853 | 龙建股份 | 8402505 | 3966638 | 21648209 | 4.9 | -0.04 |
| 600528 | 中铁二局 | 28301615 | 20069555 | 74411383 | 17.94 | 0.13 |
| 000923 | S宣工 | 5485949 | 3944992 | 18232815 | 11.21 | 0.01 |
| 600301 | 南化股份 | 2010579 | 504097 | 11911883 | 10.14 | 0.0 |
| 002217 | 联合化工 | 4208067 | 3530962 | 12085919 | 24.06 | 0.13 |
| 600604 | 二纺机 | 770222 | 188600 | 3766315 | 4.58 | -0.01 |
| 600558 | 大西洋 | 1887516 | 1177487 | 9212363 | 15.22 | 0.06 |
| 600035 | 楚天高速 | 2404933 | 640804 | 10628966 | 6.35 | 0.08 |
| 600128 | 弘业股份 | 818451 | 124760 | 5779221 | 20.39 | 0.04 |
| 002121 | 科陆电子 | 65090 | 13400 | 321977 | 26.3 | 0.01 |
| 600501 | 航天晨光 | 1024123 | 189200 | 8524567 | 11.88 | 0.02 |
| 600284 | 浦东建设 | 988401 | 249200 | 7996559 | 15.41 | 0.13 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 737302 | 51600 | 4697281 | 7.6 | 0.01 |
| 600667 | 太极实业 | 2674635 | 1460494 | 13411548 | 7.05 | 0.01 |
| 600802 | 福建水泥 | 10596932 | 8653288 | 39953425 | 9.61 | -0.03 |
| 600369 | ST长运 | 836503 | 304816 | 4600189 | 13.04 | -0.05 |
| 002015 | 霞客环保 | 449595 | 184400 | 2453663 | 14.28 | 0.09 |
| 600061 | 中纺投资 | 942476 | 169300 | 5617699 | 7.29 | 0.0 |
| 002154 | 报喜鸟 | 149600 | 52490 | 1257631 | 19.59 | 0.08 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月19日 大单买入 前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000591 | 桐君阁 | 3161208 | 832127 | 11257954 | 9.46 | 0.05 |
| 600975 | 新五丰 | 10645078 | 7695014 | 27496806 | 13.97 | 0.02 |
| 600528 | 中铁二局 | 17713808 | 10073630 | 48813146 | 16.78 | 0.13 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 41358207 | 15581150 | 104653061 | 11.3 | 0.05 |
| 600802 | 福建水泥 | 8176855 | 3920165 | 22454057 | 9.33 | -0.03 |
| 600668 | 尖峰集团 | 13048688 | 6487789 | 39133957 | 7.42 | 0.0 |
| 600106 | 重庆路桥 | 10688074 | 6823230 | 29481638 | 13.77 | 0.06 |
| 601328 | 交通银行 | 52439982 | 31660136 | 108494865 | 9.48 | 0.16 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 7811295 | 2727215 | 29841603 | 7.76 | 0.01 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 973846 | 522405 | 4945912 | 25.92 | 0.05 |
| 600145 | 四维瓷业 | 4525492 | 2021806 | 16941403 | 5.93 | 0.0 |
| 600141 | 兴发集团 | 1597830 | 310122 | 8512058 | 31.78 | 0.16 |
| 600539 | 狮头股份 | 1596279 | 444900 | 7269670 | 7.78 | 0.01 |
| 000788 | 西南合成 | 4255782 | 2173026 | 20018698 | 8.89 | 0.0 |
| 000821 | 京山轻机 | 4318782 | 1474978 | 20299631 | 6.24 | 0.01 |
| 002221 | 东华能源 | 1941985 | 1130262 | 10354224 | 13.5 | 0.02 |
| 000789 | 江西水泥 | 3096200 | 1440000 | 15062602 | 11.47 | 0.05 |
| 600289 | 亿阳信通 | 1452887 | 161210 | 8057120 | 16.8 | 0.06 |
| 000533 | 万家乐 | 1158672 | 121920 | 3713271 | 6.93 | 0.01 |
| 000835 | 四川圣达 | 3223826 | 1801922 | 17880930 | 20.0 | 0.31 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月16日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 601328 | 交通银行 | 132217320 | 91105661 | 249866534 | 9.46 | 0.16 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 29419934 | 18874886 | 76787705 | 8.55 | 0.11 |
| 000783 | S*ST石炼 | 8332893 | 3668447 | 33613989 | 29.4 | 0.2 |
| 600470 | 六国化工 | 5150295 | 2697528 | 23830156 | 17.1 | 0.13 |
| 600106 | 重庆路桥 | 11843179 | 8194077 | 37294195 | 12.52 | 0.06 |
| 000028 | 一致药业 | 1417901 | 399031 | 4172321 | 20.81 | 0.13 |
| 002219 | 独一味 | 674740 | 309470 | 3909243 | 25.0 | 0.12 |
| 000650 | ST仁和 | 1413474 | 525243 | 5541924 | 14.99 | 0.05 |
| 000595 | 西北轴承 | 1412256 | 156900 | 7760890 | 8.53 | 0.03 |
| 600149 | 华夏建通 | 3911690 | 1574787 | 17244098 | 9.54 | 0.0 |
| 000686 | S锦六陆 | 1265421 | 331964 | 8367129 | 33.44 | 0.31 |
| 600506 | 香梨股份 | 1890838 | 494299 | 13176276 | 13.11 | 0.03 |
| 600109 | 成都建投 | 3947112 | 3275434 | 11855863 | 48.7 | 0.73 |
| 000528 | 柳工 | 2616486 | 903419 | 9810725 | 31.98 | 0.3 |
| 600540 | 新赛股份 | 4285649 | 2895660 | 18663699 | 17.33 | 0.08 |
| 600845 | 宝信软件 | 353365 | 147000 | 1356611 | 24.09 | 0.16 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4813869 | 2038192 | 16027445 | 5.07 | -0.01 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1321684 | 638106 | 5798068 | 7.14 | -0.06 |
| 600378 | 天科股份 | 1202982 | 362206 | 5831164 | 10.17 | 0.02 |
| 000958 | 东方热电 | 2096871 | 867831 | 8342631 | 8.9 | -0.2 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
两市低市盈率 前40 股票
ID Name 1季度eps price
000609 绵世股份 2.29 29
000006 深振业A 0.91 12.83
600381 *ST贤成 0.4 8.73
000035 ST科健 0.31 6.78
600840 新湖创业 0.57 15.48
600066 宇通客车 0.63 20.8
000100 *STTCL 0.17 5.64
600087 南京水运 0.34 12.71
001696 宗申动力 0.34 13.15
000032 深桑达A 0.31 12.18
600246 万通先锋 0.42 17.12
002146 荣盛发展 0.27 11.9
600000 浦发银行 0.65 30.08
600030 中信证券 0.76 36.63
600719 大连热电 0.18 8.76
600432 吉恩镍业 0.75 37.03
600166 福田汽车 0.21 10.47
601919 中国远洋 0.6 30.52
002110 三钢闽光 0.36 18.83
000511 银基发展 0.12 6.37
600710 常林股份 0.14 7.5
002064 华峰氨纶 0.28 15.18
600227 赤天化 0.31 16.81
601988 中国银行 0.09 4.99
600022 济南钢铁 0.29 16.2
600561 江西长运 0.15 8.45
600966 博汇纸业 0.26 14.94
002131 利欧股份 0.24 13.85
601166 兴业银行 0.62 36.19
600126 杭钢股份 0.19 11.13
600019 宝钢股份 0.24 14.06
600033 福建高速 0.16 9.43
600393 东华实业 0.14 8.39
600102 莱钢股份 0.3 18.2
000488 晨鸣纸业 0.28 17
601328 交通银行 0.16 9.76
000708 大冶特钢 0.19 11.62
600862 S*ST通科 0.22 13.5
600016 民生银行 0.13 7.98
000001 深发展A 0.44 27.18
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月15日 大单买入股票前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002104 | 恒宝股份 | 1688426 | 472809 | 4366868 | 18.44 | 0.07 |
| 000835 | 四川圣达 | 7881454 | 4048519 | 26984442 | 21.56 | 0.31 |
| 002005 | 德豪润达 | 6762435 | 3854214 | 20901851 | 6.2 | -0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 57427790 | 34288265 | 124379374 | 7.5 | 0.03 |
| 600846 | 同济科技 | 6054834 | 1806866 | 20139005 | 12.98 | -0.01 |
| 600398 | 凯诺科技 | 15941930 | 10089441 | 43948516 | 8.93 | 0.09 |
| 600868 | 梅雁水电 | 53316435 | 29827008 | 103826955 | 4.3 | -0.01 |
| 600321 | 国栋建设 | 9331034 | 6448483 | 24788672 | 9.81 | 0.05 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 12840498 | 8124641 | 29288354 | 8.0 | 0.11 |
| 600666 | 西南药业 | 8842203 | 6668773 | 26300560 | 14.23 | 0.1 |
| 002217 | 联合化工 | 3708031 | 3000733 | 10299217 | 26.4 | 0.13 |
| 600603 | ST兴业 | 1707899 | 390400 | 5633637 | 6.76 | 0.02 |
| 600163 | 福建南纸 | 3817358 | 1930172 | 17363974 | 9.67 | 0.08 |
| 600647 | 同达创业 | 314971 | 103700 | 1077534 | 12.67 | 0.0 |
| 600099 | 林海股份 | 1147742 | 166000 | 5727000 | 6.77 | 0.01 |
| 600499 | 科达机电 | 1250145 | 482221 | 6165437 | 23.72 | 0.17 |
| 002059 | 世博股份 | 398500 | 59899 | 1583093 | 10.31 | -0.02 |
| 000690 | 宝新能源 | 8955064 | 5313457 | 41019502 | 14.35 | 0.15 |
| 000717 | 韶钢松山 | 7629953 | 2269780 | 35011767 | 8.33 | 0.09 |
| 000068 | S三星 | 6405312 | 3976092 | 26668510 | 5.65 | 0.01 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月14日 大单买入前20股票
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 000639 | 金德发展 | 4926999 | 2456018 | 11601936 | 11.61 | 0.05 |
| 000671 | 阳光发展 | 1605994 | 530393 | 4424877 | 12.48 | -0.14 |
| 600740 | 山西焦化 | 6239300 | 2324395 | 26227681 | 16.91 | 0.28 |
| 002154 | 报喜鸟 | 826076 | 317269 | 2905231 | 21.48 | 0.25 |
| 600867 | 通化东宝 | 14099543 | 8055593 | 40397148 | 18.76 | 0.15 |
| 600318 | 巢东股份 | 7971019 | 4769546 | 25797705 | 11.0 | 0.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 5709623 | 1424713 | 20105368 | 34.73 | 1.08 |
| 600220 | 江苏阳光 | 43740227 | 29465731 | 112921231 | 9.02 | 0.11 |
| 600539 | 狮头股份 | 2620826 | 1344936 | 5886840 | 7.6 | 0.06 |
| 600801 | 华新水泥 | 1039793 | 420995 | 1951333 | 28.12 | 0.59 |
| 000698 | 沈阳化工 | 10882308 | 5844449 | 35560733 | 16.45 | 0.25 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 2347159 | 1223165 | 9050601 | 10.79 | 0.0 |
| 000069 | 华侨城A | 5829657 | 1163862 | 18458882 | 15.99 | 0.19 |
| 002139 | 拓邦电子 | 150077 | 12999 | 629840 | 24.18 | 0.1 |
| 000968 | 煤气化 | 2701808 | 436291 | 12572440 | 39.23 | 0.46 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 486809 | 111840 | 1491929 | 8.25 | 0.08 |
| 600408 | 安泰集团 | 5006398 | 1865247 | 23601935 | 16.09 | 0.32 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5141499 | 2191790 | 18254281 | 5.72 | 0.29 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1127091 | 229089 | 7259219 | 14.83 | 0.17 |
| 002009 | 天奇股份 | 1409246 | 417050 | 8616762 | 18.85 | 0.22 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月13日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002139 | 拓邦电子 | 369290 | 11851 | 632763 | 22.8 | 0.1 |
| 600211 | S藏药业 | 1370931 | 467345 | 2428662 | 11.47 | -0.45 |
| 000591 | 桐君阁 | 3704149 | 1698508 | 13475349 | 9.35 | 0.08 |
| 600594 | 益佰制药 | 3703596 | 1424461 | 14306317 | 15.95 | 0.38 |
| 600538 | 北海国发 | 7604151 | 2526460 | 24199868 | 10.04 | 0.0 |
| 600108 | 亚盛集团 | 34893548 | 14322484 | 90966409 | 8.17 | 0.02 |
| 600222 | 太龙药业 | 3426801 | 1121715 | 14852008 | 7.63 | 0.05 |
| 600572 | 康恩贝 | 8077212 | 5511012 | 24846379 | 12.83 | 0.37 |
| 600380 | 健康元 | 11122900 | 5831079 | 38518325 | 11.81 | 1.1 |
| 600540 | 新赛股份 | 7557304 | 4910934 | 23939004 | 17.12 | 0.16 |
| 600496 | 长江精工 | 2148347 | 773306 | 8013700 | 12.57 | 0.27 |
| 600423 | 柳化股份 | 9847105 | 6779650 | 27533779 | 21.01 | 0.43 |
| 600103 | 青山纸业 | 16667487 | 6595948 | 49578922 | 5.41 | 0.03 |
| 000607 | 华立药业 | 7028439 | 2290324 | 28731260 | 5.75 | -0.2 |
| 600234 | ST天龙 | 787635 | 356519 | 2140465 | 4.6 | -0.03 |
| 600587 | 新华医疗 | 2111656 | 1221521 | 7114676 | 16.28 | 0.18 |
| 600371 | 万向德农 | 2439054 | 1205526 | 12178209 | 18.71 | 0.23 |
| 600488 | 天药股份 | 10219290 | 6136422 | 34178054 | 10.43 | 0.05 |
| 000573 | 粤宏远A | 7171342 | 2454576 | 25370886 | 4.9 | 0.05 |
| 600385 | *ST金泰 | 1867536 | 852130 | 7993578 | 9.3 | -0.13 |
标签: 股票 stock
添加本博客到收藏夹
5月 12日 大单买入前20
| 代码 | 名称 | 大单买入 | 大单卖出 | 成交量 | 价格 | EPS |
| 002144 | 宏达经编 | 1112862 | 182820 | 3383995 | 17.4 | 0.15 |
| 600791 | 天创置业 | 4392342 | 716082 | 11526695 | 11.74 | 0.11 |
| 600157 | S鲁润 | 2428444 | 595976 | 8219397 | 13.08 | 0.01 |
| 600109 | 成都建投 | 6391907 | 4713113 | 16107494 | 48.53 | 1.16 |
| 002092 | 中泰化学 | 8004847 | 4220572 | 24485387 | 16.56 | 0.75 |
| 600566 | 洪城股份 | 1666718 | 644658 | 4907658 | 8.83 | 0.08 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2663625 | 760180 | 8100815 | 13.64 | 0.54 |
| 600253 | 天方药业 | 8008699 | 4518473 | 19692775 | 7.6 | 0.02 |
| 600127 | 金健米业 | 31393632 | 21227811 | 89455102 | 13.25 | 0.01 |
| 600213 | ST亚星 | 1649271 | 442671 | 5679611 | 6.1 | 0.04 |
| 002096 | 南岭民爆 | 163588 | 20000 | 528061 | 22.29 | 0.48 |
